대우1차공원 미수동 아파트 매매 전세월세 시세조회
대우1차공원 아파트 시세 및 매매 법정동↔미수동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-24 13:55:02
건축년도: 1991년
시도: 경상남도
시군구: 통영시
읍면동: 미수동
도로명주소: 경상남도 통영시 선금산2길 28-27
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 1991년 02월 (36년차) |
| 세대수 | 190세대 (2개동) |
| 저층 / 고층 | 10층 / 10층 |
| 주차수(비율) | (주차비율: 세대당 ) |
| 건설사 | (주)대우개발 |
| 용적률 | |
| 건폐율 | |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1991-02-04 |
| 관리사무소 전화 | 055-646-5205 |
| 학군(초중고) | 진남초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-12-22
대우1차공원 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.35 (15평) | 4000 | 2900 | 4000 | 2900 | 4000 | 2900 |
| 거래량 2건 | 거래량 4건 | 거래량 4건 | ||||
| 47.04 (14평) | 3550 | 3550 | 3550 | 2600 | 3550 | 2600 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
| 39.81 (12평) | 4700 | 4700 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
대우1차공원 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 49.35㎡ (15평) | 2건 | 2건 | 0% |
| 47.04㎡ (14평) | 1건 | 1건 | 0% |
| 39.81㎡ (12평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 49.35㎡ | 4000 | 2900 | -1100 | -27.50%▼ |
| 47.04㎡ | 2600 | 3550 | +950 | +36.54%▲ |
| 39.81㎡ | 3800 | 4700 | +900 | +23.68%▲ |
| 37.80㎡ | 2800 | 3500 | +700 | +25.00%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2,900만원 | 49.35㎡ | 3층 | 15평 |
| 2025-11-20 | 4,000만원 | 49.35㎡ | 5층 | 15평 |
| 2025-11-18 | 3,550만원 | 47.04㎡ | 5층 | 14평 |
| 2025-08-07 | 2,600만원 | 47.04㎡ | 3층 | 14평 |
| 2025-06-27 | 3,000만원 | 49.35㎡ | 5층 | 15평 |
| 2025-06-23 | 3,250만원 | 49.35㎡ | 2층 | 15평 |
| 2025-02-20 | 4,700만원 | 39.81㎡ | 4층 | 12평 |
| 2024-11-13 | 3,800만원 | 49.35㎡ | 8층 | 15평 |
| 2024-10-14 | 4,700만원 | 47.04㎡ | 10층 | 14평 |
| 2024-01-19 | 4,000만원 | 49.35㎡ | 5층 | 15평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 월세 | 39.81㎡ | 9층 | 12평 | 300만원 / 30만원 |
| 2025-10-22 | 월세 | 49.35㎡ | 9층 | 15평 | 500만원 / 35만원 |
| 2025-07-23 | 월세 | 49.35㎡ | 4층 | 15평 | 1,000만원 / 20만원 |
| 2024-04-17 | 전세 | 49.35㎡ | 10층 | 15평 | 3,800만원 |
| 2023-06-05 | 월세 | 49.35㎡ | 5층 | 15평 | 1,500만원 / 22만원 |
| 2022-10-28 | 월세 | 49.35㎡ | 4층 | 15평 | 1,000만원 / 25만원 |
| 2022-08-08 | 전세 | 49.35㎡ | 6층 | 15평 | 4,000만원 |
| 2022-07-16 | 월세 | 49.35㎡ | 9층 | 15평 | 500만원 / 30만원 |
| 2022-06-12 | 월세 | 49.35㎡ | 7층 | 15평 | 500만원 / 40만원 |
| 2022-05-14 | 월세 | 47.04㎡ | 5층 | 14평 | 1,000만원 / 20만원 |
| 2022-04-02 | 월세 | 49.35㎡ | 5층 | 15평 | 1,000만원 / 30만원 |
| 2021-07-20 | 월세 | 37.80㎡ | 1층 | 11평 | 300만원 / 20만원 |
| 2021-06-27 | 월세 | 49.35㎡ | 5층 | 15평 | 600만원 / 29만원 |
| 2021-03-30 | 월세 | 49.35㎡ | 8층 | 15평 | 500만원 / 25만원 |
| 2021-03-09 | 월세 | 47.04㎡ | 5층 | 14평 | 1,000만원 / 20만원 |
| 2020-12-03 | 전세 | 37.80㎡ | 4층 | 11평 | 3,000만원 |
| 2020-11-26 | 전세 | 49.35㎡ | 9층 | 15평 | 4,500만원 |
| 2020-08-09 | 전세 | 49.35㎡ | 6층 | 15평 | 3,500만원 |
| 2019-11-26 | 월세 | 49.35㎡ | 4층 | 15평 | 2,000만원 / 20만원 |
| 2019-06-17 | 월세 | 42.42㎡ | 3층 | 13평 | 300만원 / 25만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 대우1차공원 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 미수동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 53071 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 경상남도 통영시 선금산2길 28-27 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 28-27 Seongeumsan 2-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 경상남도 통영시 선금산2길 28-27 (미수동) |
| 도로명주소 (위치) | 경상남도 통영시 선금산2길 28-27 |
| 참고주소 | (미수동) |
| 영문 도로명주소 | 28-27 Seongeumsan 2-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do |
| 지번 주소 | 경상남도 통영시 미수동 382-8 |
| 우편번호 | 53071 |
| 행정구역코드 | 4822011500 |
| 도로명코드 | 482204799255 |
| 건물관리번호 | 4822011500103820008000001 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 경상남도 |
| 시군구명 | 통영시 |
| 읍면동명 | 미수동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 선금산2길 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 28 - 27 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 382 - 8 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 진남초등학교 | 0.96 km | 약 12 분 |
| 초등학교 | 두룡초등학교 | 1.62 km | 약 19 분 |
| 초등학교 | 한려초등학교 | 1.66 km | 약 20 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
