밀성1동 내이동 아파트 매매 전세월세 시세조회
밀성1동 아파트 시세 및 매매 법정동↔내이동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-06 13:55:04
건축년도: 1980년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2025-11-10
밀성1동 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.45 (16평) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 54.44 (16평) | 2800 | 2800 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
밀성1동 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 54.45㎡ (16평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 54.44㎡ (16평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 54.45㎡ | 3400 | 4400 | +1000 | +29.41%▲ |
| 36.26㎡ | 4200 | 4000 | -200 | -4.76%▼ |
| 65.09㎡ | 7200 | 7600 | +400 | +5.56%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 4,400만원 | 54.45㎡ | 3층 | 16평 |
| 2025-02-17 | 2,800만원 | 54.44㎡ | 5층 | 16평 |
| 2024-03-12 | 3,400만원 | 54.45㎡ | 4층 | 16평 |
| 2022-12-05 | 6,200만원 | 54.45㎡ | 1층 | 16평 |
| 2018-01-19 | 5,200만원 | 54.45㎡ | 2층 | 16평 |
| 2018-01-10 | 4,500만원 | 54.45㎡ | 3층 | 16평 |
| 2017-10-17 | 5,300만원 | 54.45㎡ | 2층 | 16평 |
| 2017-09-06 | 4,000만원 | 36.26㎡ | 3층 | 11평 |
| 2017-04-06 | 7,600만원 | 65.09㎡ | 3층 | 20평 |
| 2017-02-22 | 7,200만원 | 65.09㎡ | 3층 | 20평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-08 | 월세 | 36.26㎡ | 2층 | 11평 | 300만원 / 25만원 |
| 2023-02-21 | 월세 | 65.09㎡ | 4층 | 20평 | 1,000만원 / 30만원 |
| 2022-11-21 | 전세 | 54.45㎡ | 2층 | 16평 | 1,000만원 |
| 2022-02-14 | 전세 | 54.45㎡ | 3층 | 16평 | 4,200만원 |
| 2021-06-03 | 월세 | 36.26㎡ | 1층 | 11평 | 2,500만원 / 10만원 |
| 2020-12-22 | 전세 | 54.45㎡ | 3층 | 16평 | 4,000만원 |
| 2020-01-01 | 전세 | 54.45㎡ | 5층 | 16평 | 2,000만원 |
| 2019-08-16 | 전세 | 54.45㎡ | 4층 | 16평 | 4,500만원 |
| 2018-01-23 | 월세 | 36.26㎡ | 3층 | 11평 | 300만원 / 25만원 |
| 2016-11-08 | 전세 | 54.45㎡ | 4층 | 16평 | 2,500만원 |
| 2015-04-06 | 월세 | 54.45㎡ | 2층 | 16평 | 2,000만원 / 5만원 |
| 2014-12-20 | 월세 | 65.09㎡ | 1층 | 20평 | 1,000만원 / 35만원 |
| 2014-12-16 | 월세 | 65.09㎡ | 3층 | 20평 | 4,500만원 / 5만원 |
| 2014-03-12 | 전세 | 65.09㎡ | 3층 | 20평 | 3,000만원 |
| 2014-02-26 | 전세 | 54.45㎡ | 4층 | 16평 | 2,500만원 |
| 2013-12-11 | 월세 | 36.26㎡ | 2층 | 11평 | 1,000만원 / 23만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 업데이트 중입니다. | |||
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
