조은채(가동) 고성읍 동외리 아파트 매매 전세월세 시세조회
조은채(가동) 아파트 시세 및 매매 법정동↔고성읍 동외리 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 13:15:52
건축년도: 2006년
시도: 경상남도
시군구: 고성군
읍면동: 고성읍
도로명주소: 경상남도 고성군 고성읍 동외로164번길 113
마지막 거래 기준: 2022-10-26
조은채(가동) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.95 (25평) | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
조은채(가동) 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
84.95㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
84.95㎡ | 1.4억 | 1.8억 | +4300 | +30.71%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2022-10-26 | 1억 8,300만원 | 84.95㎡ | 6층 | 26평 |
2021-01-11 | 1억 4,000만원 | 84.95㎡ | 2층 | 26평 |
2015-08-11 | 1억 8,800만원 | 84.95㎡ | 4층 | 26평 |
2015-01-29 | 1억 9,000만원 | 84.95㎡ | 2층 | 26평 |
2014-03-29 | 1억 8,400만원 | 84.95㎡ | 4층 | 26평 |
2013-12-02 | 1억 8,000만원 | 84.95㎡ | 8층 | 26평 |
2012-06-20 | 1억 3,100만원 | 84.95㎡ | 7층 | 26평 |
2011-08-22 | 1억 4,500만원 | 84.95㎡ | 3층 | 26평 |
2011-06-20 | 1억 2,000만원 | 84.95㎡ | 2층 | 26평 |
2010-06-21 | 1억 2,500만원 | 84.95㎡ | 5층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2016-05-18 | 월세 | 84.95㎡ | 2층 | 26평 | 2,000만원 / 50만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 조은채(가동) |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 고성읍 동외리 (Legal district) |
우편번호(우편) | 52940 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 경상남도 고성군 고성읍 동외로164번길 113 |
영문 도로명 주소(English street address) | 113 Dongoe-ro 164beon-gil, Goseong-eup, Goseong-gun, Gyeongsangnam-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 경상남도 고성군 고성읍 동외로164번길 113 (조은채) |
도로명주소 (위치) | 경상남도 고성군 고성읍 동외로164번길 113 |
참고주소 | (조은채) |
영문 도로명주소 | 113 Dongoe-ro 164beon-gil, Goseong-eup, Goseong-gun, Gyeongsangnam-do |
지번 주소 | 경상남도 고성군 고성읍 동외리 144-6 조은채 |
우편번호 | 52940 |
행정구역코드 | 4882025024 |
도로명코드 | 488204826141 |
건물관리번호 | 4882025024101440018004410 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 경상남도 |
시군구명 | 고성군 |
읍면동명 | 고성읍 |
법정리명 | 동외리 |
도로명 | 동외로164번길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 113 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 144 - 6 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 대성초등학교 | 0.87 km | 약 10 분 |
초등학교 | 고성초등학교 | 1.23 km | 약 15 분 |
초등학교 | 율천초등학교 | 1.80 km | 약 22 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.