삼현 삼가면 일부리 아파트 매매 전세월세 시세조회
삼현 아파트 시세 및 매매 법정동↔삼가면 일부리 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-02-03 17:19:41
건축년도: 2001년
시도: 경상남도
시군구: 합천군
읍면동: 삼가면
도로명주소: 경상남도 합천군 삼가면 삼가중앙길 46
마지막 거래 기준: 2023-01-20
삼현 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.02 (25평) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
삼현 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 82.02㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 82.02㎡ | 5000 | 7200 | +2200 | +44.00%▲ |
| 124.93㎡ | 8500 | 9000 | +500 | +5.88%▲ |
| 99.21㎡ | 8500 | 5700 | -2800 | -32.94%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-20 | 7,200만원 | 82.02㎡ | 3층 | 25평 |
| 2021-03-15 | 9,000만원 | 124.93㎡ | 5층 | 38평 |
| 2018-02-08 | 5,700만원 | 99.21㎡ | 2층 | 30평 |
| 2014-06-11 | 8,500만원 | 99.21㎡ | 4층 | 30평 |
| 2012-02-27 | 8,500만원 | 124.93㎡ | 2층 | 38평 |
| 2011-10-31 | 7,000만원 | 124.93㎡ | 5층 | 38평 |
| 2008-07-03 | 7,000만원 | 124.93㎡ | 4층 | 38평 |
| 2008-02-27 | 8,500만원 | 99.21㎡ | 4층 | 30평 |
| 2007-08-09 | 6,000만원 | 99.21㎡ | 6층 | 30평 |
| 2007-02-23 | 5,000만원 | 82.02㎡ | 2층 | 25평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 삼현 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 삼가면 일부리 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 50223 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 경상남도 합천군 삼가면 삼가중앙길 46 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 46 Samgajungang-gil, Samga-myeon, Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 경상남도 합천군 삼가면 삼가중앙길 46 (삼현아파트) |
| 도로명주소 (위치) | 경상남도 합천군 삼가면 삼가중앙길 46 |
| 참고주소 | (삼현아파트) |
| 영문 도로명주소 | 46 Samgajungang-gil, Samga-myeon, Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do |
| 지번 주소 | 경상남도 합천군 삼가면 일부리 873 삼현아파트 |
| 우편번호 | 50223 |
| 행정구역코드 | 4889043024 |
| 도로명코드 | 488904844290 |
| 건물관리번호 | 4889043024108730000037236 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 경상남도 |
| 시군구명 | 합천군 |
| 읍면동명 | 삼가면 |
| 법정리명 | 일부리 |
| 도로명 | 삼가중앙길 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 46 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 873 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 삼가초등학교 | 0.55 km | 약 7 분 |
| 초등학교 | 쌍백초등학교 | 3.51 km | 약 42 분 |
| 초등학교 | 대의초등학교 | 5.03 km | 약 60 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
