제주세기 연동 아파트 매매 전세월세 시세조회
제주세기 아파트 시세 및 매매 법정동↔연동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-23 13:55:02
건축년도: 1990년
시도: 제주특별자치도
시군구: 제주시
읍면동: 연동
도로명주소: 제주특별자치도 제주시 연삼로 64
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 1990년 03월 (36년차) |
| 세대수 | 84세대 (1개동) |
| 저층 / 고층 | 7층 / 7층 |
| 주차수(비율) | 82대 (주차비율: 세대당 0.97대) |
| 건설사 | 세기건설(주) |
| 용적률 | 266% |
| 건폐율 | 39% |
| 난방 | 중앙난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 1990-03-24 |
| 관리사무소 전화 | |
| 학군(초중고) | 신제주초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-12-19
제주세기 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.00 (44평) | 4.3억 | 3.6억 | 4.3억 | 3.6억 | 4.3억 | 3.6억 |
| 거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
| 164.00 (50평) | 3.9억 | 3.9억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
제주세기 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 146.00㎡ (44평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
| 164.00㎡ (50평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 146.00㎡ | 3.6억 | 4.3억 | +6500 | +18.06%▲ |
| 164.00㎡ | 3.6억 | 3.9억 | +2500 | +6.94%▲ |
| 134.00㎡ | 2.7억 | 3.1억 | +4000 | +14.81%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 4억 2,500만원 | 146.00㎡ | 5층 | 44평 |
| 2025-09-19 | 3억 6,000만원 | 146.00㎡ | 6층 | 44평 |
| 2024-12-27 | 3억 8,500만원 | 164.00㎡ | 3층 | 50평 |
| 2024-12-09 | 3억 6,000만원 | 164.00㎡ | 3층 | 50평 |
| 2024-10-31 | 3억 6,000만원 | 164.00㎡ | 3층 | 50평 |
| 2023-09-11 | 4억 5,000만원 | 146.00㎡ | 1층 | 44평 |
| 2023-03-03 | 3억 8,500만원 | 146.00㎡ | 5층 | 44평 |
| 2022-05-24 | 3억원 | 146.00㎡ | 1층 | 44평 |
| 2021-11-02 | 4억 4,500만원 | 146.00㎡ | 1층 | 44평 |
| 2021-09-12 | 5억 1,000만원 | 164.00㎡ | 4층 | 50평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-28 | 월세 | 164.00㎡ | 7층 | 50평 | 1,000만원 / 125만원 |
| 2022-02-25 | 전세 | 146.00㎡ | 7층 | 44평 | 3억 8,000만원 |
| 2020-11-24 | 전세 | 164.00㎡ | 7층 | 50평 | 2억 3,000만원 |
| 2020-03-26 | 월세 | 164.00㎡ | 1층 | 50평 | 1,200만원 / 75만원 |
| 2019-03-16 | 월세 | 164.00㎡ | 7층 | 50평 | 1,000만원 / 108만원 |
| 2018-10-17 | 전세 | 164.00㎡ | 7층 | 50평 | 2억원 |
| 2017-07-20 | 전세 | 164.00㎡ | 3층 | 50평 | 2억 3,000만원 |
| 2015-01-21 | 월세 | 164.00㎡ | 1층 | 50평 | 2,000만원 / 125만원 |
| 2012-10-28 | 월세 | 164.00㎡ | 1층 | 50평 | 3,000만원 / 121만원 |
| 2012-09-24 | 월세 | 164.00㎡ | 7층 | 50평 | 5,000만원 / 83만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 제주세기 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 연동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 63119 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 제주특별자치도 제주시 연삼로 64 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 64 Yeonsam-ro, Jeju-si, Jeju-do |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 제주특별자치도 제주시 연삼로 64 (연동, 제주세기아파트) |
| 도로명주소 (위치) | 제주특별자치도 제주시 연삼로 64 |
| 참고주소 | (연동, 제주세기아파트) |
| 영문 도로명주소 | 64 Yeonsam-ro, Jeju-si, Jeju-do |
| 지번 주소 | 제주특별자치도 제주시 연동 310-20 제주세기아파트 |
| 우편번호 | 63119 |
| 행정구역코드 | 5011013700 |
| 도로명코드 | 501103349137 |
| 건물관리번호 | 5011013700103100020009070 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 12 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 제주특별자치도 |
| 시군구명 | 제주시 |
| 읍면동명 | 연동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 연삼로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 64 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 310 - 20 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 신제주초등학교 | 1.12 km | 약 13 분 |
| 초등학교 | 신광초등학교 | 1.36 km | 약 16 분 |
| 초등학교 | 오라초등학교 | 1.40 km | 약 17 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
