동원 목동 아파트 매매 전세월세 시세조회
동원 아파트 시세 및 매매 법정동↔목동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-02-01 12:30:02
건축년도: 2006년
시도: 서울특별시
시군구: 양천구
읍면동: 목동
도로명주소: 서울특별시 양천구 목동중앙남로16마길 27-15
마지막 거래 기준: 2024-11-23
동원 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
64.53 (19평) | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.2억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 |
동원 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
64.53㎡ (19평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
64.53㎡ | 4.2억 | 4.5억 | +2200 | +5.20%▲ |
62.61㎡ | 3.0억 | 3.0억 | -200 | -0.66%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 4억 4,500만원 | 64.53㎡ | 6층 | 20평 |
2024-02-17 | 4억 2,300만원 | 64.53㎡ | 3층 | 20평 |
2021-07-23 | 4억 2,000만원 | 64.53㎡ | 2층 | 20평 |
2018-12-26 | 3억원 | 62.61㎡ | 7층 | 19평 |
2018-04-17 | 2억 9,600만원 | 64.53㎡ | 5층 | 20평 |
2018-03-14 | 3억 2,200만원 | 64.53㎡ | 6층 | 20평 |
2017-02-27 | 2억 7,200만원 | 64.53㎡ | 5층 | 20평 |
2015-12-08 | 2억 8,750만원 | 64.53㎡ | 2층 | 20평 |
2015-11-10 | 3억 200만원 | 62.61㎡ | 7층 | 19평 |
2013-11-01 | 2억 4,600만원 | 64.53㎡ | 6층 | 20평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-25 | 월세 | 64.53㎡ | 3층 | 20평 | 1억 9,000만원 / 29만원 |
2024-07-24 | 전세 | 64.53㎡ | 4층 | 20평 | 2억 9,000만원 |
2024-05-27 | 전세 | 64.53㎡ | 4층 | 20평 | 2억 6,000만원 |
2023-01-28 | 월세 | 64.53㎡ | 3층 | 20평 | 1억 9,000만원 / 24만원 |
2021-09-08 | 전세 | 64.53㎡ | 2층 | 20평 | 3억 2,000만원 |
2021-01-23 | 월세 | 64.53㎡ | 3층 | 20평 | 1억 8,000만원 / 24만원 |
2020-05-22 | 전세 | 64.53㎡ | 4층 | 20평 | 2억 5,000만원 |
2019-01-21 | 월세 | 64.53㎡ | 3층 | 20평 | 1억 7,000만원 / 20만원 |
2019-01-08 | 전세 | 64.53㎡ | 2층 | 20평 | 2억 5,000만원 |
2018-03-11 | 전세 | 64.53㎡ | 4층 | 20평 | 2억 2,500만원 |
2017-09-02 | 전세 | 62.61㎡ | 7층 | 19평 | 1억 8,000만원 |
2017-03-02 | 전세 | 64.53㎡ | 3층 | 20평 | 2억 2,000만원 |
2017-01-31 | 월세 | 64.53㎡ | 3층 | 20평 | 1억 7,000만원 / 20만원 |
2016-12-25 | 전세 | 64.53㎡ | 2층 | 20평 | 2억 4,000만원 |
2015-04-17 | 전세 | 64.53㎡ | 4층 | 20평 | 1억 9,000만원 |
2015-03-07 | 전세 | 64.53㎡ | 5층 | 20평 | 2억 2,000만원 |
2015-01-28 | 월세 | 64.53㎡ | 3층 | 20평 | 1억 6,000만원 / 10만원 |
2014-11-19 | 전세 | 64.53㎡ | 2층 | 20평 | 2억원 |
2014-06-28 | 전세 | 64.53㎡ | 5층 | 20평 | 2억원 |
2014-02-27 | 월세 | 64.53㎡ | 6층 | 20평 | 1억 7,000만원 / 20만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 동원 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 목동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 07951 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 양천구 목동중앙남로16마길 27-15 |
영문 도로명 주소(English street address) | 27-15 Mokdongjungangnam-ro 16ma-gil, Yangcheon-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 양천구 목동중앙남로16마길 27-15 (목동, 부산주택) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 양천구 목동중앙남로16마길 27-15 |
참고주소 | (목동, 부산주택) |
영문 도로명주소 | 27-15 Mokdongjungangnam-ro 16ma-gil, Yangcheon-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 양천구 목동 643-4 부산주택 |
우편번호 | 07951 |
행정구역코드 | 1147010200 |
도로명코드 | 114704142136 |
건물관리번호 | 1147010200106430004018885 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 양천구 |
읍면동명 | 목동 |
법정리명 | |
도로명 | 목동중앙남로16마길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 27 - 15 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 643 - 4 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울등마초등학교 | 0.36 km | 약 4 분 |
초등학교 | 서울등촌초등학교 | 0.58 km | 약 7 분 |
초등학교 | 서울신곡초등학교 | 0.94 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.