신흥 고성동3가 아파트 매매 전세월세 시세조회
신흥 아파트 시세 및 매매 법정동↔고성동3가 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-09-25 13:30:00
건축년도: 1980년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2020-07-27
신흥 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
62.60 (19평) | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.7억 | 1.5억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
68.48 (21평) | 2.0억 | 1.9억 | 2.0억 | 1.9억 | 2.0억 | 1.9억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
68.18 (21평) | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
67.18 (20평) | 1.9억 | 1.9억 | ||||
거래량 1건 |
신흥 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
62.60㎡ (19평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
68.48㎡ (21평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
68.18㎡ (21평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
67.18㎡ (20평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
62.60㎡ | 1.7억 | 1.5억 | -2300 | -13.29%▼ |
68.48㎡ | 2.0억 | 1.9억 | -1400 | -7.00%▼ |
68.18㎡ | 1.6억 | 2.1억 | +5100 | +32.48%▲ |
67.18㎡ | 1.6억 | 1.9억 | +3300 | +21.29%▲ |
69.08㎡ | 1.5억 | 1.9억 | +4500 | +30.61%▲ |
76.09㎡ | 1.5억 | 1.7억 | +2200 | +15.17%▲ |
68.47㎡ | 1.2억 | 1.4억 | +1900 | +15.97%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2020-07-27 | 1억 5,000만원 | 62.60㎡ | 5층 | 19평 |
2020-06-17 | 1억 8,600만원 | 68.48㎡ | 3층 | 21평 |
2020-05-25 | 2억원 | 68.48㎡ | 2층 | 21평 |
2020-04-10 | 2억 800만원 | 68.18㎡ | 4층 | 21평 |
2020-01-02 | 1억 8,800만원 | 67.18㎡ | 5층 | 20평 |
2019-08-12 | 1억 7,300만원 | 62.60㎡ | 5층 | 19평 |
2019-06-08 | 1억 9,200만원 | 69.08㎡ | 3층 | 21평 |
2019-02-19 | 1억 6,500만원 | 68.48㎡ | 4층 | 21평 |
2019-01-21 | 1억 6,200만원 | 68.48㎡ | 3층 | 21평 |
2018-09-21 | 1억 5,500만원 | 60.17㎡ | 5층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-24 | 월세 | 68.18㎡ | 2층 | 21평 | 1,000만원 / 50만원 |
2025-09-15 | 월세 | 69.08㎡ | 3층 | 21평 | 2,000만원 / 55만원 |
2025-08-19 | 전세 | 76.09㎡ | 3층 | 23평 | 1억원 |
2025-06-20 | 전세 | 69.08㎡ | 1층 | 21평 | 1억원 |
2025-04-03 | 전세 | 68.48㎡ | 3층 | 21평 | 8,000만원 |
2024-11-06 | 전세 | 68.18㎡ | 3층 | 21평 | 1억 3,000만원 |
2024-09-24 | 월세 | 62.60㎡ | 5층 | 19평 | 500만원 / 40만원 |
2024-03-04 | 전세 | 68.48㎡ | 4층 | 21평 | 8,000만원 |
2024-02-29 | 전세 | 68.48㎡ | 3층 | 21평 | 7,000만원 |
2023-10-19 | 전세 | 68.18㎡ | 3층 | 21평 | 1억 2,000만원 |
2023-07-05 | 월세 | 62.60㎡ | 5층 | 19평 | 9,000만원 / 20만원 |
2023-06-12 | 전세 | 76.09㎡ | 3층 | 23평 | 1억 2,000만원 |
2023-06-12 | 전세 | 76.09㎡ | 3층 | 23평 | 9,000만원 |
2022-03-12 | 월세 | 68.48㎡ | 1층 | 21평 | 3,000만원 / 60만원 |
2020-06-22 | 전세 | 68.48㎡ | 3층 | 21평 | 1억 1,000만원 |
2020-05-23 | 전세 | 68.48㎡ | 2층 | 21평 | 1억 5,000만원 |
2020-04-01 | 전세 | 60.17㎡ | 5층 | 18평 | 7,500만원 |
2020-03-23 | 전세 | 76.09㎡ | 3층 | 23평 | 1억 4,000만원 |
2019-06-04 | 월세 | 68.48㎡ | 4층 | 21평 | 1,000만원 / 50만원 |
2019-02-28 | 전세 | 68.48㎡ | 3층 | 21평 | 1억 1,000만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
업데이트 중입니다. |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.