가양도시개발9-2단지 가양동 아파트 매매 전세월세 시세조회
가양도시개발9-2단지 아파트 시세 및 매매 법정동↔가양동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-03-08 09:01:20
건축년도: 1993년
시도: 서울특별시
시군구: 강서구
읍면동: 가양동
도로명주소: 서울특별시 강서구 허준로 234
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 1993년 02월 (33년차) |
세대수 | 1005세대 (6개동) |
저층 / 고층 | 15층 / 15층 |
주차수(비율) | 297대 (주차비율: 세대당 0.29대) |
건설사 | 도시개발공사 |
용적률 | 196% |
건폐율 | 16% |
난방 | 지역난방 (열병합) |
현관구조 | 복도식 |
사용승인일 | 1993-02-27 |
관리사무소 전화 | 02-2668-6147 |
학군(초중고) | 서울가양초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-02-24
가양도시개발9-2단지 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
34.44 (10평) | 5.0억 | 4.9억 | 5.1억 | 4.9억 | 5.1억 | 4.7억 |
거래량 2건 | 거래량 5건 | 거래량 19건 | ||||
49.50 (15평) | 7.3억 | 6.8억 | 7.5억 | 6.8억 | 7.5억 | 6.5억 |
거래량 4건 | 거래량 8건 | 거래량 18건 | ||||
39.60 (12평) | 5.2억 | 5.2억 | 5.9억 | 5.2억 | 6.1억 | 5.0억 |
거래량 1건 | 거래량 5건 | 거래량 9건 |
가양도시개발9-2단지 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
34.44㎡ (10평) | 2건 | 3건 | -33%▼ |
49.50㎡ (15평) | 4건 | 4건 | 0% |
39.60㎡ (12평) | 1건 | 4건 | -75%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
34.44㎡ | 5.0억 | 4.9억 | -1100 | -2.20%▼ |
49.50㎡ | 7.2억 | 7.3억 | +500 | +0.69%▲ |
39.60㎡ | 5.9억 | 5.2억 | -6800 | -11.56%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 4억 8,900만원 | 34.44㎡ | 4층 | 10평 |
2025-02-12 | 7억 2,500만원 | 49.50㎡ | 14층 | 15평 |
2025-02-11 | 5억 2,000만원 | 39.60㎡ | 2층 | 12평 |
2025-02-10 | 5억원 | 34.44㎡ | 14층 | 10평 |
2025-01-31 | 7억 2,000만원 | 49.50㎡ | 10층 | 15평 |
2024-12-16 | 6억 8,000만원 | 49.50㎡ | 15층 | 15평 |
2024-12-10 | 7억 1,400만원 | 49.50㎡ | 6층 | 15평 |
2024-11-23 | 5억 8,800만원 | 39.60㎡ | 7층 | 12평 |
2024-11-12 | 5억 7,000만원 | 39.60㎡ | 6층 | 12평 |
2024-11-02 | 4억 9,000만원 | 34.44㎡ | 11층 | 10평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 전세 | 49.50㎡ | 15층 | 15평 | 2억 9,400만원 |
2025-03-01 | 월세 | 39.60㎡ | 11층 | 12평 | 1,500만원 / 89만원 |
2025-03-01 | 전세 | 39.60㎡ | 4층 | 12평 | 2억 6,000만원 |
2025-02-28 | 월세 | 39.60㎡ | 11층 | 12평 | 8,000만원 / 50만원 |
2025-02-27 | 월세 | 49.50㎡ | 7층 | 15평 | 5,000만원 / 100만원 |
2025-02-24 | 월세 | 34.44㎡ | 13층 | 10평 | 1억 5,750만원 / 30만원 |
2025-02-23 | 월세 | 39.60㎡ | 3층 | 12평 | 3,000만원 / 90만원 |
2025-02-22 | 전세 | 49.50㎡ | 1층 | 15평 | 2억 6,200만원 |
2025-02-22 | 전세 | 34.44㎡ | 14층 | 10평 | 2억 5,000만원 |
2025-02-19 | 전세 | 34.44㎡ | 12층 | 10평 | 2억 1,900만원 |
2025-02-18 | 월세 | 39.60㎡ | 1층 | 12평 | 1,000만원 / 80만원 |
2025-02-16 | 전세 | 49.50㎡ | 9층 | 15평 | 3억 5,000만원 |
2025-02-15 | 월세 | 39.60㎡ | 13층 | 12평 | 2,000만원 / 80만원 |
2025-02-15 | 월세 | 39.60㎡ | 2층 | 12평 | 3,000만원 / 80만원 |
2025-02-13 | 전세 | 39.60㎡ | 3층 | 12평 | 2억 3,100만원 |
2025-02-13 | 월세 | 49.50㎡ | 4층 | 15평 | 2억 6,034만원 / 10만원 |
2025-02-12 | 월세 | 39.60㎡ | 4층 | 12평 | 2,000만원 / 95만원 |
2025-02-12 | 전세 | 49.50㎡ | 6층 | 15평 | 3억 7,000만원 |
2025-02-08 | 전세 | 49.50㎡ | 2층 | 15평 | 2억 6,250만원 |
2025-02-08 | 전세 | 34.44㎡ | 13층 | 10평 | 2억 790만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 가양도시개발9-2단지 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 가양동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 07532 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 강서구 허준로 234 |
영문 도로명 주소(English street address) | 234 Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 강서구 허준로 234 (가양동, 가양9단지아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 강서구 허준로 234 |
참고주소 | (가양동, 가양9단지아파트) |
영문 도로명주소 | 234 Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 강서구 가양동 1490 가양9단지아파트 |
우편번호 | 07532 |
행정구역코드 | 1150010400 |
도로명코드 | 115003115013 |
건물관리번호 | 1150010400114900000009359 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 강서구 |
읍면동명 | 가양동 |
법정리명 | |
도로명 | 허준로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 234 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1490 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울백석초등학교 | 0.57 km | 약 7 분 |
초등학교 | 서울가양초등학교 | 0.57 km | 약 7 분 |
초등학교 | 서울염창초등학교 | 0.71 km | 약 9 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.