구림해피타운 탑동 아파트 매매 전세월세 시세조회
구림해피타운 아파트 시세 및 매매 법정동↔탑동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-11-19 08:48:37
건축년도: 2007년
시도: 경기도
시군구: 수원시 권선구
읍면동: 탑동
도로명주소: 경기도 수원시 권선구 효탑로 24-21
마지막 거래 기준: 2024-10-28
구림해피타운 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.77 (25평) | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
구림해피타운 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
84.77㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
84.77㎡ | 2.0억 | 1.6억 | -3700 | -18.78%▼ |
79.15㎡ | 1.4억 | 1.5억 | +550 | +3.86%▲ |
65.72㎡ | 1.2억 | 1.4억 | +2100 | +17.21%▲ |
78.35㎡ | 1.3억 | 1.5억 | +2350 | +18.15%▲ |
75.14㎡ | 1.3억 | 1.4억 | +1000 | +7.69%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 1억 6,000만원 | 84.77㎡ | 6층 | 26평 |
2017-06-19 | 1억 4,800만원 | 79.15㎡ | 2층 | 24평 |
2015-03-21 | 1억 4,300만원 | 65.72㎡ | 5층 | 20평 |
2014-03-12 | 1억 5,300만원 | 78.35㎡ | 2층 | 24평 |
2011-09-29 | 1억 4,250만원 | 79.15㎡ | 2층 | 24평 |
2011-08-25 | 1억 9,700만원 | 84.77㎡ | 6층 | 26평 |
2011-01-25 | 1억 4,000만원 | 75.14㎡ | 4층 | 23평 |
2007-05-27 | 1억 7,000만원 | 84.77㎡ | 6층 | 26평 |
2007-03-28 | 1억 2,950만원 | 78.35㎡ | 2층 | 24평 |
2007-03-27 | 1억 3,100만원 | 74.34㎡ | 4층 | 22평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 구림해피타운 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 탑동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 16610 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 경기도 수원시 권선구 효탑로 24-21 |
영문 도로명 주소(English street address) | 24-21 Hyotap-ro, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 경기도 수원시 권선구 효탑로 24-21 (탑동) |
도로명주소 (위치) | 경기도 수원시 권선구 효탑로 24-21 |
참고주소 | (탑동) |
영문 도로명주소 | 24-21 Hyotap-ro, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do |
지번 주소 | 경기도 수원시 권선구 탑동 869-8 |
우편번호 | 16610 |
행정구역코드 | 4111313300 |
도로명코드 | 411133175049 |
건물관리번호 | 4111313300108690008024648 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 경기도 |
시군구명 | 수원시 권선구 |
읍면동명 | 탑동 |
법정리명 | |
도로명 | 효탑로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 24 - 21 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 869 - 8 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 효탑초등학교 | 0.03 km | 약 0 |
초등학교 | 탑동초등학교 | 0.79 km | 약 9 분 |
초등학교 | 서호초등학교 | 1.28 km | 약 15 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.