신천아파트C동 광천읍 광천리 아파트 매매 전세월세 시세조회
신천아파트C동 아파트 시세 및 매매 법정동↔광천읍 광천리 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2023-12-31 15:04:06
건축년도: 1990년
시도: 충청남도
시군구: 홍성군
읍면동: 광천읍
도로명주소: 충청남도 홍성군 광천읍 오서길62번길 31
마지막 거래 기준: 2022-04-15
신천아파트C동 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
78.36 (24평) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
신천아파트C동 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
78.36㎡ (24평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
78.36㎡ | 4000 | 5000 | +1000 | +25.00%▲ |
84.75㎡ | 4250 | 4700 | +450 | +10.59%▲ |
55.58㎡ | 1800 | 3000 | +1200 | +66.67%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2022-04-15 | 5,000만원 | 78.36㎡ | 2층 | 24평 |
2020-02-24 | 4,000만원 | 78.36㎡ | 2층 | 24평 |
2016-10-27 | 4,700만원 | 84.75㎡ | 2층 | 26평 |
2013-06-24 | 3,000만원 | 55.58㎡ | 2층 | 17평 |
2009-11-20 | 4,250만원 | 84.75㎡ | 4층 | 26평 |
2007-07-31 | 1,800만원 | 55.58㎡ | 2층 | 17평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 신천아파트C동 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 광천읍 광천리 (Legal district) |
우편번호(우편) | 32294 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 충청남도 홍성군 광천읍 오서길62번길 31 |
영문 도로명 주소(English street address) | 31 Oseo-gil 62beon-gil, Gwangcheon-eup, Hongseong-gun, Chungcheongnam-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 충청남도 홍성군 광천읍 오서길62번길 31 (신천아파트) |
도로명주소 (위치) | 충청남도 홍성군 광천읍 오서길62번길 31 |
참고주소 | (신천아파트) |
영문 도로명주소 | 31 Oseo-gil 62beon-gil, Gwangcheon-eup, Hongseong-gun, Chungcheongnam-do |
지번 주소 | 충청남도 홍성군 광천읍 광천리 274-2 신천아파트 |
우편번호 | 32294 |
행정구역코드 | 4480025322 |
도로명코드 | 448004586324 |
건물관리번호 | 4480025322102740002055078 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 충청남도 |
시군구명 | 홍성군 |
읍면동명 | 광천읍 |
법정리명 | 광천리 |
도로명 | 오서길62번길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 31 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 274 - 2 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 광천초등학교 | 0.71 km | 약 9 분 |
초등학교 | 서해삼육초등학교 | 0.82 km | 약 10 분 |
초등학교 | 천북초등학교 | 4.87 km | 약 58 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.