(185-5) 방이동 아파트 매매 전세월세 시세조회
(185-5) 아파트 시세 및 매매 법정동↔방이동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 2002년
시도: 서울특별시
시군구: 송파구
읍면동: 방이동
도로명주소: 서울특별시 송파구 양재대로71길 2-27
마지막 거래 기준: 2022-04-15
(185-5) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
133.78 (40평) | 14.8억 | 13.9억 | 14.8억 | 13.9억 | 14.8억 | 13.9억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 |
(185-5) 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
133.78㎡ (40평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
133.78㎡ | 13.9억 | 14.8억 | +9000 | +6.47%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2022-04-15 | 14억 8,000만원 | 133.78㎡ | 4층 | 40평 |
2022-03-01 | 13억 9,000만원 | 133.78㎡ | 3층 | 40평 |
2020-06-12 | 9억 5,500만원 | 133.78㎡ | 7층 | 40평 |
2020-05-02 | 10억 5,000만원 | 133.78㎡ | 9층 | 40평 |
2019-12-11 | 8억 5,000만원 | 133.78㎡ | 4층 | 40평 |
2017-12-26 | 7억 5,000만원 | 133.78㎡ | 8층 | 40평 |
2017-12-16 | 6억 4,800만원 | 133.78㎡ | 4층 | 40평 |
2016-05-17 | 6억 5,000만원 | 133.78㎡ | 5층 | 40평 |
2015-07-13 | 6억 5,000만원 | 133.78㎡ | 6층 | 40평 |
2014-04-10 | 6억 3,000만원 | 133.78㎡ | 7층 | 40평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-25 | 월세 | 133.78㎡ | 10층 | 40평 | 8억원 / 40만원 |
2023-11-25 | 월세 | 133.78㎡ | 4층 | 40평 | 3억원 / 280만원 |
2023-02-23 | 전세 | 133.78㎡ | 6층 | 40평 | 7억 5,000만원 |
2022-08-03 | 전세 | 133.78㎡ | 8층 | 40평 | 6억 7,500만원 |
2021-03-16 | 전세 | 133.78㎡ | 6층 | 40평 | 8억 8,000만원 |
2020-12-19 | 전세 | 133.78㎡ | 7층 | 40평 | 8억원 |
2020-06-10 | 전세 | 133.78㎡ | 8층 | 40평 | 6억 5,000만원 |
2019-03-04 | 전세 | 133.78㎡ | 6층 | 40평 | 6억 8,000만원 |
2017-02-28 | 전세 | 133.78㎡ | 8층 | 40평 | 6억원 |
2017-02-10 | 월세 | 133.78㎡ | 10층 | 40평 | 1억원 / 175만원 |
2015-03-16 | 전세 | 133.78㎡ | 8층 | 40평 | 4억 5,000만원 |
2014-12-02 | 전세 | 133.78㎡ | 10층 | 40평 | 4억 2,000만원 |
2014-11-14 | 월세 | 133.78㎡ | 10층 | 40평 | 3억원 / 100만원 |
2014-09-04 | 전세 | 133.78㎡ | 8층 | 40평 | 3억 8,000만원 |
2014-06-19 | 전세 | 133.78㎡ | 7층 | 40평 | 4억 8,000만원 |
2013-11-11 | 전세 | 133.78㎡ | 7층 | 40평 | 4억 8,000만원 |
2013-09-13 | 전세 | 133.78㎡ | 8층 | 40평 | 3억 5,000만원 |
2012-09-26 | 전세 | 133.78㎡ | 10층 | 40평 | 4억원 |
2011-09-03 | 월세 | 133.78㎡ | 7층 | 40평 | 1억원 / 210만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | (185-5) |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 방이동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 05638 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 송파구 양재대로71길 2-27 |
영문 도로명 주소(English street address) | 2-27 Yangjae-daero 71-gil, Songpa-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 송파구 양재대로71길 2-27 (방이동, 인택파크랜드) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 송파구 양재대로71길 2-27 |
참고주소 | (방이동, 인택파크랜드) |
영문 도로명주소 | 2-27 Yangjae-daero 71-gil, Songpa-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 송파구 방이동 185 인택파크랜드 |
우편번호 | 05638 |
행정구역코드 | 1171011100 |
도로명코드 | 117104169372 |
건물관리번호 | 1171011100101850000017790 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 송파구 |
읍면동명 | 방이동 |
법정리명 | |
도로명 | 양재대로71길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 2 - 27 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 185 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울오금초등학교 | 0.45 km | 약 5 분 |
초등학교 | 서울방산초등학교 | 0.56 km | 약 7 분 |
초등학교 | 서울방이초등학교 | 0.62 km | 약 7 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.