동양 화곡동 아파트 매매 전세월세 시세조회
동양 아파트 시세 및 매매 법정동↔화곡동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 2000년
시도: 서울특별시
시군구: 강서구
읍면동: 화곡동
도로명주소: 서울특별시 강서구 까치산로4라길 50
마지막 거래 기준: 2020-07-05
동양 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
63.17 (19평) | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
동양 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
63.17㎡ (19평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
63.17㎡ | 2.1억 | 2.4억 | +2700 | +12.86%▲ |
59.66㎡ | 1.7억 | 1.7억 | +300 | +1.80%▲ |
67.01㎡ | 8000 | 1.7억 | +8500 | +106.25%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2020-07-05 | 2억 3,700만원 | 63.17㎡ | 3층 | 19평 |
2019-03-14 | 1억 7,000만원 | 59.66㎡ | 3층 | 18평 |
2017-05-13 | 2억 1,000만원 | 63.17㎡ | 2층 | 19평 |
2015-07-17 | 1억 6,700만원 | 59.66㎡ | 2층 | 18평 |
2015-05-22 | 1억 6,500만원 | 67.01㎡ | 1층 | 20평 |
2012-06-25 | 1억 5,000만원 | 63.17㎡ | 3층 | 19평 |
2012-01-20 | 1억 4,000만원 | 40.74㎡ | 6층 | 12평 |
2010-11-05 | 2억 1,000만원 | 59.66㎡ | 2층 | 18평 |
2009-04-03 | 2억원 | 59.66㎡ | 2층 | 18평 |
2008-07-23 | 2억 300만원 | 59.66㎡ | 2층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 전세 | 59.66㎡ | 3층 | 18평 | 1억 8,140만원 |
2023-07-18 | 전세 | 56.93㎡ | 5층 | 17평 | 1억 4,500만원 |
2022-11-12 | 전세 | 63.17㎡ | 2층 | 19평 | 2억 1,000만원 |
2020-10-13 | 전세 | 63.17㎡ | 2층 | 19평 | 2억원 |
2020-08-22 | 전세 | 59.66㎡ | 3층 | 18평 | 1억 6,800만원 |
2020-07-01 | 전세 | 63.17㎡ | 3층 | 19평 | 2억 3,700만원 |
2019-02-18 | 전세 | 59.66㎡ | 3층 | 18평 | 1억 6,000만원 |
2018-07-21 | 월세 | 59.66㎡ | 3층 | 18평 | 1억원 / 25만원 |
2018-06-18 | 전세 | 63.17㎡ | 2층 | 19평 | 1억 9,000만원 |
2017-06-24 | 전세 | 63.17㎡ | 2층 | 19평 | 1억 9,000만원 |
2014-07-25 | 전세 | 59.66㎡ | 5층 | 18평 | 8,500만원 |
2012-04-24 | 전세 | 59.66㎡ | 3층 | 18평 | 1억 2,000만원 |
2011-07-15 | 전세 | 59.66㎡ | 3층 | 18평 | 1억 1,000만원 |
2011-07-08 | 전세 | 59.66㎡ | 5층 | 18평 | 8,500만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 동양 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 화곡동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 07730 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 강서구 까치산로4라길 50 |
영문 도로명 주소(English street address) | 50 Kkachisan-ro 4ra-gil, Gangseo-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 강서구 까치산로4라길 50 (화곡동, 동양아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 강서구 까치산로4라길 50 |
참고주소 | (화곡동, 동양아파트) |
영문 도로명주소 | 50 Kkachisan-ro 4ra-gil, Gangseo-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 강서구 화곡동 102-307 동양아파트 |
우편번호 | 07730 |
행정구역코드 | 1150010300 |
도로명코드 | 115004145275 |
건물관리번호 | 1150010300101020307017839 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 강서구 |
읍면동명 | 화곡동 |
법정리명 | |
도로명 | 까치산로4라길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 50 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 102 - 307 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울화일초등학교 | 0.38 km | 약 5 분 |
초등학교 | 서울신월초등학교 | 0.52 km | 약 6 분 |
초등학교 | 서울화곡초등학교 | 0.52 km | 약 6 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.