방배롯데캐슬로제 방배동 아파트 매매 전세월세 시세조회
방배롯데캐슬로제 아파트 시세 및 매매 법정동↔방배동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-01-15 13:55:00
건축년도: 2009년
시도: 서울특별시
시군구: 서초구
읍면동: 방배동
도로명주소: 서울특별시 서초구 방배로26길 41
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2009년 07월 (18년차) |
| 세대수 | 130세대 (4개동) |
| 저층 / 고층 | 8층 / 12층 |
| 주차수(비율) | 388대 (주차비율: 세대당 2.98대) |
| 건설사 | 롯데건설(주) |
| 용적률 | 209% |
| 건폐율 | 28% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2009-07-01 |
| 관리사무소 전화 | |
| 학군(초중고) | 서울서래초등학교 |
마지막 거래 기준: 2026-01-07
방배롯데캐슬로제 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.27 (52평) | 43.8억 | 43.8억 | 43.8억 | 41.0억 | 43.8억 | 41.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
방배롯데캐슬로제 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 172.27㎡ (52평) | 1건 | 1건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 172.27㎡ | 41.0억 | 43.8억 | +28000 | +6.83%▲ |
| 204.41㎡ | 33.5억 | 39.0억 | +55000 | +16.42%▲ |
| 198.16㎡ | 23.5억 | 39.6억 | +161000 | +68.51%▲ |
| 244.48㎡ | 32.0억 | 34.8억 | +28000 | +8.75%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 43억 8,000만원 | 172.27㎡ | 9층 | 52평 |
| 2025-07-18 | 41억원 | 172.27㎡ | 10층 | 52평 |
| 2024-07-22 | 38억원 | 172.27㎡ | 8층 | 52평 |
| 2024-05-21 | 36억 5,000만원 | 172.27㎡ | 9층 | 52평 |
| 2023-08-27
O
|
36억원 | 172.27㎡ | 8층 | 52평 |
| 2023-06-23 | 34억 5,000만원 | 172.27㎡ | 10층 | 52평 |
| 2022-07-15 | 38억원 | 172.27㎡ | 10층 | 52평 |
| 2022-07-07 | 39억원 | 204.41㎡ | 8층 | 62평 |
| 2022-06-10 | 35억 5,000만원 | 172.27㎡ | 3층 | 52평 |
| 2021-12-13 | 33억 5,000만원 | 204.41㎡ | 3층 | 62평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 월세 | 198.16㎡ | 12층 | 60평 | 3억원 / 700만원 |
| 2025-08-29 | 월세 | 172.27㎡ | 7층 | 52평 | 12억원 / 360만원 |
| 2025-07-28 | 월세 | 172.27㎡ | 6층 | 52평 | 5억원 / 720만원 |
| 2025-05-18 | 월세 | 172.27㎡ | 5층 | 52평 | 15억원 / 200만원 |
| 2025-03-31 | 전세 | 172.27㎡ | 7층 | 52평 | 21억 5,000만원 |
| 2025-01-08 | 월세 | 172.27㎡ | 4층 | 52평 | 12억원 / 300만원 |
| 2024-12-08 | 월세 | 172.27㎡ | 2층 | 52평 | 2억원 / 740만원 |
| 2024-10-28 | 전세 | 172.27㎡ | 8층 | 52평 | 18억원 |
| 2024-10-01 | 월세 | 172.27㎡ | 2층 | 52평 | 12억 6,000만원 / 250만원 |
| 2024-08-28 | 전세 | 172.27㎡ | 9층 | 52평 | 21억원 |
| 2024-07-25 | 전세 | 198.16㎡ | 11층 | 60평 | 30억원 |
| 2024-06-28 | 전세 | 172.27㎡ | 8층 | 52평 | 19억 8,000만원 |
| 2024-05-08 | 월세 | 198.16㎡ | 9층 | 60평 | 7억원 / 830만원 |
| 2024-04-02 | 월세 | 172.27㎡ | 3층 | 52평 | 19억 5,000만원 / 80만원 |
| 2024-02-07 | 전세 | 172.27㎡ | 8층 | 52평 | 21억 5,000만원 |
| 2024-01-20 | 전세 | 204.41㎡ | 2층 | 62평 | 23억 5,000만원 |
| 2023-10-23 | 전세 | 172.27㎡ | 8층 | 52평 | 23억원 |
| 2023-07-06 | 전세 | 204.41㎡ | 4층 | 62평 | 19억원 |
| 2023-02-18 | 전세 | 204.41㎡ | 7층 | 62평 | 26억원 |
| 2023-02-08 | 전세 | 172.27㎡ | 2층 | 52평 | 21억원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 방배롯데캐슬로제 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 방배동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 06586 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 서울특별시 서초구 방배로26길 41 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 41 Bangbae-ro 26-gil, Seocho-gu, Seoul |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 서울특별시 서초구 방배로26길 41 (방배동, 방배동롯데캐슬로제) |
| 도로명주소 (위치) | 서울특별시 서초구 방배로26길 41 |
| 참고주소 | (방배동, 방배동롯데캐슬로제) |
| 영문 도로명주소 | 41 Bangbae-ro 26-gil, Seocho-gu, Seoul |
| 지번 주소 | 서울특별시 서초구 방배동 849-30 방배동롯데캐슬로제 |
| 우편번호 | 06586 |
| 행정구역코드 | 1165010100 |
| 도로명코드 | 116504163261 |
| 건물관리번호 | 1165010100100860003000001 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 서울특별시 |
| 시군구명 | 서초구 |
| 읍면동명 | 방배동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 방배로26길 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 41 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 849 - 30 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 서울방일초등학교 | 0.65 km | 약 8 분 |
| 초등학교 | 서울방배초등학교 | 0.70 km | 약 8 분 |
| 초등학교 | 서울서래초등학교 | 0.79 km | 약 9 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
