동성맨션 대연동 아파트 매매 전세월세 시세조회
동성맨션 아파트 시세 및 매매 법정동↔대연동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 1978년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2023-09-07
동성맨션 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
62.02 (19평) | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
59.27 (18평) | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
64.96 (19평) | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
동성맨션 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
62.02㎡ (19평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
59.27㎡ (18평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
64.96㎡ (19평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
62.02㎡ | 1.0억 | 5.8억 | +48125 | +471.81%▲ |
59.27㎡ | 2.6억 | 5.9억 | +33095 | +126.32%▲ |
64.96㎡ | 4.1억 | 4.5억 | +4675 | +11.52%▲ |
67.93㎡ | 2.7억 | 8.7억 | +60465 | +228.17%▲ |
65.32㎡ | 1.8억 | 3.8억 | +19935 | +108.93%▲ |
65.78㎡ | 1.2억 | 2.7억 | +15910 | +138.35%▲ |
65.79㎡ | 2.4억 | 2.4억 | +400 | +1.69%▲ |
67.34㎡ | 2.0억 | 2.0억 | +600 | +3.03%▲ |
64.03㎡ | 2.4억 | 2.6억 | +1600 | +6.67%▲ |
58.41㎡ | 7850 | 1.4억 | +5650 | +71.97%▲ |
68.23㎡ | 9800 | 1.0억 | +200 | +2.04%▲ |
61.69㎡ | 8700 | 7900 | -800 | -9.20%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2023-09-07
O
|
5억 8,325만원 | 62.02㎡ | 4층 | 19평 |
2023-08-07 X | 5억 9,295만원 | 59.27㎡ | 1층 | 18평 |
2023-06-13 X | 4억 5,245만원 | 64.96㎡ | 5층 | 20평 |
2022-05-12 | 8억 6,965만원 | 67.93㎡ | 2층 | 21평 |
2020-04-27 | 3억 8,235만원 | 65.32㎡ | 4층 | 20평 |
2020-03-29 | 3억 6,110만원 | 58.74㎡ | 4층 | 18평 |
2020-03-11 | 4억 570만원 | 64.96㎡ | 5층 | 20평 |
2019-11-09 | 3억 7,570만원 | 64.96㎡ | 5층 | 20평 |
2019-06-16 | 2억 6,200만원 | 59.27㎡ | 1층 | 18평 |
2019-04-04 | 2억 7,410만원 | 65.78㎡ | 2층 | 20평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2019-02-01 | 전세 | 67.93㎡ | 3층 | 21평 | 2,000만원 |
2017-04-06 | 전세 | 65.79㎡ | 3층 | 20평 | 7,000만원 |
2017-03-16 | 전세 | 67.97㎡ | 2층 | 21평 | 7,500만원 |
2017-03-02 | 월세 | 67.93㎡ | 3층 | 21평 | 2,000만원 / 5만원 |
2016-12-27 | 월세 | 67.34㎡ | 3층 | 20평 | 2,000만원 / 28만원 |
2016-07-12 | 전세 | 67.34㎡ | 2층 | 20평 | 7,000만원 |
2015-12-11 | 월세 | 65.79㎡ | 2층 | 20평 | 1,500만원 / 23만원 |
2012-11-17 | 월세 | 64.03㎡ | 2층 | 19평 | 4,000만원 / 20만원 |
2011-10-04 | 전세 | 67.97㎡ | 2층 | 21평 | 7,500만원 |
2011-06-24 | 전세 | 68.23㎡ | 4층 | 21평 | 7,000만원 |
2011-03-30 | 전세 | 61.55㎡ | 3층 | 19평 | 5,500만원 |
2011-03-25 | 월세 | 65.32㎡ | 4층 | 20평 | 4,500만원 / 5만원 |
2011-03-19 | 월세 | 67.34㎡ | 2층 | 20평 | 3,000만원 / 25만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
업데이트 중입니다. |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.