토평반석타운(가동,나동) 토평동 아파트 매매 전세월세 시세조회
토평반석타운(가동,나동) 아파트 시세 및 매매 법정동↔토평동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-07-03 13:55:02
건축년도: 2000년
시도: 제주특별자치도
시군구: 서귀포시
읍면동: 토평동
도로명주소: 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 7678
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2000년 06월 (26년차) |
세대수 | 100세대 (2개동) |
저층 / 고층 | 5층 / 5층 |
주차수(비율) | 71대 (주차비율: 세대당 0.71대) |
건설사 | (주)반석주택 |
용적률 | 120% |
건폐율 | 31% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 복도식 |
사용승인일 | 2000-06-26 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 토평초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-06-19
토평반석타운(가동,나동) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
42.26 (13평) | 8500 | 8100 | 8500 | 8100 | 1.1억 | 8100 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 3건 | ||||
59.43 (18평) | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
토평반석타운(가동,나동) 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
42.26㎡ (13평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
59.43㎡ (18평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
42.26㎡ | 8500 | 8100 | -400 | -4.71%▼ |
59.43㎡ | 1.2억 | 1.1억 | -1700 | -13.93%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-06-19 | 8,100만원 | 42.26㎡ | 1층 | 13평 |
2025-06-09 | 1억 500만원 | 59.43㎡ | 1층 | 18평 |
2025-05-20 | 8,500만원 | 42.26㎡ | 2층 | 13평 |
2024-10-01 | 1억 1,000만원 | 42.26㎡ | 1층 | 13평 |
2023-11-28 | 1억 2,200만원 | 59.43㎡ | 4층 | 18평 |
2023-07-26 | 8,350만원 | 42.26㎡ | 2층 | 13평 |
2023-07-11 | 7,700만원 | 42.26㎡ | 1층 | 13평 |
2023-07-06 | 7,700만원 | 42.26㎡ | 5층 | 13평 |
2023-03-23 X | 8,400만원 | 42.26㎡ | 5층 | 13평 |
2022-12-15 | 1억 500만원 | 59.43㎡ | 4층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 | 월세 | 42.26㎡ | 4층 | 13평 | 300만원 / 38만원 |
2025-04-22 | 전세 | 42.26㎡ | 5층 | 13평 | 6,500만원 |
2023-11-19 | 전세 | 59.43㎡ | 5층 | 18평 | 6,000만원 |
2023-09-21 | 전세 | 42.26㎡ | 2층 | 13평 | 7,000만원 |
2023-06-02 | 월세 | 42.26㎡ | 1층 | 13평 | 500만원 / 67만원 |
2023-05-19 | 전세 | 42.26㎡ | 5층 | 13평 | 6,000만원 |
2023-03-25 | 전세 | 42.26㎡ | 5층 | 13평 | 6,000만원 |
2023-03-02 | 전세 | 59.43㎡ | 1층 | 18평 | 7,000만원 |
2023-02-20 | 월세 | 42.26㎡ | 2층 | 13평 | 300만원 / 38만원 |
2023-02-01 | 월세 | 59.43㎡ | 5층 | 18평 | 300만원 / 40만원 |
2023-01-03 | 전세 | 59.43㎡ | 2층 | 18평 | 9,000만원 |
2022-04-29 | 월세 | 59.43㎡ | 5층 | 18평 | 1,500만원 / 38만원 |
2022-04-15 | 월세 | 42.26㎡ | 3층 | 13평 | 700만원 / 35만원 |
2022-04-13 | 월세 | 59.43㎡ | 4층 | 18평 | 1,000만원 / 58만원 |
2022-02-26 | 월세 | 42.26㎡ | 2층 | 13평 | 300만원 / 38만원 |
2021-07-03 | 전세 | 59.43㎡ | 5층 | 18평 | 8,000만원 |
2021-06-16 | 전세 | 42.26㎡ | 5층 | 13평 | 6,000만원 |
2021-02-28 | 월세 | 59.43㎡ | 5층 | 18평 | 3,500만원 / 20만원 |
2021-01-30 | 월세 | 42.26㎡ | 4층 | 13평 | 1,000만원 / 30만원 |
2021-01-20 | 전세 | 59.43㎡ | 4층 | 18평 | 8,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 토평반석타운(가동,나동) |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 토평동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 63603 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 7678 |
영문 도로명 주소(English street address) | 7678 Jungsangandong-ro, Seogwipo-si, Jeju-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 7678 (토평동, 토평반석타운) |
도로명주소 (위치) | 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 7678 |
참고주소 | (토평동, 토평반석타운) |
영문 도로명주소 | 7678 Jungsangandong-ro, Seogwipo-si, Jeju-do |
지번 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 175 토평반석타운 |
우편번호 | 63603 |
행정구역코드 | 5013011100 |
도로명코드 | 501303349238 |
건물관리번호 | 5013011100101750000039406 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 06 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 제주특별자치도 |
시군구명 | 서귀포시 |
읍면동명 | 토평동 |
법정리명 | |
도로명 | 중산간동로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 7678 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 175 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 토평초등학교 | 0.67 km | 약 8 분 |
초등학교 | 효돈초등학교 | 2.23 km | 약 27 분 |
초등학교 | 동홍초등학교 | 2.47 km | 약 30 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.