마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 진관동 아파트 매매 전세월세 시세조회
마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 아파트 시세 및 매매 법정동↔진관동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-01-24 13:30:02
건축년도: 2009년
시도: 서울특별시
시군구: 은평구
읍면동: 진관동
도로명주소: 서울특별시 은평구 진관2로 60
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2009년 11월 (18년차) |
| 세대수 | 434세대 (13개동) |
| 저층 / 고층 | 6층 / 18층 |
| 주차수(비율) | 595대 (주차비율: 세대당 1.37대) |
| 건설사 | 동부건설(주)외 1 |
| 용적률 | 170% |
| 건폐율 | 21% |
| 난방 | 지역난방 (열병합) |
| 현관구조 | 복합식 |
| 사용승인일 | 2009-11-26 |
| 관리사무소 전화 | 02-353-1346 |
| 학군(초중고) | 서울은진초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-12-20
마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.98 (31평) | 11.3억 | 11.3억 | 11.3억 | 11.2억 | 11.3억 | 11.2억 |
| 거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 3건 | ||||
| 59.37 (18평) | 7.8억 | 7.8억 | 7.9억 | 7.8억 | 7.9억 | 7.6억 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 4건 | ||||
| 101.81 (31평) | 10.8억 | 10.8억 | 10.8억 | 10.8억 | 11.9억 | 10.8억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
| 167.14 (51평) | 14.8억 | 14.8억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
| 84.16 (25평) | 8.7억 | 8.7억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 101.98㎡ (31평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
| 59.37㎡ (18평) | 1건 | 1건 | 0% |
| 101.81㎡ (31평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 167.14㎡ (51평) | 0건 | 0건 | 0% |
| 84.16㎡ (25평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 101.98㎡ | 11.3억 | 11.3억 | 변동 없음 | +0.00% |
| 59.37㎡ | 7.9억 | 7.8억 | -1500 | -1.90%▼ |
| 101.81㎡ | 11.9억 | 10.8억 | -11300 | -9.47%▼ |
| 167.14㎡ | 14.5억 | 14.8억 | +3000 | +2.07%▲ |
| 84.16㎡ | 9.4억 | 8.7억 | -7500 | -7.98%▼ |
| 84.02㎡ | 8.5억 | 10.0억 | +15300 | +18.11%▲ |
| 84.14㎡ | 9.1억 | 9.0억 | -1500 | -1.65%▼ |
| 84.04㎡ | 9.5억 | 9.3억 | -1500 | -1.59%▼ |
| 59.36㎡ | 7.9억 | 8.0억 | +1400 | +1.78%▲ |
| 134.96㎡ | 7.4억 | 8.0억 | +6000 | +8.11%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 11억 3,000만원 | 101.98㎡ | 14층 | 31평 |
| 2025-10-18 | 11억 3,000만원 | 101.98㎡ | 6층 | 31평 |
| 2025-10-17 | 7억 7,500만원 | 59.37㎡ | 5층 | 18평 |
| 2025-09-25 | 10억 8,000만원 | 101.81㎡ | 8층 | 31평 |
| 2025-08-15 | 7억 9,000만원 | 59.37㎡ | 5층 | 18평 |
| 2025-06-21 | 11억 1,500만원 | 101.98㎡ | 17층 | 31평 |
| 2025-06-15 | 7억 5,500만원 | 59.37㎡ | 4층 | 18평 |
| 2025-05-30 | 14억 8,000만원 | 167.14㎡ | 16층 | 51평 |
| 2025-05-30 | 11억 9,300만원 | 101.81㎡ | 4층 | 31평 |
| 2025-03-15 | 8억 6,500만원 | 84.16㎡ | 5층 | 25평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 전세 | 84.14㎡ | 3층 | 25평 | 5억 9,000만원 |
| 2026-01-08 | 월세 | 59.36㎡ | 2층 | 18평 | 9,974만원 / 16만원 |
| 2026-01-07 | 전세 | 59.36㎡ | 5층 | 18평 | 5억 1,000만원 |
| 2025-12-30 | 월세 | 49.01㎡ | 8층 | 15평 | 4,484만원 / 30만원 |
| 2025-12-09 | 월세 | 49.01㎡ | 8층 | 15평 | 1억 97만원 / 4만원 |
| 2025-12-02 | 월세 | 59.14㎡ | 2층 | 18평 | 9,746만원 / 14만원 |
| 2025-11-25 | 전세 | 49.01㎡ | 7층 | 15평 | 9,849만원 |
| 2025-11-22 | 전세 | 101.81㎡ | 6층 | 31평 | 7억원 |
| 2025-11-01 | 월세 | 84.04㎡ | 5층 | 25평 | 5,000만원 / 195만원 |
| 2025-10-28 | 월세 | 59.37㎡ | 7층 | 18평 | 6,079만원 / 38만원 |
| 2025-10-21 | 전세 | 84.04㎡ | 8층 | 25평 | 4억 3,914만원 |
| 2025-10-21 | 전세 | 84.04㎡ | 2층 | 25평 | 4억 3,914만원 |
| 2025-10-20 | 전세 | 84.04㎡ | 4층 | 25평 | 4억 3,914만원 |
| 2025-10-15 | 월세 | 84.16㎡ | 4층 | 25평 | 4억 3,000만원 / 29만원 |
| 2025-10-14 | 월세 | 49.01㎡ | 7층 | 15평 | 7,584만원 / 13만원 |
| 2025-10-14 | 월세 | 49.01㎡ | 4층 | 15평 | 4,484만원 / 30만원 |
| 2025-10-14 | 전세 | 59.14㎡ | 1층 | 18평 | 1억 8,549만원 |
| 2025-10-14 | 월세 | 59.37㎡ | 4층 | 18평 | 9,974만원 / 16만원 |
| 2025-10-13 | 월세 | 59.14㎡ | 6층 | 18평 | 9,974만원 / 16만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 49.01㎡ | 3층 | 15평 | 1,894만원 / 35만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 진관동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 03310 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 서울특별시 은평구 진관2로 60 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 60 Jingwan 2-ro, Eunpyeong-gu, Seoul |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 서울특별시 은평구 진관2로 60 (진관동, 은평뉴타운 마고정) |
| 도로명주소 (위치) | 서울특별시 은평구 진관2로 60 |
| 참고주소 | (진관동, 은평뉴타운 마고정) |
| 영문 도로명주소 | 60 Jingwan 2-ro, Eunpyeong-gu, Seoul |
| 지번 주소 | 서울특별시 은평구 진관동 105 은평뉴타운 마고정 |
| 우편번호 | 03310 |
| 행정구역코드 | 1138011400 |
| 도로명코드 | 113803111010 |
| 건물관리번호 | 1138011400101670017000001 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 서울특별시 |
| 시군구명 | 은평구 |
| 읍면동명 | 진관동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 진관2로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 60 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 105 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 서울은진초등학교 | 0.19 km | 약 2 분 |
| 초등학교 | 서울신도초등학교 | 0.58 km | 약 7 분 |
| 초등학교 | 서울연신초등학교 | 0.94 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
