삼성3차 대치동 아파트 매매 전세월세 시세조회
삼성3차 아파트 시세 및 매매 법정동↔대치동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-06-17 13:30:02
건축년도: 2000년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2025-02-14
삼성3차 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
150.03 (45평) | 30.0억 | 30.0억 | 30.0억 | 30.0억 | 30.0억 | 30.0억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
삼성3차 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
150.03㎡ (45평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
150.03㎡ | 24.3억 | 30.0억 | +57000 | +23.46%▲ |
84.78㎡ | 14.3억 | 16.0억 | +17000 | +11.89%▲ |
144.09㎡ | 13.4억 | 17.0억 | +36500 | +27.34%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 30억원 | 150.03㎡ | 6층 | 45평 |
2023-12-29 | 16억원 | 84.78㎡ | 8층 | 26평 |
2021-01-07 | 24억 3,000만원 | 150.03㎡ | 2층 | 45평 |
2019-07-20 | 14억 3,000만원 | 84.78㎡ | 8층 | 26평 |
2018-12-20 | 17억원 | 144.09㎡ | 2층 | 44평 |
2018-02-19 | 13억 3,500만원 | 144.09㎡ | 1층 | 44평 |
2017-12-12 | 14억 4,000만원 | 150.03㎡ | 3층 | 45평 |
2017-07-18 | 14억원 | 144.09㎡ | 6층 | 44평 |
2017-06-10 | 9억 5,000만원 | 84.78㎡ | 8층 | 26평 |
2017-04-14 | 16억 8,000만원 | 209.79㎡ | 6층 | 63평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 전세 | 150.03㎡ | 3층 | 45평 | 14억 7,000만원 |
2024-07-26 | 월세 | 150.03㎡ | 1층 | 45평 | 10억원 / 200만원 |
2024-05-22 | 전세 | 150.03㎡ | 6층 | 45평 | 15억원 |
2023-12-21 | 월세 | 128.25㎡ | 7층 | 39평 | 10억원 / 200만원 |
2023-11-16 | 전세 | 150.03㎡ | 5층 | 45평 | 15억원 |
2023-10-27 | 전세 | 150.03㎡ | 1층 | 45평 | 13억원 |
2023-09-08 | 전세 | 144.09㎡ | 5층 | 44평 | 16억 3,000만원 |
2023-07-14 | 전세 | 150.03㎡ | 3층 | 45평 | 14억원 |
2023-06-29 | 전세 | 150.03㎡ | 4층 | 45평 | 12억원 |
2023-06-17 | 전세 | 84.78㎡ | 8층 | 26평 | 8억 1,900만원 |
2023-04-10 | 전세 | 144.09㎡ | 3층 | 44평 | 13억원 |
2023-04-10 | 월세 | 144.09㎡ | 3층 | 44평 | 15억원 / 23만원 |
2023-03-11 | 전세 | 144.09㎡ | 1층 | 44평 | 15억원 |
2023-01-19 | 전세 | 144.09㎡ | 6층 | 44평 | 15억 5,000만원 |
2022-07-29 | 월세 | 144.09㎡ | 3층 | 44평 | 15억원 / 23만원 |
2022-06-13 | 월세 | 150.03㎡ | 6층 | 45평 | 16억원 / 180만원 |
2022-01-03 | 전세 | 84.78㎡ | 8층 | 26평 | 8억 9,250만원 |
2021-10-16 | 월세 | 150.03㎡ | 1층 | 45평 | 13억원 / 150만원 |
2021-07-12 | 전세 | 84.78㎡ | 8층 | 26평 | 8억 1,900만원 |
2021-04-13 | 월세 | 150.03㎡ | 3층 | 45평 | 17억원 / 70만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
업데이트 중입니다. |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.