(743-27) 구로동 아파트 매매 전세월세 시세조회
(743-27) 아파트 시세 및 매매 법정동↔구로동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 1994년
시도: 서울특별시
시군구: 구로구
읍면동: 구로동
도로명주소: 서울특별시 구로구 구로동로22길 52-3
마지막 거래 기준: 2023-09-08
(743-27) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
59.56 (18평) | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
(743-27) 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
59.56㎡ (18평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
59.56㎡ | 1.6억 | 2.2억 | +5500 | +34.38%▲ |
28.47㎡ | 7000 | 8500 | +1500 | +21.43%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2023-09-08
O
|
2억 1,500만원 | 59.56㎡ | 1층 | 18평 |
2020-11-06 | 1억 6,000만원 | 59.56㎡ | 5층 | 18평 |
2020-06-12 | 1억 6,300만원 | 59.56㎡ | 2층 | 18평 |
2018-05-19 | 8,500만원 | 28.47㎡ | 1층 | 9평 |
2015-12-07 | 7,000만원 | 28.47㎡ | 2층 | 9평 |
2015-05-19 | 1억 5,000만원 | 59.56㎡ | 5층 | 18평 |
2015-03-10 | 6,500만원 | 28.47㎡ | 3층 | 9평 |
2011-11-19 | 6,700만원 | 28.47㎡ | 2층 | 9평 |
2009-03-17 | 7,400만원 | 28.47㎡ | 3층 | 9평 |
2008-05-30 | 5,500만원 | 28.47㎡ | 2층 | 9평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-27 | 전세 | 59.56㎡ | 4층 | 18평 | 1억 2,550만원 |
2023-07-10 | 월세 | 28.47㎡ | 4층 | 9평 | 500만원 / 50만원 |
2023-05-11 | 월세 | 28.47㎡ | 2층 | 9평 | 500만원 / 50만원 |
2022-09-20 | 월세 | 28.47㎡ | 3층 | 9평 | 500만원 / 50만원 |
2022-05-23 | 전세 | 28.47㎡ | 5층 | 9평 | 8,000만원 |
2021-10-18 | 전세 | 59.56㎡ | 4층 | 18평 | 1억 1,550만원 |
2021-07-06 | 월세 | 28.47㎡ | 4층 | 9평 | 500만원 / 40만원 |
2020-07-11 | 월세 | 28.47㎡ | 2층 | 9평 | 500만원 / 42만원 |
2019-12-13 | 월세 | 28.47㎡ | 2층 | 9평 | 500만원 / 42만원 |
2019-06-17 | 월세 | 28.47㎡ | 3층 | 9평 | 500만원 / 40만원 |
2018-12-04 | 월세 | 28.47㎡ | 3층 | 9평 | 1,000만원 / 40만원 |
2017-11-28 | 월세 | 28.47㎡ | 2층 | 9평 | 500만원 / 45만원 |
2017-09-01 | 전세 | 59.56㎡ | 4층 | 18평 | 1억 1,000만원 |
2016-10-23 | 월세 | 28.47㎡ | 3층 | 9평 | 500만원 / 45만원 |
2016-04-20 | 전세 | 28.47㎡ | 5층 | 9평 | 6,000만원 |
2014-07-02 | 월세 | 59.56㎡ | 1층 | 18평 | 1,000만원 / 60만원 |
2014-03-12 | 월세 | 28.47㎡ | 5층 | 9평 | 4,500만원 / 5만원 |
2014-03-12 | 전세 | 28.47㎡ | 5층 | 9평 | 5,000만원 |
2012-04-25 | 월세 | 28.47㎡ | 5층 | 9평 | 4,000만원 / 5만원 |
2011-03-05 | 전세 | 28.47㎡ | 2층 | 9평 | 4,500만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | (743-27) |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 구로동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 08315 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 구로구 구로동로22길 52-3 |
영문 도로명 주소(English street address) | 52-3 Gurodong-ro 22-gil, Guro-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 구로구 구로동로22길 52-3 (구로동) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 구로구 구로동로22길 52-3 |
참고주소 | (구로동) |
영문 도로명주소 | 52-3 Gurodong-ro 22-gil, Guro-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 구로구 구로동 743-7 |
우편번호 | 08315 |
행정구역코드 | 1153010200 |
도로명코드 | 115304148211 |
건물관리번호 | 1153010200107430007021150 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 구로구 |
읍면동명 | 구로동 |
법정리명 | |
도로명 | 구로동로22길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 52 - 3 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 743 - 7 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울구로남초등학교 | 0.49 km | 약 6 분 |
초등학교 | 서울영일초등학교 | 0.49 km | 약 6 분 |
초등학교 | 서울영서초등학교 | 0.68 km | 약 8 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.