청연 삼정동 아파트 매매 전세월세 시세조회
청연 아파트 시세 및 매매 법정동↔삼정동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-04-05 13:55:02
건축년도: 2009년
시도: 경기도
시군구: 부천시
읍면동: 삼정동
도로명주소: 경기도 부천시 수도로55번길 1
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2009년 12월 (17년차) |
세대수 | 17세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 6층 / 7층 |
주차수(비율) | 17대 (주차비율: 세대당 1대) |
건설사 | |
용적률 | 199% |
건폐율 | 43% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2009-12-17 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 약대초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-04-01
청연 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
71.55 (21평) | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
청연 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
71.55㎡ (21평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
71.55㎡ | 2.3억 | 2.7억 | +4000 | +17.39%▲ |
45.50㎡ | 1.6억 | 1.7억 | +500 | +3.13%▲ |
59.04㎡ | 1.9억 | 2.5억 | +5500 | +28.95%▲ |
74.67㎡ | 2.5억 | 3.0억 | +4700 | +18.58%▲ |
45.68㎡ | 1.3억 | 1.3억 | +550 | +4.33%▲ |
52.65㎡ | 1.8억 | 1.8억 | -300 | -1.67%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 2억 7,000만원 | 71.55㎡ | 6층 | 22평 |
2023-10-27
O
|
1억 6,500만원 | 45.50㎡ | 3층 | 14평 |
2022-03-23 | 2억 4,500만원 | 59.04㎡ | 2층 | 18평 |
2021-08-06 | 3억원 | 74.67㎡ | 3층 | 23평 |
2021-04-22 | 1억 6,000만원 | 45.50㎡ | 4층 | 14평 |
2021-03-01 X | 1억 6,000만원 | 45.50㎡ | 4층 | 14평 |
2020-01-15 | 2억 5,300만원 | 74.67㎡ | 5층 | 23평 |
2018-10-29 | 2억 3,000만원 | 74.67㎡ | 2층 | 23평 |
2018-10-01 | 1억 3,250만원 | 45.68㎡ | 5층 | 14평 |
2018-03-17 | 2억 3,000만원 | 74.67㎡ | 3층 | 23평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-15 | 전세 | 45.50㎡ | 3층 | 14평 | 1억 4,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 청연 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 삼정동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 14516 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 경기도 부천시 수도로55번길 1 |
영문 도로명 주소(English street address) | 1 Sudo-ro 55beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 경기도 부천시 수도로55번길 1 (삼정동, 청연아파트) |
도로명주소 (위치) | 경기도 부천시 수도로55번길 1 |
참고주소 | (삼정동, 청연아파트) |
영문 도로명주소 | 1 Sudo-ro 55beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do |
지번 주소 | 경기도 부천시 삼정동 347-8 청연아파트 |
우편번호 | 14516 |
행정구역코드 | 4119012300 |
도로명코드 | 411904358264 |
건물관리번호 | 4119910700103470008048243 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 경기도 |
시군구명 | 부천시 |
읍면동명 | 삼정동 |
법정리명 | |
도로명 | 수도로55번길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 1 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 347 - 8 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 약대초등학교 | 0.07 km | 약 1 분 |
초등학교 | 부천삼정초등학교 | 0.52 km | 약 6 분 |
초등학교 | 부천초등학교 | 0.62 km | 약 7 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.