예주유니츠 고척동 아파트 매매 전세월세 시세조회
예주유니츠 아파트 시세 및 매매 법정동↔고척동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 2003년
시도: 서울특별시
시군구: 구로구
읍면동: 고척동
도로명주소: 서울특별시 구로구 중앙로14길 7
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2003년 04월 (23년차) |
세대수 | 34세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 10층 / 10층 |
주차수(비율) | 36대 (주차비율: 세대당 1.06대) |
건설사 | 예주종합건설(주) |
용적률 | |
건폐율 | |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2003-04-02 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 서울덕의초등학교 |
마지막 거래 기준: 2024-08-10
예주유니츠 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
78.29 (24평) | 4.7억 | 4.6억 | 4.7억 | 4.6억 | 4.7억 | 4.6억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 |
예주유니츠 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
78.29㎡ (24평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
78.29㎡ | 4.7억 | 4.6억 | -1500 | -3.19%▼ |
79.87㎡ | 4.1억 | 4.5억 | +4000 | +9.76%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-08-10 | 4억 5,500만원 | 78.29㎡ | 2층 | 24평 |
2024-05-19 | 4억 7,000만원 | 78.29㎡ | 5층 | 24평 |
2020-12-09 | 4억 8,000만원 | 78.29㎡ | 5층 | 24평 |
2020-07-20 | 4억 8,500만원 | 78.29㎡ | 3층 | 24평 |
2020-07-06 | 4억 5,000만원 | 79.87㎡ | 3층 | 24평 |
2020-05-23 | 4억원 | 78.29㎡ | 8층 | 24평 |
2020-01-28 | 4억 4,500만원 | 78.29㎡ | 6층 | 24평 |
2019-10-16 | 3억 5,000만원 | 78.29㎡ | 2층 | 24평 |
2018-10-15 | 4억 1,000만원 | 79.87㎡ | 3층 | 24평 |
2017-05-27 | 2억 9,300만원 | 78.29㎡ | 3층 | 24평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-12 | 전세 | 78.29㎡ | 10층 | 24평 | 3억 7,000만원 |
2022-06-06 | 전세 | 79.87㎡ | 6층 | 24평 | 3억 3,000만원 |
2021-11-24 | 전세 | 78.29㎡ | 10층 | 24평 | 4억 1,000만원 |
2020-05-23 | 전세 | 79.87㎡ | 6층 | 24평 | 3억 2,000만원 |
2019-12-20 | 전세 | 78.29㎡ | 10층 | 24평 | 3억원 |
2018-08-13 | 월세 | 78.29㎡ | 5층 | 24평 | 5,000만원 / 80만원 |
2018-05-30 | 전세 | 78.29㎡ | 4층 | 24평 | 2억 6,000만원 |
2018-03-08 | 전세 | 78.29㎡ | 10층 | 24평 | 2억 7,000만원 |
2016-08-05 | 전세 | 78.29㎡ | 7층 | 24평 | 2억원 |
2016-05-21 | 전세 | 78.29㎡ | 10층 | 24평 | 2억원 |
2015-04-30 | 전세 | 78.29㎡ | 8층 | 24평 | 2억원 |
2014-09-25 | 전세 | 79.87㎡ | 5층 | 24평 | 2억원 |
2014-08-26 | 월세 | 78.29㎡ | 5층 | 24평 | 1억 5,000만원 / 30만원 |
2014-05-23 | 전세 | 78.29㎡ | 10층 | 24평 | 1억 8,000만원 |
2013-08-24 | 전세 | 78.29㎡ | 3층 | 24평 | 1억 7,000만원 |
2013-03-12 | 월세 | 78.29㎡ | 5층 | 24평 | 6,000만원 / 80만원 |
2012-07-02 | 전세 | 79.87㎡ | 5층 | 24평 | 2억원 |
2012-06-05 | 월세 | 78.29㎡ | 2층 | 24평 | 4,000만원 / 70만원 |
2012-04-25 | 전세 | 78.29㎡ | 10층 | 24평 | 1억 6,000만원 |
2011-09-24 | 전세 | 78.29㎡ | 8층 | 24평 | 1억 7,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 예주유니츠 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 고척동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 08218 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 구로구 중앙로14길 7 |
영문 도로명 주소(English street address) | 7 Jungang-ro 14-gil, Guro-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 구로구 중앙로14길 7 (고척동, 예주유니츠아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 구로구 중앙로14길 7 |
참고주소 | (고척동, 예주유니츠아파트) |
영문 도로명주소 | 7 Jungang-ro 14-gil, Guro-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 구로구 고척동 335 예주유니츠아파트 |
우편번호 | 08218 |
행정구역코드 | 1153010600 |
도로명코드 | 115304148461 |
건물관리번호 | 1153010600103350000013176 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 구로구 |
읍면동명 | 고척동 |
법정리명 | |
도로명 | 중앙로14길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 7 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 335 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울덕의초등학교 | 0.38 km | 약 5 분 |
초등학교 | 서울계남초등학교 | 0.41 km | 약 5 분 |
초등학교 | 서울고척초등학교 | 0.71 km | 약 9 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.