천안백석푸르지오 백석동 아파트 매매 전세월세 시세조회
천안백석푸르지오 아파트 시세 및 매매 법정동↔백석동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-04-17 13:30:00
건축년도: 2010년
시도: 충청남도
시군구: 천안시 서북구
읍면동: 백석동
도로명주소: 충청남도 천안시 서북구 한들2로 88
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2010년 02월 (16년차) |
세대수 | 746세대 (9개동) |
저층 / 고층 | 20층 / 23층 |
주차수(비율) | 1036대 (주차비율: 세대당 1.38대) |
건설사 | (주) 대우건설 |
용적률 | 248% |
건폐율 | 16% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2010-02-25 |
관리사무소 전화 | 041-621-7884 |
학군(초중고) | 환서초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-03-29
천안백석푸르지오 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
146.06 (44평) | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.6억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
84.92 (25평) | 3.1억 | 2.8억 | 3.2억 | 2.8억 | 3.4억 | 2.8억 |
거래량 5건 | 거래량 9건 | 거래량 15건 | ||||
84.78 (25평) | 3.1억 | 2.9억 | 3.2억 | 2.9억 | 3.2억 | 2.9억 |
거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 3건 | ||||
110.66 (33평) | 4.7억 | 4.1억 | 4.7억 | 4.1억 | ||
거래량 3건 | 거래량 5건 | |||||
84.89 (25평) | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.0억 | ||
거래량 1건 | 거래량 5건 | |||||
130.27 (39평) | 4.8억 | 4.8억 | ||||
거래량 3건 |
천안백석푸르지오 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
146.06㎡ (44평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
84.92㎡ (25평) | 5건 | 4건 | +25%▲ |
84.78㎡ (25평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
110.66㎡ (33평) | 0건 | 3건 | -100%▼ |
84.89㎡ (25평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
130.27㎡ (39평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
146.06㎡ | 4.6억 | 4.9억 | +3350 | +7.28%▲ |
84.92㎡ | 2.9억 | 3.1억 | +2200 | +7.67%▲ |
84.78㎡ | 2.9억 | 3.1억 | +1800 | +6.21%▲ |
110.66㎡ | 4.1억 | 4.3억 | +2400 | +5.85%▲ |
84.89㎡ | 3.1억 | 3.4억 | +2500 | +8.06%▲ |
130.27㎡ | 4.8억 | 4.8억 | -500 | -1.04%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 4억 9,350만원 | 146.06㎡ | 4층 | 44평 |
2025-03-15 | 3억 900만원 | 84.92㎡ | 6층 | 26평 |
2025-02-26 | 3억 800만원 | 84.78㎡ | 19층 | 26평 |
2025-02-21 | 2억 8,700만원 | 84.92㎡ | 10층 | 26평 |
2025-02-10 | 2억 7,700만원 | 84.92㎡ | 23층 | 26평 |
2025-02-08 | 2억 9,000만원 | 84.78㎡ | 18층 | 26평 |
2025-01-22 | 2억 9,500만원 | 84.92㎡ | 12층 | 26평 |
2025-01-09 | 3억원 | 84.92㎡ | 20층 | 26평 |
2024-12-07 | 3억 1,500만원 | 84.92㎡ | 22층 | 26평 |
2024-12-07 | 3억 1,500만원 | 84.78㎡ | 21층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 전세 | 84.78㎡ | 9층 | 26평 | 2억 6,000만원 |
2025-03-31 | 월세 | 110.66㎡ | 18층 | 33평 | 5,000만원 / 100만원 |
2025-03-26 | 전세 | 84.92㎡ | 10층 | 26평 | 2억 7,000만원 |
2025-03-18 | 월세 | 130.27㎡ | 12층 | 39평 | 4,000만원 / 126만원 |
2025-03-08 | 월세 | 110.66㎡ | 8층 | 33평 | 5,000만원 / 116만원 |
2025-03-01 | 전세 | 84.92㎡ | 11층 | 26평 | 2억 5,000만원 |
2025-02-22 | 전세 | 84.92㎡ | 12층 | 26평 | 2억 5,000만원 |
2025-02-21 | 전세 | 84.78㎡ | 6층 | 26평 | 2억 3,000만원 |
2025-02-08 | 전세 | 84.78㎡ | 5층 | 26평 | 2억 5,000만원 |
2025-01-22 | 전세 | 84.89㎡ | 12층 | 26평 | 2억 4,000만원 |
2025-01-17 | 전세 | 84.78㎡ | 2층 | 26평 | 2억 3,000만원 |
2025-01-10 | 전세 | 110.66㎡ | 8층 | 33평 | 3억 7,000만원 |
2024-12-30 | 전세 | 84.92㎡ | 1층 | 26평 | 2억 4,000만원 |
2024-12-21 | 월세 | 110.66㎡ | 2층 | 33평 | 5,000만원 / 120만원 |
2024-12-21 | 전세 | 84.92㎡ | 7층 | 26평 | 2억 2,000만원 |
2024-12-20 | 전세 | 84.78㎡ | 6층 | 26평 | 2억 4,000만원 |
2024-12-19 | 전세 | 84.92㎡ | 1층 | 26평 | 2억 4,000만원 |
2024-12-17 | 전세 | 84.89㎡ | 15층 | 26평 | 2억 4,000만원 |
2024-12-03 | 월세 | 84.89㎡ | 4층 | 26평 | 3,000만원 / 120만원 |
2024-12-03 | 전세 | 84.89㎡ | 9층 | 26평 | 2억 3,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 천안백석푸르지오 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 백석동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 31091 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 충청남도 천안시 서북구 한들2로 88 |
영문 도로명 주소(English street address) | 88 Handeul 2-ro, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 충청남도 천안시 서북구 한들2로 88 (백석동, 백석푸르지오아파트) |
도로명주소 (위치) | 충청남도 천안시 서북구 한들2로 88 |
참고주소 | (백석동, 백석푸르지오아파트) |
영문 도로명주소 | 88 Handeul 2-ro, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do |
지번 주소 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 979 백석푸르지오아파트 |
우편번호 | 31091 |
행정구역코드 | 4413310300 |
도로명코드 | 441333250047 |
건물관리번호 | 4413310300109790000004584 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 충청남도 |
시군구명 | 천안시 서북구 |
읍면동명 | 백석동 |
법정리명 | |
도로명 | 한들2로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 88 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 979 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 환서초등학교 | 0.18 km | 약 2 분 |
초등학교 | 천안한들초등학교 | 0.48 km | 약 6 분 |
초등학교 | 천안오성초등학교 | 0.90 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.