(798-22) 구로동 아파트 매매 전세월세 시세조회
(798-22) 아파트 시세 및 매매 법정동↔구로동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-24 09:14:10
건축년도: 1996년
시도: 서울특별시
시군구: 구로구
읍면동: 구로동
도로명주소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 120-13
마지막 거래 기준: 2022-07-15
(798-22) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
44.84 (13평) | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.1억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 3건 |
(798-22) 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
44.84㎡ (13평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
44.84㎡ | 2.4억 | 2.6억 | +1600 | +6.69%▲ |
41.98㎡ | 1.2억 | 1.0억 | -2000 | -16.67%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2022-07-15 | 2억 5,500만원 | 44.84㎡ | 5층 | 14평 |
2021-09-06 | 2억 3,900만원 | 44.84㎡ | 4층 | 14평 |
2021-08-04 | 2억 800만원 | 44.84㎡ | 1층 | 14평 |
2021-06-05 | 2억 2,000만원 | 44.84㎡ | 5층 | 14평 |
2020-12-03 | 1억 7,500만원 | 44.84㎡ | 1층 | 14평 |
2020-11-05 | 1억 7,000만원 | 44.84㎡ | 5층 | 14평 |
2020-05-15 | 1억 4,200만원 | 44.84㎡ | 4층 | 14평 |
2020-05-09 | 1억 5,500만원 | 44.84㎡ | 3층 | 14평 |
2019-06-13 | 1억 7,500만원 | 44.84㎡ | 3층 | 14평 |
2018-03-21 | 1억원 | 41.98㎡ | 2층 | 13평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-21 | 전세 | 44.84㎡ | 4층 | 14평 | 1억 3,650만원 |
2024-08-31 | 전세 | 44.84㎡ | 5층 | 14평 | 1억 5,700만원 |
2024-07-20 | 전세 | 44.84㎡ | 5층 | 14평 | 1억 5,700만원 |
2023-08-21 | 전세 | 44.84㎡ | 1층 | 14평 | 1억 500만원 |
2023-03-20 | 전세 | 41.98㎡ | 4층 | 13평 | 1억 3,000만원 |
2022-12-30 | 전세 | 41.98㎡ | 4층 | 13평 | 1억 3,000만원 |
2022-09-19 | 전세 | 44.84㎡ | 5층 | 14평 | 1억 6,000만원 |
2022-07-16 | 전세 | 44.84㎡ | 4층 | 14평 | 1억 3,650만원 |
2021-08-27 | 전세 | 44.84㎡ | 1층 | 14평 | 1억 500만원 |
2021-07-27 | 전세 | 41.98㎡ | 3층 | 13평 | 1억 2,000만원 |
2020-07-17 | 전세 | 44.84㎡ | 4층 | 14평 | 1억 3,000만원 |
2020-03-26 | 전세 | 44.84㎡ | 5층 | 14평 | 1억 2,000만원 |
2019-10-17 | 월세 | 41.98㎡ | 2층 | 13평 | 5,000만원 / 35만원 |
2019-08-26 | 전세 | 44.84㎡ | 1층 | 14평 | 1억원 |
2019-07-01 | 전세 | 41.98㎡ | 3층 | 13평 | 1억 1,000만원 |
2018-06-29 | 전세 | 44.84㎡ | 4층 | 14평 | 1억 1,500만원 |
2017-08-15 | 전세 | 44.84㎡ | 1층 | 14평 | 1억원 |
2017-05-17 | 월세 | 41.98㎡ | 5층 | 13평 | 1,000만원 / 50만원 |
2016-04-03 | 월세 | 44.84㎡ | 5층 | 14평 | 5,000만원 / 40만원 |
2015-10-28 | 월세 | 41.98㎡ | 2층 | 13평 | 3,000만원 / 45만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | (798-22) |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 구로동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 08374 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 구로구 디지털로27길 120-13 |
영문 도로명 주소(English street address) | 120-13 Digital-ro 27-gil, Guro-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 구로구 디지털로27길 120-13 (구로동) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 구로구 디지털로27길 120-13 |
참고주소 | (구로동) |
영문 도로명주소 | 120-13 Digital-ro 27-gil, Guro-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 구로구 구로동 798-27 |
우편번호 | 08374 |
행정구역코드 | 1153010200 |
도로명코드 | 115304148329 |
건물관리번호 | 1153010200107980027022252 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 구로구 |
읍면동명 | 구로동 |
법정리명 | |
도로명 | 디지털로27길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 120 - 13 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 798 - 27 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울구로남초등학교 | 0.25 km | 약 3 분 |
초등학교 | 서울영일초등학교 | 0.38 km | 약 5 분 |
초등학교 | 서울영서초등학교 | 0.72 km | 약 9 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.