묵동자이(2단지) 묵동 아파트 매매 전세월세 시세조회
묵동자이(2단지) 아파트 시세 및 매매 법정동↔묵동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-03-12 08:26:24
건축년도: 2010년
시도: 서울특별시
시군구: 중랑구
읍면동: 묵동
도로명주소: 서울특별시 중랑구 동일로 932
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2010년 12월 (16년차) |
세대수 | 274세대 (2개동) |
저층 / 고층 | 26층 / 35층 |
주차수(비율) | 648대 (주차비율: 세대당 2.36대) |
건설사 | 지에스건설주식회사 |
용적률 | 592% |
건폐율 | 55% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2010-12-14 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 서울원묵초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-02-03
묵동자이(2단지) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
101.90 (31평) | 9.9억 | 9.9억 | 10.0억 | 9.9억 | 10.0억 | 9.0억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 3건 | ||||
111.73 (34평) | 9.9억 | 9.9억 | ||||
거래량 1건 |
묵동자이(2단지) 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
101.90㎡ (31평) | 1건 | 1건 | 0% |
111.73㎡ (34평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
101.90㎡ | 10.0억 | 9.9억 | -500 | -0.50%▼ |
111.73㎡ | 8.7억 | 9.9억 | +12500 | +14.45%▲ |
157.85㎡ | 14.9억 | 15.4억 | +5000 | +3.36%▲ |
101.91㎡ | 10.3억 | 9.0억 | -12500 | -12.20%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-02-03 | 9억 9,000만원 | 101.90㎡ | 29층 | 31평 |
2024-10-18 | 9억 9,500만원 | 101.90㎡ | 30층 | 31평 |
2024-02-16 | 9억 9,000만원 | 111.73㎡ | 17층 | 34평 |
2024-02-15 | 8억 9,500만원 | 101.90㎡ | 23층 | 31평 |
2023-09-19
O
|
9억 7,500만원 | 101.90㎡ | 30층 | 31평 |
2023-07-20
O
|
15억 4,000만원 | 157.85㎡ | 30층 | 48평 |
2023-07-17
O
|
8억 7,000만원 | 101.90㎡ | 9층 | 31평 |
2023-06-01
O
|
10억 5,000만원 | 101.90㎡ | 34층 | 31평 |
2023-04-13
O
|
10억원 | 101.90㎡ | 34층 | 31평 |
2023-04-04
O
|
8억 6,000만원 | 101.90㎡ | 18층 | 31평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-27 | 전세 | 111.73㎡ | 22층 | 34평 | 7억 5,000만원 |
2025-02-26 | 월세 | 101.91㎡ | 20층 | 31평 | 5억 4,000만원 / 80만원 |
2025-02-24 | 전세 | 101.90㎡ | 8층 | 31평 | 6억 5,000만원 |
2025-02-22 | 전세 | 101.90㎡ | 23층 | 31평 | 6억 3,000만원 |
2025-02-04 | 전세 | 101.90㎡ | 22층 | 31평 | 7억원 |
2025-01-19 | 전세 | 157.85㎡ | 30층 | 48평 | 9억원 |
2025-01-07 | 전세 | 101.91㎡ | 17층 | 31평 | 6억 5,000만원 |
2024-09-08 | 전세 | 101.91㎡ | 7층 | 31평 | 6억 3,000만원 |
2024-08-30 | 전세 | 101.91㎡ | 16층 | 31평 | 6억 5,000만원 |
2024-05-15 | 전세 | 111.73㎡ | 9층 | 34평 | 6억 5,000만원 |
2024-03-13 | 월세 | 157.85㎡ | 31층 | 48평 | 6억 5,000만원 / 80만원 |
2024-02-03 | 전세 | 101.91㎡ | 20층 | 31평 | 6억 2,000만원 |
2024-01-31 | 전세 | 101.90㎡ | 22층 | 31평 | 6억 1,000만원 |
2024-01-02 | 월세 | 101.90㎡ | 26층 | 31평 | 3억원 / 130만원 |
2023-12-26 | 전세 | 101.90㎡ | 17층 | 31평 | 6억 4,000만원 |
2023-12-23 | 월세 | 101.90㎡ | 9층 | 31평 | 3억 2,000만원 / 130만원 |
2023-12-22 | 월세 | 101.90㎡ | 7층 | 31평 | 2억원 / 230만원 |
2023-12-13 | 전세 | 101.90㎡ | 22층 | 31평 | 5억 4,600만원 |
2023-12-12 | 전세 | 101.90㎡ | 22층 | 31평 | 5억 4,600만원 |
2023-11-25 | 전세 | 101.91㎡ | 20층 | 31평 | 5억 8,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 묵동자이(2단지) |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 묵동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 02033 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 중랑구 동일로 932 |
영문 도로명 주소(English street address) | 932 Dongil-ro, Jungnang-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 중랑구 동일로 932 (묵동, 묵동자이아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 중랑구 동일로 932 |
참고주소 | (묵동, 묵동자이아파트) |
영문 도로명주소 | 932 Dongil-ro, Jungnang-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 중랑구 묵동 170-1 묵동자이아파트 |
우편번호 | 02033 |
행정구역코드 | 1126010400 |
도로명코드 | 112603000001 |
건물관리번호 | 1126010400101700001000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 04 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 중랑구 |
읍면동명 | 묵동 |
법정리명 | |
도로명 | 동일로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 932 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 170 - 1 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울묵현초등학교 | 0.65 km | 약 8 분 |
초등학교 | 서울공릉초등학교 | 0.67 km | 약 8 분 |
초등학교 | 서울신묵초등학교 | 0.77 km | 약 9 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.