풍안주택 구로동 아파트 매매 전세월세 시세조회
풍안주택 아파트 시세 및 매매 법정동↔구로동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-10-11 09:51:23
건축년도: 1995년
시도: 서울특별시
시군구: 구로구
읍면동: 구로동
도로명주소: 서울특별시 구로구 도림로6길 15-6
마지막 거래 기준: 2024-09-21
풍안주택 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
44.52 (13평) | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
풍안주택 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
44.52㎡ (13평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
44.52㎡ | 2.0억 | 1.8억 | -2500 | -12.50%▼ |
38.74㎡ | 9000 | 1.1억 | +1500 | +16.67%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 | 1억 7,500만원 | 44.52㎡ | 4층 | 13평 |
2021-06-23 | 2억원 | 44.52㎡ | 2층 | 13평 |
2021-05-26 | 2억원 | 44.52㎡ | 2층 | 13평 |
2019-04-29 | 2억원 | 44.52㎡ | 2층 | 13평 |
2015-02-23 | 1억 500만원 | 38.74㎡ | 2층 | 12평 |
2009-08-17 | 9,000만원 | 38.74㎡ | 4층 | 12평 |
2009-05-11 | 1억 500만원 | 44.52㎡ | 3층 | 13평 |
2007-06-11 | 7,360만원 | 44.52㎡ | 2층 | 13평 |
2007-04-23 | 7,800만원 | 44.52㎡ | 4층 | 13평 |
2006-09-29 | 5,900만원 | 38.74㎡ | 2층 | 12평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-13 | 월세 | 44.52㎡ | 2층 | 13평 | 1억 5,000만원 / 10만원 |
2021-12-10 | 전세 | 38.74㎡ | 4층 | 12평 | 1억 6,000만원 |
2021-11-11 | 전세 | 38.74㎡ | 4층 | 12평 | 1억 7,000만원 |
2021-11-09 | 전세 | 38.74㎡ | 4층 | 12평 | 1억 5,000만원 |
2020-06-18 | 월세 | 38.74㎡ | 1층 | 12평 | 500만원 / 40만원 |
2019-09-18 | 월세 | 44.52㎡ | 4층 | 13평 | 2,000만원 / 35만원 |
2019-07-25 | 월세 | 38.74㎡ | 3층 | 12평 | 1,000만원 / 50만원 |
2018-02-23 | 월세 | 38.74㎡ | 1층 | 12평 | 1,000만원 / 45만원 |
2017-07-22 | 월세 | 38.74㎡ | 3층 | 12평 | 2,700만원 / 45만원 |
2012-02-03 | 월세 | 38.74㎡ | 3층 | 12평 | 2,000만원 / 40만원 |
2011-08-25 | 전세 | 38.74㎡ | 4층 | 12평 | 9,300만원 |
2011-07-16 | 전세 | 44.52㎡ | 2층 | 13평 | 1억원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 풍안주택 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 구로동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 08374 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 구로구 도림로6길 15-6 |
영문 도로명 주소(English street address) | 15-6 Dorim-ro 6-gil, Guro-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 구로구 도림로6길 15-6 (구로동) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 구로구 도림로6길 15-6 |
참고주소 | (구로동) |
영문 도로명주소 | 15-6 Dorim-ro 6-gil, Guro-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 구로구 구로동 799-18 |
우편번호 | 08374 |
행정구역코드 | 1153010200 |
도로명코드 | 115304148316 |
건물관리번호 | 1153010200107990018022136 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 구로구 |
읍면동명 | 구로동 |
법정리명 | |
도로명 | 도림로6길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 15 - 6 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 799 - 18 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울구로남초등학교 | 0.24 km | 약 3 분 |
초등학교 | 서울영일초등학교 | 0.37 km | 약 4 분 |
초등학교 | 서울영서초등학교 | 0.70 km | 약 8 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.