더샵센트럴스타 부전동 아파트 매매 전세월세 시세조회
더샵센트럴스타 아파트 시세 및 매매 법정동↔부전동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-01-27 13:30:01
건축년도: 2011년
시도: 부산광역시
시군구: 부산진구
읍면동: 부전동
도로명주소: 부산광역시 부산진구 중앙대로666번길 50
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2011년 06월 (16년차) |
| 세대수 | 1360세대 (5개동) |
| 저층 / 고층 | 27층 / 58층 |
| 주차수(비율) | 3287대 (주차비율: 세대당 2.41대) |
| 건설사 | (주)포스코건설 |
| 용적률 | 998% |
| 건폐율 | 55% |
| 난방 | 중앙난방 (열병합) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2011-06-17 |
| 관리사무소 전화 | 051-819-1091 |
| 학군(초중고) | 성북초등학교 |
마지막 거래 기준: 2026-01-10
더샵센트럴스타 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.09 (36평) | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 | 5.7억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 3건 | ||||
| 109.18 (33평) | 6.4억 | 6.3억 | 6.4억 | 6.3억 | 6.4억 | 6.3억 |
| 거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
| 103.90 (31평) | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 3건 | ||||
| 130.26 (39평) | 7.1억 | 7.1억 | 7.2억 | 6.9억 | 7.2억 | 6.9억 |
| 거래량 1건 | 거래량 3건 | 거래량 3건 | ||||
| 157.00 (47평) | 9.5억 | 7.8억 | 9.5억 | 7.8억 | 9.5억 | 7.8억 |
| 거래량 3건 | 거래량 3건 | 거래량 4건 | ||||
| 118.39 (36평) | 5.8억 | 5.8억 | 5.9억 | 5.8억 | 5.9억 | 5.8억 |
| 거래량 1건 | 거래량 3건 | 거래량 4건 | ||||
| 175.86 (53평) | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 154.28 (47평) | 7.3억 | 7.3억 | 7.5억 | 7.3억 | 7.5억 | 7.2억 |
| 거래량 1건 | 거래량 4건 | 거래량 5건 | ||||
| 105.51 (32평) | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.1억 | 5.9억 | 5.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 5건 | ||||
| 157.92 (47평) | 8.5억 | 8.5억 | 9.0억 | 8.5억 | 9.0억 | 7.8억 |
| 거래량 1건 | 거래량 3건 | 거래량 4건 | ||||
| 149.21 (45평) | 7.5억 | 7.5억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
| 121.21 (37평) | 5.8억 | 5.8억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
| 126.27 (38평) | 7.3억 | 6.8억 | ||||
| 거래량 2건 | ||||||
| 153.17 (46평) | 8.9억 | 8.9억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
더샵센트럴스타 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 119.09㎡ (36평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 109.18㎡ (33평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 103.90㎡ (31평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 130.26㎡ (39평) | 1건 | 2건 | -50%▼ |
| 157.00㎡ (47평) | 3건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 118.39㎡ (36평) | 1건 | 2건 | -50%▼ |
| 175.86㎡ (53평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 154.28㎡ (47평) | 1건 | 3건 | -67%▼ |
| 105.51㎡ (32평) | 1건 | 1건 | 0% |
| 157.92㎡ (47평) | 1건 | 2건 | -50%▼ |
| 149.21㎡ (45평) | 0건 | 0건 | 0% |
| 121.21㎡ (37평) | 0건 | 0건 | 0% |
| 126.27㎡ (38평) | 0건 | 0건 | 0% |
| 153.17㎡ (46평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 119.09㎡ | 6.0억 | 6.3억 | +3000 | +5.00%▲ |
| 109.18㎡ | 6.4억 | 6.3억 | -1300 | -2.04%▼ |
| 103.90㎡ | 5.5억 | 5.5억 | -500 | -0.91%▼ |
| 130.26㎡ | 7.2억 | 7.1억 | -1000 | -1.40%▼ |
| 157.00㎡ | 7.8억 | 7.8억 | 변동 없음 | +0.00% |
| 118.39㎡ | 5.9억 | 5.8억 | -500 | -0.85%▼ |
| 154.28㎡ | 7.4억 | 7.3억 | -1000 | -1.35%▼ |
| 105.51㎡ | 5.1억 | 5.9억 | +8000 | +15.69%▲ |
| 157.92㎡ | 9.0억 | 8.5억 | -5200 | -5.78%▼ |
| 149.21㎡ | 9.2억 | 7.5억 | -17000 | -18.48%▼ |
| 121.21㎡ | 6.5억 | 5.8억 | -7200 | -11.04%▼ |
| 126.27㎡ | 7.3억 | 6.8억 | -5300 | -7.26%▼ |
| 153.17㎡ | 9.0억 | 8.9억 | -1000 | -1.11%▼ |
| 129.96㎡ | 8.6억 | 8.1억 | -5500 | -6.40%▼ |
| 141.70㎡ | 7.8억 | 7.6억 | -1500 | -1.94%▼ |
| 125.12㎡ | 8.8억 | 7.3억 | -15000 | -17.05%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 6억 3,000만원 | 119.09㎡ | 26층 | 36평 |
| 2025-12-24 | 6억 2,500만원 | 109.18㎡ | 17층 | 33평 |
| 2025-12-16 | 5억 4,500만원 | 103.90㎡ | 26층 | 31평 |
| 2025-12-13 | 7억 500만원 | 130.26㎡ | 39층 | 39평 |
| 2025-12-05 | 7억 8,000만원 | 157.00㎡ | 8층 | 47평 |
| 2025-12-04 | 7억 8,000만원 | 157.00㎡ | 8층 | 47평 |
| 2025-11-18 | 5억 8,000만원 | 118.39㎡ | 16층 | 36평 |
| 2025-11-17 | 9억 5,000만원 | 157.00㎡ | 34층 | 47평 |
| 2025-11-17 | 8억 3,000만원 | 175.86㎡ | 35층 | 53평 |
| 2025-11-14 | 7억 3,000만원 | 154.28㎡ | 15층 | 47평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 전세 | 105.51㎡ | 38층 | 32평 | 3억 6,000만원 |
| 2026-01-08 | 전세 | 105.51㎡ | 38층 | 32평 | 3억 6,000만원 |
| 2025-12-23 | 월세 | 103.90㎡ | 5층 | 31평 | 3,000만원 / 150만원 |
| 2025-12-19 | 전세 | 129.96㎡ | 29층 | 39평 | 5억원 |
| 2025-12-17 | 전세 | 149.21㎡ | 21층 | 45평 | 5억원 |
| 2025-12-16 | 전세 | 109.18㎡ | 18층 | 33평 | 3억 7,000만원 |
| 2025-12-15 | 월세 | 154.28㎡ | 5층 | 47평 | 3,000만원 / 210만원 |
| 2025-12-02 | 전세 | 109.18㎡ | 23층 | 33평 | 3억 8,000만원 |
| 2025-12-02 | 월세 | 125.12㎡ | 9층 | 38평 | 5,000만원 / 170만원 |
| 2025-12-01 | 월세 | 155.82㎡ | 39층 | 47평 | 4,000만원 / 200만원 |
| 2025-11-26 | 전세 | 141.70㎡ | 4층 | 43평 | 4억 9,500만원 |
| 2025-11-20 | 월세 | 154.28㎡ | 5층 | 47평 | 3,000만원 / 210만원 |
| 2025-11-20 | 전세 | 175.86㎡ | 35층 | 53평 | 5억 7,700만원 |
| 2025-11-19 | 전세 | 157.92㎡ | 33층 | 48평 | 5억 5,000만원 |
| 2025-11-17 | 월세 | 130.26㎡ | 36층 | 39평 | 5,000만원 / 165만원 |
| 2025-11-14 | 월세 | 157.92㎡ | 4층 | 48평 | 5,000만원 / 200만원 |
| 2025-10-31 | 전세 | 126.27㎡ | 29층 | 38평 | 4억 3,500만원 |
| 2025-10-24 | 전세 | 156.90㎡ | 29층 | 47평 | 5억 5,000만원 |
| 2025-10-22 | 월세 | 149.21㎡ | 51층 | 45평 | 3,000만원 / 250만원 |
| 2025-10-20 | 월세 | 118.39㎡ | 26층 | 36평 | 3,000만원 / 160만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 더샵센트럴스타 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 부전동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 47300 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 부산광역시 부산진구 중앙대로666번길 50 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 50 Jungang-daero 666beon-gil, Busanjin-gu, Busan |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 부산광역시 부산진구 중앙대로666번길 50 (부전동, 더샵 센트럴스타) |
| 도로명주소 (위치) | 부산광역시 부산진구 중앙대로666번길 50 |
| 참고주소 | (부전동, 더샵 센트럴스타) |
| 영문 도로명주소 | 50 Jungang-daero 666beon-gil, Busanjin-gu, Busan |
| 지번 주소 | 부산광역시 부산진구 부전동 537-9 더샵 센트럴스타 |
| 우편번호 | 47300 |
| 행정구역코드 | 2623010300 |
| 도로명코드 | 262304187684 |
| 건물관리번호 | 2623010300105370009000001 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 부산광역시 |
| 시군구명 | 부산진구 |
| 읍면동명 | 부전동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 중앙대로666번길 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 50 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 537 - 9 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 부산진초등학교 | 0.43 km | 약 5 분 |
| 초등학교 | 성북초등학교 | 0.66 km | 약 8 분 |
| 초등학교 | 성서초등학교 | 0.72 km | 약 9 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
