포레시안 만수동 아파트 매매 전세월세 시세조회
포레시안 아파트 시세 및 매매 법정동↔만수동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-03-05 13:55:01
건축년도: 2011년
시도: 인천광역시
시군구: 남동구
읍면동: 만수동
도로명주소: 인천광역시 남동구 만수서로 55
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2011년 05월 (16년차) |
| 세대수 | 3208세대 (38개동) |
| 저층 / 고층 | 2층 / 25층 |
| 주차수(비율) | 3363대 (주차비율: 세대당 1.04대) |
| 건설사 | (주)서희건설 |
| 용적률 | 218% |
| 건폐율 | 13% |
| 난방 | 지역난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 복도식 |
| 사용승인일 | 2011-05-20 |
| 관리사무소 전화 | 032-472-1735 |
| 학군(초중고) | 인천만수북초등학교 |
마지막 거래 기준: 2026-03-04
포레시안 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.76 (18평) | 3.4억 | 3.3억 | 3.4억 | 3.1억 | 3.5억 | 3.1억 |
| 거래량 2건 | 거래량 4건 | 거래량 6건 | ||||
| 84.35 (25평) | 4.0억 | 3.6억 | 4.2억 | 3.4억 | 4.3억 | 3.4억 |
| 거래량 5건 | 거래량 10건 | 거래량 17건 | ||||
| 46.89 (14평) | 2.8억 | 2.1억 | 2.9억 | 2.1억 | 2.9억 | 2.1억 |
| 거래량 5건 | 거래량 13건 | 거래량 21건 | ||||
| 84.93 (25평) | 4.4억 | 4.2억 | 4.4억 | 4.2억 | 4.4억 | 4.2억 |
| 거래량 3건 | 거래량 6건 | 거래량 12건 | ||||
| 59.68 (18평) | 3.5억 | 3.2억 | 3.5억 | 3.2억 | 3.5억 | 3.2억 |
| 거래량 3건 | 거래량 3건 | 거래량 8건 | ||||
| 74.91 (22평) | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.9억 | 3.5억 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 7건 | ||||
| 59.71 (18평) | 3.8억 | 3.3억 | 3.8억 | 3.3억 | 3.8억 | 3.0억 |
| 거래량 3건 | 거래량 6건 | 거래량 13건 | ||||
| 84.95 (25평) | 4.3억 | 4.1억 | 4.4억 | 4.1억 | 4.4억 | 3.7억 |
| 거래량 2건 | 거래량 4건 | 거래량 6건 | ||||
| 114.64 (34평) | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 114.04 (34평) | 5.3억 | 5.0억 | 5.5억 | 5.0억 | ||
| 거래량 3건 | 거래량 6건 | |||||
| 59.57 (18평) | 3.3억 | 2.9억 | ||||
| 거래량 2건 | ||||||
| 46.42 (14평) | 2.5억 | 2.5억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
포레시안 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 59.76㎡ (18평) | 2건 | 2건 | 0% |
| 84.35㎡ (25평) | 5건 | 5건 | 0% |
| 46.89㎡ (14평) | 5건 | 8건 | -38%▼ |
| 84.93㎡ (25평) | 3건 | 3건 | 0% |
| 59.68㎡ (18평) | 3건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 74.91㎡ (22평) | 1건 | 1건 | 0% |
| 59.71㎡ (18평) | 3건 | 3건 | 0% |
| 84.95㎡ (25평) | 2건 | 2건 | 0% |
| 114.64㎡ (34평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 114.04㎡ (34평) | 0건 | 3건 | -100%▼ |
| 59.57㎡ (18평) | 0건 | 0건 | 0% |
| 46.42㎡ (14평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 59.76㎡ | 3.4억 | 3.3억 | -700 | -2.06%▼ |
| 84.35㎡ | 4.0억 | 4.0억 | -150 | -0.38%▼ |
| 46.89㎡ | 2.7억 | 2.8억 | +1300 | +4.81%▲ |
| 84.93㎡ | 4.4억 | 4.3억 | -1300 | -2.95%▼ |
| 59.68㎡ | 3.3억 | 3.5억 | +1400 | +4.23%▲ |
| 74.91㎡ | 3.8억 | 3.8억 | +500 | +1.33%▲ |
| 59.71㎡ | 3.6억 | 3.8억 | +2200 | +6.15%▲ |
| 84.95㎡ | 4.3억 | 4.1억 | -2000 | -4.65%▼ |
| 114.04㎡ | 5.3억 | 5.0억 | -3000 | -5.66%▼ |
| 59.57㎡ | 2.9억 | 3.3억 | +4400 | +15.17%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 3억 3,300만원 | 59.76㎡ | 23층 | 18평 |
| 2026-03-03 | 3억 9,700만원 | 84.35㎡ | 16층 | 26평 |
| 2026-02-27 | 3억 9,850만원 | 84.35㎡ | 18층 | 26평 |
| 2026-02-10 | 2억 8,300만원 | 46.89㎡ | 9층 | 14평 |
| 2026-02-09 | 4억 2,700만원 | 84.93㎡ | 15층 | 26평 |
| 2026-02-07 | 3억 4,500만원 | 59.68㎡ | 25층 | 18평 |
| 2026-01-31 | 4억 4,000만원 | 84.93㎡ | 7층 | 26평 |
| 2026-01-31 | 3억 4,000만원 | 59.76㎡ | 25층 | 18평 |
| 2026-01-31 | 2억 7,000만원 | 46.89㎡ | 18층 | 14평 |
| 2026-01-26 | 3억 8,000만원 | 74.91㎡ | 12층 | 23평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 전세 | 84.35㎡ | 5층 | 26평 | 3억 1,000만원 |
| 2026-02-21 | 전세 | 114.04㎡ | 16층 | 34평 | 3억 5,000만원 |
| 2026-01-30 | 월세 | 84.35㎡ | 14층 | 26평 | 2억원 / 30만원 |
| 2026-01-24 | 전세 | 84.35㎡ | 1층 | 26평 | 3억원 |
| 2026-01-24 | 전세 | 59.68㎡ | 10층 | 18평 | 2억 3,000만원 |
| 2026-01-24 | 전세 | 84.93㎡ | 6층 | 26평 | 3억 3,000만원 |
| 2026-01-13 | 월세 | 84.35㎡ | 19층 | 26평 | 4,000만원 / 130만원 |
| 2025-12-30 | 전세 | 84.35㎡ | 11층 | 26평 | 3억 2,000만원 |
| 2025-12-24 | 전세 | 46.89㎡ | 15층 | 14평 | 2억원 |
| 2025-12-23 | 월세 | 59.71㎡ | 2층 | 18평 | 2,000만원 / 82만원 |
| 2025-12-20 | 전세 | 46.89㎡ | 15층 | 14평 | 2억원 |
| 2025-12-20 | 전세 | 84.95㎡ | 1층 | 26평 | 3억원 |
| 2025-12-17 | 월세 | 74.91㎡ | 14층 | 23평 | 1억 5,000만원 / 80만원 |
| 2025-12-17 | 전세 | 84.93㎡ | 6층 | 26평 | 3억 3,000만원 |
| 2025-12-15 | 월세 | 84.93㎡ | 4층 | 26평 | 4,000만원 / 130만원 |
| 2025-12-13 | 전세 | 84.35㎡ | 20층 | 26평 | 2억 9,400만원 |
| 2025-12-13 | 전세 | 59.71㎡ | 13층 | 18평 | 2억 8,000만원 |
| 2025-12-08 | 전세 | 59.68㎡ | 17층 | 18평 | 2억 6,700만원 |
| 2025-12-05 | 전세 | 84.35㎡ | 4층 | 26평 | 2억 9,000만원 |
| 2025-12-03 | 전세 | 84.35㎡ | 6층 | 26평 | 3억원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 포레시안 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 만수동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 21523 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 인천광역시 남동구 만수서로 55 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 55 Mansuseo-ro, Namdong-gu, Incheon |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 인천광역시 남동구 만수서로 55 (만수동, 포레시안(Foresian)) |
| 도로명주소 (위치) | 인천광역시 남동구 만수서로 55 |
| 참고주소 | (만수동, 포레시안(Foresian)) |
| 영문 도로명주소 | 55 Mansuseo-ro, Namdong-gu, Incheon |
| 지번 주소 | 인천광역시 남동구 만수동 1115-1 포레시안(Foresian) |
| 우편번호 | 21523 |
| 행정구역코드 | 2820010300 |
| 도로명코드 | 282003153030 |
| 건물관리번호 | 2820010300100710023000001 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 인천광역시 |
| 시군구명 | 남동구 |
| 읍면동명 | 만수동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 만수서로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 55 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1115 - 1 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 인천새말초등학교 | 0.40 km | 약 5 분 |
| 초등학교 | 인천동부초등학교 | 0.54 km | 약 6 분 |
| 초등학교 | 인천만수북초등학교 | 0.58 km | 약 7 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
