해솔마을대방노블랜드2차 수완동 아파트 매매 전세월세 시세조회
해솔마을대방노블랜드2차 아파트 시세 및 매매 법정동↔수완동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-06-05 13:30:03
건축년도: 2011년
시도: 광주광역시
시군구: 광산구
읍면동: 수완동
도로명주소: 광주광역시 광산구 임방울대로358번길 21
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2011년 06월 (15년차) |
세대수 | 442세대 (8개동) |
저층 / 고층 | 11층 / 21층 |
주차수(비율) | 522대 (주차비율: 세대당 1.18대) |
건설사 | 대방건설(주) |
용적률 | 199% |
건폐율 | 19% |
난방 | 지역난방 (열병합) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2011-06-08 |
관리사무소 전화 | 062-959-0970 |
학군(초중고) | 은빛초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-05-17
해솔마을대방노블랜드2차 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.94 (25평) | 6.4억 | 5.2억 | 6.4억 | 5.2억 | 6.4억 | 5.2억 |
거래량 10건 | 거래량 13건 | 거래량 24건 | ||||
84.82 (25평) | 6.8억 | 6.3억 | 6.8억 | 6.1억 | ||
거래량 2건 | 거래량 7건 |
해솔마을대방노블랜드2차 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
84.94㎡ (25평) | 10건 | 3건 | +233%▲ |
84.82㎡ (25평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
84.94㎡ | 5.5억 | 5.7억 | +2250 | +4.11%▲ |
84.82㎡ | 6.3억 | 6.8억 | +5000 | +8.00%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 5억 7,000만원 | 84.94㎡ | 6층 | 26평 |
2025-05-07 | 5억 4,750만원 | 84.94㎡ | 3층 | 26평 |
2025-04-23 | 5억 8,000만원 | 84.94㎡ | 8층 | 26평 |
2025-04-19 | 5억 8,500만원 | 84.94㎡ | 7층 | 26평 |
2025-04-14 | 5억 3,000만원 | 84.94㎡ | 3층 | 26평 |
2025-04-05 | 5억 6,500만원 | 84.94㎡ | 11층 | 26평 |
2025-03-29 | 6억 3,500만원 | 84.94㎡ | 17층 | 26평 |
2025-03-22 | 6억 1,500만원 | 84.94㎡ | 9층 | 26평 |
2025-03-16 | 6억 3,500만원 | 84.94㎡ | 8층 | 26평 |
2025-02-21 | 5억 2,000만원 | 84.94㎡ | 3층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-03 | 월세 | 84.94㎡ | 19층 | 26평 | 1억 5,000만원 / 120만원 |
2025-03-20 | 전세 | 84.94㎡ | 5층 | 26평 | 4억원 |
2025-03-17 | 전세 | 84.82㎡ | 3층 | 26평 | 3억 8,000만원 |
2025-03-13 | 전세 | 84.94㎡ | 15층 | 26평 | 5억 4,000만원 |
2025-02-15 | 전세 | 84.94㎡ | 2층 | 26평 | 2억 9,400만원 |
2025-02-08 | 전세 | 84.94㎡ | 8층 | 26평 | 4억 8,000만원 |
2025-02-06 | 전세 | 84.94㎡ | 2층 | 26평 | 4억원 |
2025-01-23 | 월세 | 84.82㎡ | 11층 | 26평 | 1억원 / 137만원 |
2024-12-31 | 월세 | 84.94㎡ | 6층 | 26평 | 1억원 / 120만원 |
2024-12-14 | 전세 | 84.94㎡ | 9층 | 26평 | 4억 7,000만원 |
2024-12-07 | 전세 | 84.94㎡ | 5층 | 26평 | 4억 7,000만원 |
2024-12-07 | 월세 | 84.94㎡ | 2층 | 26평 | 1억 5,000만원 / 66만원 |
2024-11-12 | 전세 | 84.82㎡ | 12층 | 26평 | 4억 5,000만원 |
2024-11-04 | 전세 | 84.82㎡ | 8층 | 26평 | 4억원 |
2024-10-08 | 월세 | 84.94㎡ | 10층 | 26평 | 5,000만원 / 130만원 |
2024-08-24 | 전세 | 84.94㎡ | 12층 | 26평 | 5억원 |
2024-08-14 | 전세 | 84.94㎡ | 13층 | 26평 | 4억 5,000만원 |
2024-06-24 | 전세 | 84.94㎡ | 7층 | 26평 | 4억 1,500만원 |
2024-06-08 | 월세 | 84.94㎡ | 3층 | 26평 | 5,000만원 / 120만원 |
2024-06-07 | 전세 | 84.94㎡ | 6층 | 26평 | 3억 8,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 해솔마을대방노블랜드2차 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 수완동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 62247 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 광주광역시 광산구 임방울대로358번길 21 |
영문 도로명 주소(English street address) | 21 Imbangul-daero 358beon-gil, Gwangsan-gu, Gwangju |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 광주광역시 광산구 임방울대로358번길 21 (수완동, 해솔마을 대방노블랜드 2차아파트) |
도로명주소 (위치) | 광주광역시 광산구 임방울대로358번길 21 |
참고주소 | (수완동, 해솔마을 대방노블랜드 2차아파트) |
영문 도로명주소 | 21 Imbangul-daero 358beon-gil, Gwangsan-gu, Gwangju |
지번 주소 | 광주광역시 광산구 수완동 970 해솔마을 대방노블랜드 2차아파트 |
우편번호 | 62247 |
행정구역코드 | 2920011400 |
도로명코드 | 292004289549 |
건물관리번호 | 2920011400109700000000012 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 광주광역시 |
시군구명 | 광산구 |
읍면동명 | 수완동 |
법정리명 | |
도로명 | 임방울대로358번길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 21 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 970 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 수완초등학교 | 0.46 km | 약 6 분 |
초등학교 | 은빛초등학교 | 0.72 km | 약 9 분 |
초등학교 | 고실초등학교 | 0.89 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.