래미안하이리버 금호동2가 아파트 매매 전세월세 시세조회
래미안하이리버 아파트 시세 및 매매 법정동↔금호동2가 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-12-21 09:21:24
건축년도: 2012년
시도: 서울특별시
시군구: 성동구
읍면동: 금호동2가
도로명주소: 서울특별시 성동구 금호로 107
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2012년 05월 (13년차) |
세대수 | 847세대 (10개동) |
저층 / 고층 | 15층 / 20층 |
주차수(비율) | 1027대 (주차비율: 세대당 1.21대) |
건설사 | 삼성물산(주) |
용적률 | 248% |
건폐율 | 20% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2012-05-18 |
관리사무소 전화 | 02-2256-7138 |
학군(초중고) | 서울금호초등학교 |
마지막 거래 기준: 2024-12-14
래미안하이리버 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.99 (25평) | 16.1억 | 15.5억 | 16.1억 | 15.0억 | 16.1억 | 13.5억 |
거래량 2건 | 거래량 5건 | 거래량 7건 | ||||
84.98 (25평) | 16.3억 | 15.6억 | 16.3억 | 15.0억 | 16.3억 | 14.9억 |
거래량 4건 | 거래량 7건 | 거래량 8건 | ||||
114.32 (34평) | 18.7억 | 18.2억 | 19.8억 | 18.2억 | 19.8억 | 18.0억 |
거래량 2건 | 거래량 5건 | 거래량 6건 | ||||
59.99 (18평) | 14.7억 | 13.8억 | 14.7억 | 11.8억 | 14.7억 | 10.8억 |
거래량 5건 | 거래량 14건 | 거래량 31건 | ||||
59.98 (18평) | 13.3억 | 13.3억 | 13.3억 | 13.3억 | 13.3억 | 13.0억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 3건 | ||||
84.97 (25평) | 15.4억 | 15.4억 | 15.4억 | 15.4억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 |
래미안하이리버 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
84.99㎡ (25평) | 2건 | 3건 | -33%▼ |
84.98㎡ (25평) | 4건 | 3건 | +33%▲ |
114.32㎡ (34평) | 2건 | 3건 | -33%▼ |
59.99㎡ (18평) | 5건 | 9건 | -44%▼ |
59.98㎡ (18평) | 1건 | 1건 | 0% |
84.97㎡ (25평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
84.99㎡ | 15.5억 | 16.1억 | +6000 | +3.87%▲ |
84.98㎡ | 15.6억 | 15.9억 | +3000 | +1.92%▲ |
114.32㎡ | 18.2억 | 18.7억 | +5000 | +2.75%▲ |
59.99㎡ | 14.7억 | 13.9억 | -8000 | -5.44%▼ |
59.98㎡ | 13.3억 | 13.3억 | 변동 없음 | +0.00% |
84.97㎡ | 15.7억 | 15.4억 | -2500 | -1.60%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 16억 1,000만원 | 84.99㎡ | 10층 | 26평 |
2024-12-04 | 15억 9,000만원 | 84.98㎡ | 11층 | 26평 |
2024-11-25 | 15억 6,000만원 | 84.98㎡ | 14층 | 26평 |
2024-11-17 | 18억 7,000만원 | 114.32㎡ | 20층 | 35평 |
2024-11-09 | 16억 3,000만원 | 84.98㎡ | 15층 | 26평 |
2024-11-05 | 15억 5,000만원 | 84.99㎡ | 8층 | 26평 |
2024-10-30 | 13억 9,000만원 | 59.99㎡ | 10층 | 18평 |
2024-10-26 | 15억 9,000만원 | 84.98㎡ | 7층 | 26평 |
2024-10-22 | 18억 2,000만원 | 114.32㎡ | 3층 | 35평 |
2024-10-19 | 14억 7,000만원 | 59.99㎡ | 14층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 전세 | 59.99㎡ | 7층 | 18평 | 6억 900만원 |
2024-12-18 | 전세 | 59.99㎡ | 3층 | 18평 | 8억원 |
2024-12-14 | 월세 | 59.99㎡ | 4층 | 18평 | 1억원 / 250만원 |
2024-12-11 | 월세 | 84.99㎡ | 14층 | 26평 | 2억 5,000만원 / 240만원 |
2024-12-11 | 월세 | 59.99㎡ | 11층 | 18평 | 5억원 / 65만원 |
2024-12-07 | 월세 | 84.99㎡ | 8층 | 26평 | 5억원 / 120만원 |
2024-12-04 | 전세 | 114.32㎡ | 9층 | 35평 | 12억 3,000만원 |
2024-11-30 | 전세 | 59.99㎡ | 6층 | 18평 | 6억 8,000만원 |
2024-11-18 | 월세 | 84.98㎡ | 10층 | 26평 | 8,000만원 / 310만원 |
2024-11-18 | 월세 | 84.98㎡ | 3층 | 26평 | 6억 4,500만원 / 10만원 |
2024-11-13 | 월세 | 59.99㎡ | 6층 | 18평 | 1억 7,000만원 / 162만원 |
2024-11-12 | 전세 | 59.99㎡ | 18층 | 18평 | 7억 5,000만원 |
2024-10-30 | 전세 | 84.99㎡ | 19층 | 26평 | 9억 5,000만원 |
2024-10-07 | 전세 | 114.32㎡ | 16층 | 35평 | 11억 4,000만원 |
2024-10-01 | 전세 | 84.99㎡ | 8층 | 26평 | 8억원 |
2024-09-23 | 월세 | 59.99㎡ | 18층 | 18평 | 4억 5,000만원 / 100만원 |
2024-09-23 | 전세 | 59.99㎡ | 11층 | 18평 | 7억 5,000만원 |
2024-09-23 | 전세 | 84.97㎡ | 9층 | 26평 | 8억 5,000만원 |
2024-09-19 | 월세 | 59.98㎡ | 1층 | 18평 | 1억원 / 250만원 |
2024-09-13 | 전세 | 84.99㎡ | 16층 | 26평 | 7억 1,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 래미안하이리버 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 금호동2가 (Legal district) |
우편번호(우편) | 04728 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 성동구 금호로 107 |
영문 도로명 주소(English street address) | 107 Geumho-ro, Seongdong-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 성동구 금호로 107 (금호동2가, 래미안하이리버) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 성동구 금호로 107 |
참고주소 | (금호동2가, 래미안하이리버) |
영문 도로명주소 | 107 Geumho-ro, Seongdong-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 성동구 금호동2가 1217 래미안하이리버 |
우편번호 | 04728 |
행정구역코드 | 1120011000 |
도로명코드 | 112003103001 |
건물관리번호 | 1120010900109550002000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 성동구 |
읍면동명 | 금호동2가 |
법정리명 | |
도로명 | 금호로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 107 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1217 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울금호초등학교 | 0.40 km | 약 5 분 |
초등학교 | 서울금북초등학교 | 0.57 km | 약 7 분 |
초등학교 | 서울옥수초등학교 | 0.71 km | 약 9 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.