트리풀시티 상대동 아파트 매매 전세월세 시세조회
트리풀시티 아파트 시세 및 매매 법정동↔상대동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-01-26 13:55:00
건축년도: 2011년
시도: 대전광역시
시군구: 유성구
읍면동: 상대동
도로명주소: 대전광역시 유성구 상대남로 26
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2011년 11월 (16년차) |
| 세대수 | 1828세대 (24개동) |
| 저층 / 고층 | 1층 / 30층 |
| 주차수(비율) | 3767대 (주차비율: 세대당 2.06대) |
| 건설사 | 계룡건설산업(주)외 6 |
| 용적률 | 197% |
| 건폐율 | 15% |
| 난방 | 지역난방 (열병합) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2011-11-17 |
| 관리사무소 전화 | 042-826-0340 |
| 학군(초중고) | 대전상원초등학교 |
마지막 거래 기준: 2026-01-17
트리풀시티 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.92 (31평) | 8.3억 | 7.5억 | 8.3억 | 7.5억 | 8.8억 | 7.5억 |
| 거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 3건 | ||||
| 139.09 (42평) | 10.0억 | 10.0억 | 10.0억 | 9.5억 | 11.8억 | 9.5억 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 6건 | ||||
| 101.96 (31평) | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 119.67 (36평) | 9.0억 | 8.8억 | 9.0억 | 8.8억 | 9.0억 | 8.8억 |
| 거래량 2건 | 거래량 4건 | 거래량 4건 | ||||
| 119.03 (36평) | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 | 9.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
| 119.77 (36평) | 8.7억 | 8.7억 | 10.1억 | 8.3억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 7건 | |||||
| 119.87 (36평) | 8.3억 | 8.3억 | 9.1억 | 8.3억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 6건 | |||||
| 148.25 (45평) | 12.4억 | 8.7억 | ||||
| 거래량 5건 | ||||||
트리풀시티 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 101.92㎡ (31평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 139.09㎡ (42평) | 1건 | 1건 | 0% |
| 101.96㎡ (31평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 119.67㎡ (36평) | 2건 | 2건 | 0% |
| 119.03㎡ (36평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 119.77㎡ (36평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 119.87㎡ (36평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 148.25㎡ (45평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 101.92㎡ | 8.3억 | 7.5억 | -7500 | -9.09%▼ |
| 139.09㎡ | 9.5억 | 10.0억 | +5000 | +5.26%▲ |
| 101.96㎡ | 8.4억 | 8.3억 | -500 | -0.60%▼ |
| 119.67㎡ | 8.8억 | 9.0억 | +2000 | +2.27%▲ |
| 119.03㎡ | 9.0억 | 9.3억 | +3000 | +3.33%▲ |
| 119.77㎡ | 8.3억 | 8.7억 | +3800 | +4.58%▲ |
| 119.87㎡ | 9.0억 | 8.3억 | -6700 | -7.44%▼ |
| 148.25㎡ | 12.3억 | 12.4억 | +1000 | +0.81%▲ |
| 101.99㎡ | 8.5억 | 7.8억 | -7000 | -8.24%▼ |
| 148.32㎡ | 15.0억 | 16.0억 | +10000 | +6.67%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 7억 5,000만원 | 101.92㎡ | 10층 | 31평 |
| 2025-12-12 | 10억원 | 139.09㎡ | 9층 | 42평 |
| 2025-11-29 | 8억 2,500만원 | 101.92㎡ | 9층 | 31평 |
| 2025-11-24 | 8억 3,000만원 | 101.96㎡ | 22층 | 31평 |
| 2025-10-31 | 9억원 | 119.67㎡ | 7층 | 36평 |
| 2025-10-30 | 8억 8,000만원 | 119.67㎡ | 25층 | 36평 |
| 2025-10-18 | 9억 3,000만원 | 119.03㎡ | 16층 | 36평 |
| 2025-10-14 | 8억 9,000만원 | 119.67㎡ | 28층 | 36평 |
| 2025-09-08 | 8억 6,800만원 | 119.77㎡ | 5층 | 36평 |
| 2025-09-05 | 8억 3,300만원 | 119.87㎡ | 2층 | 36평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 전세 | 119.77㎡ | 1층 | 36평 | 5억 3,000만원 |
| 2026-01-20 | 전세 | 119.77㎡ | 16층 | 36평 | 5억원 |
| 2026-01-15 | 전세 | 139.09㎡ | 25층 | 42평 | 5억 9,000만원 |
| 2026-01-15 | 월세 | 139.09㎡ | 6층 | 42평 | 2억원 / 175만원 |
| 2026-01-09 | 전세 | 148.25㎡ | 19층 | 45평 | 5억 5,000만원 |
| 2026-01-07 | 전세 | 139.09㎡ | 16층 | 42평 | 6억원 |
| 2025-12-26 | 전세 | 119.67㎡ | 7층 | 36평 | 5억 1,000만원 |
| 2025-12-26 | 전세 | 101.96㎡ | 25층 | 31평 | 4억 9,000만원 |
| 2025-12-18 | 월세 | 101.99㎡ | 26층 | 31평 | 5,000만원 / 170만원 |
| 2025-12-16 | 월세 | 139.09㎡ | 23층 | 42평 | 5,000만원 / 240만원 |
| 2025-12-10 | 월세 | 119.77㎡ | 5층 | 36평 | 5억 2,000만원 / 10만원 |
| 2025-12-06 | 월세 | 101.99㎡ | 6층 | 31평 | 9,000만원 / 150만원 |
| 2025-12-04 | 전세 | 139.09㎡ | 19층 | 42평 | 6억원 |
| 2025-12-03 | 전세 | 119.87㎡ | 17층 | 36평 | 5억 1,000만원 |
| 2025-11-28 | 월세 | 139.09㎡ | 12층 | 42평 | 2억원 / 200만원 |
| 2025-11-27 | 전세 | 119.77㎡ | 21층 | 36평 | 5억원 |
| 2025-11-23 | 전세 | 139.09㎡ | 23층 | 42평 | 5억 5,000만원 |
| 2025-11-22 | 전세 | 119.87㎡ | 15층 | 36평 | 5억 2,000만원 |
| 2025-11-22 | 전세 | 139.09㎡ | 20층 | 42평 | 5억 6,000만원 |
| 2025-11-21 | 전세 | 101.92㎡ | 15층 | 31평 | 4억 5,000만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 트리풀시티 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 상대동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 34200 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 대전광역시 유성구 상대남로 26 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 26 Sangdaenam-ro, Yuseong-gu, Daejeon |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 대전광역시 유성구 상대남로 26 (상대동, 도안신도시9블록 트리풀시티아파트) |
| 도로명주소 (위치) | 대전광역시 유성구 상대남로 26 |
| 참고주소 | (상대동, 도안신도시9블록 트리풀시티아파트) |
| 영문 도로명주소 | 26 Sangdaenam-ro, Yuseong-gu, Daejeon |
| 지번 주소 | 대전광역시 유성구 상대동 487 도안신도시9블록 트리풀시티아파트 |
| 우편번호 | 34200 |
| 행정구역코드 | 3020011500 |
| 도로명코드 | 302003342031 |
| 건물관리번호 | 3020011500104870000000002 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 대전광역시 |
| 시군구명 | 유성구 |
| 읍면동명 | 상대동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 상대남로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 26 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 487 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 대전상원초등학교 | 0.24 km | 약 3 분 |
| 초등학교 | 대전상대초등학교 | 0.59 km | 약 7 분 |
| 초등학교 | 대전원신흥초등학교 | 0.60 km | 약 7 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
