대우 금호동4가 아파트 매매 전세월세 시세조회
대우 아파트 시세 및 매매 법정동↔금호동4가 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-10 13:30:02
건축년도: 2001년
시도: 서울특별시
시군구: 성동구
읍면동: 금호동4가
도로명주소: 서울특별시 성동구 독서당로 272
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2001년 05월 (25년차) |
| 세대수 | 1181세대 (14개동) |
| 저층 / 고층 | 15층 / 24층 |
| 주차수(비율) | 1610대 (주차비율: 세대당 1.36대) |
| 건설사 | (주)대우 |
| 용적률 | 290% |
| 건폐율 | 22% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2001-05-03 |
| 관리사무소 전화 | 02-2299-2952 |
| 학군(초중고) | 서울옥수초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-10-19
대우 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.71 (25평) | 17.5억 | 14.6억 | 17.5억 | 14.6억 | 17.5억 | 13.4억 |
| 거래량 6건 | 거래량 16건 | 거래량 26건 | ||||
| 59.97 (18평) | 16.7억 | 13.4억 | 16.7억 | 12.5억 | 16.7억 | 11.8억 |
| 거래량 6건 | 거래량 12건 | 거래량 36건 | ||||
| 114.71 (34평) | 23.0억 | 18.6억 | 23.0억 | 18.6억 | 23.0억 | 14.2억 |
| 거래량 3건 | 거래량 3건 | 거래량 8건 | ||||
| 84.96 (25평) | 19.0억 | 19.0억 | 19.0억 | 10.1억 | 19.0억 | 10.1억 |
| 거래량 1건 | 거래량 3건 | 거래량 17건 | ||||
| 114.60 (34평) | 17.3억 | 15.8억 | 18.8억 | 15.8억 | 18.8억 | 15.8억 |
| 거래량 3건 | 거래량 4건 | 거래량 4건 | ||||
대우 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 84.71㎡ (25평) | 6건 | 10건 | -40%▼ |
| 59.97㎡ (18평) | 6건 | 7건 | -14%▼ |
| 114.71㎡ (34평) | 3건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 84.96㎡ (25평) | 1건 | 2건 | -50%▼ |
| 114.60㎡ (34평) | 3건 | 1건 | +200%▲ |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 84.71㎡ | 17.5억 | 16.8억 | -7000 | -4.00%▼ |
| 59.97㎡ | 16.5억 | 16.7억 | +2000 | +1.21%▲ |
| 114.71㎡ | 21.0억 | 23.0억 | +20000 | +9.52%▲ |
| 84.96㎡ | 10.1억 | 19.0억 | +89200 | +88.49%▲ |
| 114.60㎡ | 17.0억 | 17.3억 | +3000 | +1.76%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 16억 8,000만원 | 84.71㎡ | 2층 | 26평 |
| 2025-10-18 | 16억 7,000만원 | 59.97㎡ | 6층 | 18평 |
| 2025-10-15 | 23억원 | 114.71㎡ | 22층 | 35평 |
| 2025-10-15 | 19억원 | 84.96㎡ | 12층 | 26평 |
| 2025-10-14 | 17억 3,000만원 | 114.60㎡ | 2층 | 35평 |
| 2025-10-14 | 16억 5,000만원 | 59.97㎡ | 17층 | 18평 |
| 2025-10-14 | 14억원 | 59.97㎡ | 16층 | 18평 |
| 2025-10-10 | 17억원 | 114.60㎡ | 1층 | 35평 |
| 2025-10-02 | 17억 5,000만원 | 84.71㎡ | 11층 | 26평 |
| 2025-09-26 | 17억 3,000만원 | 84.71㎡ | 8층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 전세 | 59.97㎡ | 4층 | 18평 | 5억 6,000만원 |
| 2025-11-22 | 월세 | 84.96㎡ | 8층 | 26평 | 1억 5,000만원 / 199만원 |
| 2025-11-21 | 전세 | 59.97㎡ | 18층 | 18평 | 6억 4,000만원 |
| 2025-11-20 | 전세 | 114.71㎡ | 17층 | 35평 | 9억 3,400만원 |
| 2025-11-15 | 월세 | 114.71㎡ | 2층 | 35평 | 1억원 / 310만원 |
| 2025-11-15 | 전세 | 84.71㎡ | 17층 | 26평 | 6억 3,000만원 |
| 2025-11-13 | 전세 | 114.71㎡ | 13층 | 35평 | 10억 2,900만원 |
| 2025-11-12 | 전세 | 59.97㎡ | 11층 | 18평 | 5억 5,650만원 |
| 2025-11-12 | 월세 | 84.71㎡ | 1층 | 26평 | 4억원 / 120만원 |
| 2025-11-10 | 전세 | 59.97㎡ | 7층 | 18평 | 6억 900만원 |
| 2025-11-10 | 월세 | 84.96㎡ | 13층 | 26평 | 4억 2,000만원 / 130만원 |
| 2025-11-07 | 월세 | 84.96㎡ | 2층 | 26평 | 4,000만원 / 195만원 |
| 2025-11-03 | 전세 | 59.97㎡ | 19층 | 18평 | 5억 7,000만원 |
| 2025-11-03 | 전세 | 84.71㎡ | 11층 | 26평 | 7억 9,000만원 |
| 2025-11-01 | 전세 | 84.96㎡ | 23층 | 26평 | 6억 3,000만원 |
| 2025-11-01 | 월세 | 84.71㎡ | 17층 | 26평 | 1억원 / 250만원 |
| 2025-10-31 | 월세 | 84.71㎡ | 22층 | 26평 | 2억 7,000만원 / 150만원 |
| 2025-10-28 | 전세 | 59.97㎡ | 13층 | 18평 | 6억 5,000만원 |
| 2025-10-27 | 전세 | 59.97㎡ | 22층 | 18평 | 4억 5,140만원 |
| 2025-10-25 | 전세 | 59.97㎡ | 7층 | 18평 | 5억 5,000만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 대우 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 금호동4가 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 04738 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 서울특별시 성동구 독서당로 272 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 272 Dokseodang-ro, Seongdong-gu, Seoul |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 서울특별시 성동구 독서당로 272 (금호동4가, 금호동 대우아파트) |
| 도로명주소 (위치) | 서울특별시 성동구 독서당로 272 |
| 참고주소 | (금호동4가, 금호동 대우아파트) |
| 영문 도로명주소 | 272 Dokseodang-ro, Seongdong-gu, Seoul |
| 지번 주소 | 서울특별시 성동구 금호동4가 800 금호동 대우아파트 |
| 우편번호 | 04738 |
| 행정구역코드 | 1120011200 |
| 도로명코드 | 112003005014 |
| 건물관리번호 | 1120011200108000000012534 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 05 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 서울특별시 |
| 시군구명 | 성동구 |
| 읍면동명 | 금호동4가 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 독서당로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 272 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 800 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 서울금옥초등학교 | 0.11 km | 약 1 분 |
| 초등학교 | 서울옥수초등학교 | 0.37 km | 약 4 분 |
| 초등학교 | 서울옥정초등학교 | 0.42 km | 약 5 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
