고덕골든빌(101동) 묵동 아파트 매매 전세월세 시세조회
고덕골든빌(101동) 아파트 시세 및 매매 법정동↔묵동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-04-02 09:00:38
건축년도: 2012년
시도: 서울특별시
시군구: 중랑구
읍면동: 묵동
도로명주소: 서울특별시 중랑구 동일로 958
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2012년 11월 (14년차) |
세대수 | 47세대 (3개동) |
저층 / 고층 | 16층 / 17층 |
주차수(비율) | 63대 (주차비율: 세대당 1.34대) |
건설사 | (주)고덕종합건설,(주)가야건설 |
용적률 | 249% |
건폐율 | 34% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2012-11-20 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 서울원묵초등학교 |
마지막 거래 기준: 2023-07-17
고덕골든빌(101동) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
95.31 (29평) | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
고덕골든빌(101동) 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
95.31㎡ (29평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
95.31㎡ | 4.2억 | 8.1억 | +39500 | +95.18%▲ |
74.94㎡ | 6.0억 | 7.5억 | +14500 | +24.17%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2023-07-17
O
|
8억 1,000만원 | 95.31㎡ | 14층 | 29평 |
2021-06-24 | 7억 4,500만원 | 74.94㎡ | 11층 | 23평 |
2020-11-28 | 6억원 | 74.94㎡ | 3층 | 23평 |
2017-06-23 | 3억 9,800만원 | 74.94㎡ | 3층 | 23평 |
2017-04-28 | 3억 7,500만원 | 74.94㎡ | 4층 | 23평 |
2016-11-01 | 4억 1,500만원 | 95.31㎡ | 14층 | 29평 |
2015-06-23 | 3억 7,000만원 | 74.94㎡ | 5층 | 23평 |
2014-01-03 | 3억 5,000만원 | 74.94㎡ | 12층 | 23평 |
2013-09-13 | 3억 5,500만원 | 74.94㎡ | 9층 | 23평 |
2013-09-12 | 3억 5,000만원 | 74.94㎡ | 6층 | 23평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 월세 | 74.94㎡ | 7층 | 23평 | 2억원 / 110만원 |
2024-10-28 | 전세 | 74.94㎡ | 7층 | 23평 | 4억 5,000만원 |
2022-11-10 | 전세 | 74.94㎡ | 7층 | 23평 | 4억 5,000만원 |
2021-12-28 | 전세 | 95.31㎡ | 2층 | 29평 | 7억 5,000만원 |
2020-10-16 | 전세 | 74.94㎡ | 7층 | 23평 | 5억원 |
2015-04-28 | 월세 | 74.94㎡ | 4층 | 23평 | 2억 3,000만원 / 25만원 |
2015-04-13 | 전세 | 74.94㎡ | 3층 | 23평 | 3억원 |
2015-02-16 | 전세 | 95.31㎡ | 2층 | 29평 | 3억 3,000만원 |
2014-12-07 | 전세 | 95.31㎡ | 14층 | 29평 | 3억원 |
2013-06-24 | 월세 | 95.31㎡ | 17층 | 29평 | 1억원 / 120만원 |
2013-03-20 | 전세 | 74.94㎡ | 4층 | 23평 | 2억 3,000만원 |
2013-03-19 | 전세 | 74.94㎡ | 3층 | 23평 | 2억 3,000만원 |
2013-03-07 | 전세 | 74.94㎡ | 5층 | 23평 | 2억 3,000만원 |
2012-11-16 | 전세 | 95.31㎡ | 14층 | 29평 | 2억 6,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 고덕골든빌(101동) |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 묵동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 02018 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 중랑구 동일로 958 |
영문 도로명 주소(English street address) | 958 Dongil-ro, Jungnang-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 중랑구 동일로 958 (묵동, 골든빌) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 중랑구 동일로 958 |
참고주소 | (묵동, 골든빌) |
영문 도로명주소 | 958 Dongil-ro, Jungnang-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 중랑구 묵동 168-8 골든빌 |
우편번호 | 02018 |
행정구역코드 | 1126010400 |
도로명코드 | 112603000001 |
건물관리번호 | 1126010400101680008000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 04 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 중랑구 |
읍면동명 | 묵동 |
법정리명 | |
도로명 | 동일로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 958 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 168 - 8 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울공릉초등학교 | 0.42 km | 약 5 분 |
초등학교 | 서울묵현초등학교 | 0.83 km | 약 10 분 |
초등학교 | 서울한천초등학교 | 0.84 km | 약 10 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.