금광 시흥동 아파트 매매 전세월세 시세조회
금광 아파트 시세 및 매매 법정동↔시흥동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 2004년
시도: 서울특별시
시군구: 금천구
읍면동: 시흥동
도로명주소: 서울특별시 금천구 탑골로2길 24
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2004년 04월 (22년차) |
세대수 | 97세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 7층 / 11층 |
주차수(비율) | 99대 (주차비율: 세대당 1.02대) |
건설사 | (주)금광건업 |
용적률 | 277% |
건폐율 | 31% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2004-04-02 |
관리사무소 전화 | 02-896-1332 |
학군(초중고) | 서울탑동초등학교 |
마지막 거래 기준: 2021-09-02
금광 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
83.29 (25평) | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 | 5.5억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
59.72 (18평) | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
68.82 (21평) | 5.3억 | 5.3억 | ||||
거래량 1건 |
금광 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
83.29㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
59.72㎡ (18평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
68.82㎡ (21평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
83.29㎡ | 5.5억 | 6.4억 | +9500 | +17.43%▲ |
59.72㎡ | 4.5억 | 5.4억 | +9500 | +21.35%▲ |
68.82㎡ | 5.0억 | 5.3억 | +2700 | +5.40%▲ |
68.97㎡ | 2.6억 | 2.6억 | +100 | +0.38%▲ |
80.22㎡ | 2.7억 | 2.6억 | -700 | -2.59%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2021-09-02 | 6억 4,000만원 | 83.29㎡ | 8층 | 25평 |
2021-04-28 | 5억 4,000만원 | 59.72㎡ | 7층 | 18평 |
2021-02-20 | 5억 2,700만원 | 68.82㎡ | 6층 | 21평 |
2020-12-28 | 5억 4,500만원 | 83.29㎡ | 8층 | 25평 |
2020-08-08 | 4억 4,500만원 | 59.72㎡ | 6층 | 18평 |
2020-07-28 | 5억원 | 68.82㎡ | 8층 | 21평 |
2020-06-16 | 4억 9,100만원 | 83.29㎡ | 9층 | 25평 |
2020-05-26 | 5억원 | 83.29㎡ | 10층 | 25평 |
2020-05-11 | 5억 400만원 | 83.29㎡ | 7층 | 25평 |
2020-03-25 | 4억 6,000만원 | 83.29㎡ | 4층 | 25평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-15 | 전세 | 83.29㎡ | 3층 | 25평 | 3억 6,000만원 |
2024-02-08 | 월세 | 83.29㎡ | 9층 | 25평 | 2억 5,000만원 / 50만원 |
2023-05-30 | 월세 | 83.29㎡ | 8층 | 25평 | 2,000만원 / 40만원 |
2023-03-08 | 전세 | 83.29㎡ | 7층 | 25평 | 3억 9,000만원 |
2023-03-06 | 전세 | 80.22㎡ | 11층 | 24평 | 3억 3,000만원 |
2022-08-31 | 전세 | 59.72㎡ | 7층 | 18평 | 3억원 |
2022-06-23 | 전세 | 83.29㎡ | 2층 | 25평 | 4억 3,000만원 |
2022-05-26 | 월세 | 83.29㎡ | 9층 | 25평 | 2억 6,000만원 / 50만원 |
2022-05-15 | 전세 | 83.29㎡ | 3층 | 25평 | 3억 2,000만원 |
2021-04-27 | 전세 | 68.97㎡ | 7층 | 21평 | 4억원 |
2020-12-03 | 전세 | 80.22㎡ | 11층 | 24평 | 4억원 |
2020-07-04 | 전세 | 59.72㎡ | 7층 | 18평 | 3억원 |
2020-02-22 | 전세 | 83.29㎡ | 3층 | 25평 | 3억원 |
2019-12-21 | 전세 | 83.29㎡ | 8층 | 25평 | 3억 6,000만원 |
2019-10-30 | 월세 | 68.97㎡ | 10층 | 21평 | 1억 8,000만원 / 40만원 |
2019-10-25 | 월세 | 68.82㎡ | 7층 | 21평 | 3,000만원 / 80만원 |
2019-05-29 | 전세 | 83.29㎡ | 1층 | 25평 | 3억 2,000만원 |
2019-02-01 | 전세 | 59.72㎡ | 4층 | 18평 | 2억원 |
2018-12-27 | 전세 | 83.29㎡ | 4층 | 25평 | 3억원 |
2018-11-24 | 전세 | 83.29㎡ | 9층 | 25평 | 3억원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 금광 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 시흥동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 08657 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 금천구 탑골로2길 24 |
영문 도로명 주소(English street address) | 24 Tapgol-ro 2-gil, Geumcheon-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 금천구 탑골로2길 24 (시흥동, 금광포란재아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 금천구 탑골로2길 24 |
참고주소 | (시흥동, 금광포란재아파트) |
영문 도로명주소 | 24 Tapgol-ro 2-gil, Geumcheon-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 금천구 시흥동 1014 금광포란재아파트 |
우편번호 | 08657 |
행정구역코드 | 1154510300 |
도로명코드 | 115454151372 |
건물관리번호 | 1154510300110140000017164 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 금천구 |
읍면동명 | 시흥동 |
법정리명 | |
도로명 | 탑골로2길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 24 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1014 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울탑동초등학교 | 0.33 km | 약 4 분 |
초등학교 | 서울금천초등학교 | 0.44 km | 약 5 분 |
초등학교 | 동광초등학교 | 0.47 km | 약 6 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.