가산지웰에스테이트 가산동 아파트 매매 전세월세 시세조회
가산지웰에스테이트 아파트 시세 및 매매 법정동↔가산동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-09-17 13:30:00
건축년도: 2013년
시도: 서울특별시
시군구: 금천구
읍면동: 가산동
도로명주소: 서울특별시 금천구 가산로 147-18
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2013년 12월 (13년차) |
세대수 | 45세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 6층 / 6층 |
주차수(비율) | 18대 (주차비율: 세대당 0.4대) |
건설사 | (주)신영그린시스 |
용적률 | 649% |
건폐율 | 59% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 복도식 |
사용승인일 | 2013-12-19 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 서울가산초등학교 |
마지막 거래 기준: 2024-02-26
가산지웰에스테이트 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.13 (4평) | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
16.26 (5평) | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
가산지웰에스테이트 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
12.13㎡ (4평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
16.26㎡ (5평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
12.13㎡ | 1.1억 | 8500 | -2900 | -25.44%▼ |
16.26㎡ | 1.6억 | 1.4억 | -2000 | -12.50%▼ |
15.52㎡ | 1.2억 | 1.3억 | +500 | +4.17%▲ |
15.96㎡ | 1.5억 | 1.5억 | 변동 없음 | +0.00% |
15.95㎡ | 1.5억 | 1.8억 | +2700 | +18.24%▲ |
15.09㎡ | 1.6억 | 1.4억 | -1100 | -7.10%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-02-26 | 8,500만원 | 12.13㎡ | 12층 | 4평 |
2023-12-20
O
|
1억 4,000만원 | 16.26㎡ | 8층 | 5평 |
2022-12-24 | 1억 2,500만원 | 15.52㎡ | 8층 | 5평 |
2022-09-17 | 1억 2,000만원 | 15.52㎡ | 11층 | 5평 |
2022-07-04 | 1억 4,700만원 | 15.96㎡ | 10층 | 5평 |
2022-04-19 | 1억 7,500만원 | 15.95㎡ | 9층 | 5평 |
2022-01-24 | 1억 1,400만원 | 12.13㎡ | 12층 | 4평 |
2022-01-06 | 1억 4,400만원 | 15.09㎡ | 9층 | 5평 |
2021-12-11 | 1억 4,800만원 | 15.95㎡ | 10층 | 5평 |
2021-11-30 X | 1억 4,800만원 | 15.95㎡ | 10층 | 5평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 월세 | 15.52㎡ | 13층 | 5평 | 1억 600만원 / 11만원 |
2025-07-31 | 월세 | 15.09㎡ | 7층 | 5평 | 500만원 / 54만원 |
2025-07-11 | 월세 | 33.14㎡ | 7층 | 10평 | 2,000만원 / 95만원 |
2025-07-01 | 월세 | 15.95㎡ | 8층 | 5평 | 500만원 / 57만원 |
2025-06-25 | 월세 | 15.09㎡ | 10층 | 5평 | 1억 600만원 / 12만원 |
2025-06-04 | 월세 | 15.96㎡ | 14층 | 5평 | 500만원 / 58만원 |
2025-05-19 | 월세 | 15.95㎡ | 15층 | 5평 | 1,000만원 / 60만원 |
2025-05-03 | 월세 | 12.13㎡ | 16층 | 4평 | 500만원 / 50만원 |
2025-03-22 | 월세 | 12.13㎡ | 8층 | 4평 | 500만원 / 53만원 |
2025-02-15 | 월세 | 15.95㎡ | 16층 | 5평 | 3,000만원 / 45만원 |
2025-02-15 | 월세 | 12.13㎡ | 14층 | 4평 | 500만원 / 54만원 |
2025-02-03 | 월세 | 12.13㎡ | 10층 | 4평 | 3,000만원 / 37만원 |
2024-10-17 | 전세 | 15.52㎡ | 11층 | 5평 | 1억 1,200만원 |
2024-10-13 | 전세 | 16.26㎡ | 14층 | 5평 | 1억 2,000만원 |
2024-10-07 | 월세 | 16.26㎡ | 9층 | 5평 | 500만원 / 55만원 |
2024-10-02 | 월세 | 15.95㎡ | 8층 | 5평 | 500만원 / 54만원 |
2024-04-29 | 월세 | 15.09㎡ | 15층 | 5평 | 1억원 / 15만원 |
2024-04-16 | 월세 | 15.52㎡ | 9층 | 5평 | 1억원 / 13만원 |
2024-04-06 | 월세 | 16.26㎡ | 14층 | 5평 | 3,300만원 / 37만원 |
2024-03-26 | 월세 | 15.96㎡ | 15층 | 5평 | 1억원 / 15만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 가산지웰에스테이트 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 가산동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 08515 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 금천구 가산로 147-18 |
영문 도로명 주소(English street address) | 147-18 Gasan-ro, Geumcheon-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 금천구 가산로 147-18 (가산동) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 금천구 가산로 147-18 |
참고주소 | (가산동) |
영문 도로명주소 | 147-18 Gasan-ro, Geumcheon-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 금천구 가산동 140-14 |
우편번호 | 08515 |
행정구역코드 | 1154510100 |
도로명코드 | 115453117003 |
건물관리번호 | 1154510100101400014014595 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 금천구 |
읍면동명 | 가산동 |
법정리명 | |
도로명 | 가산로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 147 - 18 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 140 - 14 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울가산초등학교 | 0.55 km | 약 7 분 |
초등학교 | 서울구로남초등학교 | 0.81 km | 약 10 분 |
초등학교 | 서울문성초등학교 | 0.89 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.