덕포경동메르빌 덕포동 아파트 매매 전세월세 시세조회
덕포경동메르빌 아파트 시세 및 매매 법정동↔덕포동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-09-06 13:55:00
건축년도: 2013년
시도: 부산광역시
시군구: 사상구
읍면동: 덕포동
도로명주소: 부산광역시 사상구 덕상로 8-37
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2013년 06월 (13년차) |
세대수 | 517세대 (4개동) |
저층 / 고층 | 17층 / 27층 |
주차수(비율) | 563대 (주차비율: 세대당 1.08대) |
건설사 | 경동건설(주) |
용적률 | 263% |
건폐율 | 29% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2013-06-25 |
관리사무소 전화 | 051-304-6114 |
학군(초중고) | 덕상초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-08-29
덕포경동메르빌 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
82.36 (25평) | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.6억 | 2.7억 | 2.6억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
68.53 (21평) | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.4억 | 2.2억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 4건 | ||||
77.08 (23평) | 2.5억 | 2.3억 | 2.5억 | 2.3억 | 2.7억 | 2.3억 |
거래량 3건 | 거래량 4건 | 거래량 5건 | ||||
74.00 (22평) | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.6억 | 2.7억 | 2.6억 |
거래량 1건 | 거래량 3건 | 거래량 4건 | ||||
81.13 (25평) | 2.7억 | 2.5억 | 2.7억 | 2.5억 | ||
거래량 3건 | 거래량 4건 | |||||
73.89 (22평) | 2.6억 | 2.6억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
73.51 (22평) | 2.5억 | 2.5억 | ||||
거래량 1건 |
덕포경동메르빌 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
82.36㎡ (25평) | 1건 | 1건 | 0% |
68.53㎡ (21평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
77.08㎡ (23평) | 3건 | 1건 | +200%▲ |
74.00㎡ (22평) | 1건 | 2건 | -50%▼ |
81.13㎡ (25평) | 0건 | 3건 | -100%▼ |
73.89㎡ (22평) | 0건 | 0건 | 0% |
73.51㎡ (22평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
82.36㎡ | 2.6억 | 2.7억 | +1000 | +3.85%▲ |
68.53㎡ | 2.3억 | 2.3억 | -300 | -1.32%▼ |
77.08㎡ | 2.4억 | 2.5억 | +400 | +1.64%▲ |
74.00㎡ | 2.6억 | 2.7억 | +600 | +2.32%▲ |
81.13㎡ | 2.6억 | 2.5억 | -1000 | -3.85%▼ |
73.89㎡ | 2.8억 | 2.6억 | -1500 | -5.45%▼ |
73.51㎡ | 2.7억 | 2.5억 | -1700 | -6.30%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 2억 7,000만원 | 82.36㎡ | 13층 | 25평 |
2025-08-27 | 2억 2,500만원 | 68.53㎡ | 22층 | 21평 |
2025-08-25 | 2억 4,800만원 | 77.08㎡ | 2층 | 23평 |
2025-08-05 | 2억 4,400만원 | 77.08㎡ | 7층 | 23평 |
2025-07-31 | 2억 2,900만원 | 77.08㎡ | 10층 | 23평 |
2025-06-15 | 2억 2,800만원 | 68.53㎡ | 16층 | 21평 |
2025-06-09 | 2억 6,500만원 | 74.00㎡ | 8층 | 22평 |
2025-05-05 | 2억 2,900만원 | 77.08㎡ | 3층 | 23평 |
2025-04-15 | 2억 5,000만원 | 81.13㎡ | 14층 | 25평 |
2025-04-14 | 2억 6,000만원 | 81.13㎡ | 20층 | 25평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 전세 | 81.13㎡ | 20층 | 25평 | 2억 2,000만원 |
2025-07-05 | 전세 | 81.13㎡ | 25층 | 25평 | 2억원 |
2025-04-09 | 전세 | 74.00㎡ | 20층 | 22평 | 2억원 |
2025-03-10 | 월세 | 68.53㎡ | 4층 | 21평 | 2,000만원 / 65만원 |
2025-03-06 | 월세 | 81.13㎡ | 7층 | 25평 | 2,000만원 / 65만원 |
2025-02-24 | 전세 | 73.89㎡ | 10층 | 22평 | 2억원 |
2025-02-24 | 월세 | 84.89㎡ | 26층 | 26평 | 4,000만원 / 70만원 |
2024-12-19 | 월세 | 81.13㎡ | 22층 | 25평 | 5,000만원 / 50만원 |
2024-11-21 | 월세 | 68.53㎡ | 18층 | 21평 | 1억 1,466만원 / 12만원 |
2024-10-13 | 전세 | 81.13㎡ | 2층 | 25평 | 2억 2,800만원 |
2024-10-11 | 월세 | 77.08㎡ | 7층 | 23평 | 3,000만원 / 60만원 |
2024-10-08 | 전세 | 77.08㎡ | 8층 | 23평 | 2억 1,000만원 |
2024-09-03 | 월세 | 81.13㎡ | 24층 | 25평 | 3,000만원 / 70만원 |
2024-06-27 | 전세 | 82.36㎡ | 25층 | 25평 | 2억원 |
2024-06-04 | 전세 | 68.53㎡ | 25층 | 21평 | 2억원 |
2024-06-03 | 월세 | 74.00㎡ | 16층 | 22평 | 3,000만원 / 65만원 |
2024-04-22 | 전세 | 77.08㎡ | 14층 | 23평 | 1억 9,000만원 |
2024-03-05 | 전세 | 77.08㎡ | 9층 | 23평 | 2억원 |
2024-01-26 | 전세 | 77.08㎡ | 21층 | 23평 | 1억 8,000만원 |
2024-01-08 | 전세 | 77.08㎡ | 1층 | 23평 | 1억 6,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 덕포경동메르빌 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 덕포동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 46957 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 부산광역시 사상구 덕상로 8-37 |
영문 도로명 주소(English street address) | 8-37 Deoksang-ro, Sasang-gu, Busan |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 부산광역시 사상구 덕상로 8-37 (덕포동, 덕포 경동 메르빌) |
도로명주소 (위치) | 부산광역시 사상구 덕상로 8-37 |
참고주소 | (덕포동, 덕포 경동 메르빌) |
영문 도로명주소 | 8-37 Deoksang-ro, Sasang-gu, Busan |
지번 주소 | 부산광역시 사상구 덕포동 793 덕포 경동 메르빌 |
우편번호 | 46957 |
행정구역코드 | 2653010300 |
도로명코드 | 265303139007 |
건물관리번호 | 2653010300107930000000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 부산광역시 |
시군구명 | 사상구 |
읍면동명 | 덕포동 |
법정리명 | |
도로명 | 덕상로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 8 - 37 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 793 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 덕상초등학교 | 0.45 km | 약 5 분 |
초등학교 | 덕포초등학교 | 0.51 km | 약 6 분 |
초등학교 | 사상초등학교 | 0.72 km | 약 9 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.