첨단AM-City3차 쌍암동 아파트 매매 전세월세 시세조회
첨단AM-City3차 아파트 시세 및 매매 법정동↔쌍암동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-09-12 13:30:00
건축년도: 2013년
시도: 광주광역시
시군구: 광산구
읍면동: 쌍암동
도로명주소: 광주광역시 광산구 첨단중앙로152번길 17-16
마지막 거래 기준: 2024-08-30
첨단AM-City3차 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
19.14 (6평) | 7900 | 7000 | 7900 | 6400 | 7900 | 4700 |
거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 10건 | ||||
30.19 (9평) | 1.1억 | 9800 | 1.1억 | 9800 | 1.1억 | 9800 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 3건 |
첨단AM-City3차 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
19.14㎡ (6평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
30.19㎡ (9평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
19.14㎡ | 7900 | 7000 | -900 | -11.39%▼ |
30.19㎡ | 9800 | 1.1억 | +1200 | +12.24%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 7,000만원 | 19.14㎡ | 7층 | 6평 |
2024-08-20 | 1억 1,000만원 | 30.19㎡ | 8층 | 9평 |
2024-07-08 | 7,900만원 | 19.14㎡ | 9층 | 6평 |
2024-07-01 | 9,800만원 | 30.19㎡ | 8층 | 9평 |
2024-04-26 | 6,400만원 | 19.14㎡ | 9층 | 6평 |
2024-02-20 | 6,400만원 | 19.14㎡ | 7층 | 6평 |
2023-12-14 | 7,900만원 | 19.14㎡ | 5층 | 6평 |
2023-12-06
O
|
7,400만원 | 19.14㎡ | 8층 | 6평 |
2023-11-17
O
|
4,700만원 | 19.14㎡ | 8층 | 6평 |
2023-11-14
O
|
6,400만원 | 19.14㎡ | 3층 | 6평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 월세 | 30.19㎡ | 3층 | 9평 | 500만원 / 50만원 |
2025-08-26 | 월세 | 30.19㎡ | 9층 | 9평 | 500만원 / 50만원 |
2025-08-19 | 월세 | 30.19㎡ | 9층 | 9평 | 500만원 / 50만원 |
2025-08-13 | 월세 | 19.14㎡ | 4층 | 6평 | 300만원 / 38만원 |
2025-08-09 | 월세 | 30.19㎡ | 7층 | 9평 | 500만원 / 50만원 |
2025-08-06 | 월세 | 19.14㎡ | 7층 | 6평 | 300만원 / 38만원 |
2025-08-04 | 월세 | 30.19㎡ | 3층 | 9평 | 500만원 / 45만원 |
2025-06-21 | 월세 | 19.14㎡ | 3층 | 6평 | 300만원 / 38만원 |
2025-06-16 | 월세 | 19.14㎡ | 6층 | 6평 | 300만원 / 38만원 |
2025-05-24 | 월세 | 19.14㎡ | 3층 | 6평 | 500만원 / 40만원 |
2025-05-15 | 월세 | 30.19㎡ | 7층 | 9평 | 500만원 / 50만원 |
2025-04-04 | 전세 | 19.14㎡ | 6층 | 6평 | 4,500만원 |
2025-03-31 | 월세 | 19.14㎡ | 6층 | 6평 | 300만원 / 38만원 |
2025-03-08 | 월세 | 19.14㎡ | 4층 | 6평 | 300만원 / 38만원 |
2025-01-21 | 전세 | 19.14㎡ | 6층 | 6평 | 5,800만원 |
2024-12-21 | 월세 | 30.19㎡ | 3층 | 9평 | 500만원 / 45만원 |
2024-12-13 | 월세 | 19.14㎡ | 8층 | 6평 | 300만원 / 38만원 |
2024-10-22 | 월세 | 19.14㎡ | 3층 | 6평 | 500만원 / 40만원 |
2024-09-26 | 월세 | 19.14㎡ | 9층 | 6평 | 300만원 / 39만원 |
2024-08-02 | 월세 | 30.19㎡ | 6층 | 9평 | 500만원 / 45만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 첨단AM-City3차 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 쌍암동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 62274 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 광주광역시 광산구 첨단중앙로152번길 17-16 |
영문 도로명 주소(English street address) | 17-16 Cheomdanjungang-ro 152beon-gil, Gwangsan-gu, Gwangju |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로152번길 17-16 (쌍암동) |
도로명주소 (위치) | 광주광역시 광산구 첨단중앙로152번길 17-16 |
참고주소 | (쌍암동) |
영문 도로명주소 | 17-16 Cheomdanjungang-ro 152beon-gil, Gwangsan-gu, Gwangju |
지번 주소 | 광주광역시 광산구 쌍암동 661-1 |
우편번호 | 62274 |
행정구역코드 | 2920011600 |
도로명코드 | 292004289613 |
건물관리번호 | 2920011600106610001017013 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 광주광역시 |
시군구명 | 광산구 |
읍면동명 | 쌍암동 |
법정리명 | |
도로명 | 첨단중앙로152번길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 17 - 16 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 661 - 1 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 첨단초등학교 | 0.52 km | 약 6 분 |
초등학교 | 정암초등학교 | 0.60 km | 약 7 분 |
초등학교 | 미산초등학교 | 0.87 km | 약 10 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.