무거위브자이 무거동 아파트 매매 전세월세 시세조회
무거위브자이 아파트 시세 및 매매 법정동↔무거동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-17 13:55:00
건축년도: 2013년
시도: 울산광역시
시군구: 남구
읍면동: 무거동
도로명주소: 울산광역시 남구 북부순환도로 35
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2013년 08월 (13년차) |
| 세대수 | 922세대 (13개동) |
| 저층 / 고층 | 12층 / 25층 |
| 주차수(비율) | 1611대 (주차비율: 세대당 1.74대) |
| 건설사 | GS건설,두산건설 |
| 용적률 | 298% |
| 건폐율 | 20% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2013-08-30 |
| 관리사무소 전화 | 052-247-8822 |
| 학군(초중고) | 삼호초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-12-15
무거위브자이 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.07 (47평) | 9.5억 | 9.0억 | 9.5억 | 9.0억 | 9.5억 | 9.0억 |
| 거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
| 119.62 (36평) | 7.6억 | 7.6억 | 8.2억 | 7.3억 | 8.2억 | 6.7억 |
| 거래량 1건 | 거래량 9건 | 거래량 14건 | ||||
| 119.37 (36평) | 7.7억 | 7.7억 | 7.8억 | 7.3억 | 7.8억 | 7.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 3건 | 거래량 9건 | ||||
| 120.01 (36평) | 7.6억 | 6.8억 | 7.6억 | 6.8억 | 7.8억 | 6.8억 |
| 거래량 4건 | 거래량 5건 | 거래량 12건 | ||||
| 84.98 (25평) | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.5억 | 6.7억 | 5.9억 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 11건 | ||||
무거위브자이 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 157.07㎡ (47평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 119.62㎡ (36평) | 1건 | 8건 | -88%▼ |
| 119.37㎡ (36평) | 1건 | 2건 | -50%▼ |
| 120.01㎡ (36평) | 4건 | 1건 | +300%▲ |
| 84.98㎡ (25평) | 1건 | 1건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 157.07㎡ | 9.0억 | 9.5억 | +4600 | +5.11%▲ |
| 119.62㎡ | 7.8억 | 7.6억 | -1900 | -2.44%▼ |
| 119.37㎡ | 7.8억 | 7.7억 | -1100 | -1.41%▼ |
| 120.01㎡ | 6.8억 | 7.6억 | +8000 | +11.76%▲ |
| 84.98㎡ | 6.5억 | 6.7억 | +2000 | +3.10%▲ |
| 84.95㎡ | 6.5억 | 6.7억 | +1900 | +2.93%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 9억 4,700만원 | 157.07㎡ | 18층 | 48평 |
| 2025-11-28 | 7억 6,000만원 | 119.62㎡ | 7층 | 36평 |
| 2025-11-23 | 9억 100만원 | 157.07㎡ | 11층 | 48평 |
| 2025-11-16 | 7억 6,900만원 | 119.37㎡ | 8층 | 36평 |
| 2025-11-14 | 7억 6,000만원 | 120.01㎡ | 10층 | 36평 |
| 2025-11-10 | 6억 8,000만원 | 120.01㎡ | 1층 | 36평 |
| 2025-11-01 | 7억 3,500만원 | 120.01㎡ | 13층 | 36평 |
| 2025-10-18 | 7억 3,500만원 | 120.01㎡ | 18층 | 36평 |
| 2025-10-18 | 6억 6,500만원 | 84.98㎡ | 13층 | 26평 |
| 2025-09-02 | 7억 8,000만원 | 119.37㎡ | 23층 | 36평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 월세 | 120.01㎡ | 21층 | 36평 | 3억 3,000만원 / 60만원 |
| 2025-10-28 | 월세 | 84.95㎡ | 9층 | 26평 | 2억 5,000만원 / 50만원 |
| 2025-10-22 | 월세 | 84.95㎡ | 9층 | 26평 | 5,000만원 / 130만원 |
| 2025-09-26 | 월세 | 84.98㎡ | 21층 | 26평 | 1억 5,000만원 / 60만원 |
| 2025-08-01 | 전세 | 84.98㎡ | 24층 | 26평 | 4억 4,000만원 |
| 2025-07-28 | 전세 | 84.98㎡ | 2층 | 26평 | 3억 3,600만원 |
| 2025-07-08 | 월세 | 84.98㎡ | 19층 | 26평 | 4억 2,000만원 / 20만원 |
| 2025-07-03 | 전세 | 119.37㎡ | 25층 | 36평 | 4억 9,125만원 |
| 2025-06-29 | 전세 | 119.62㎡ | 22층 | 36평 | 5억 1,000만원 |
| 2025-06-10 | 전세 | 120.01㎡ | 21층 | 36평 | 5억원 |
| 2025-05-23 | 월세 | 120.01㎡ | 22층 | 36평 | 5,000만원 / 165만원 |
| 2025-05-22 | 전세 | 119.37㎡ | 5층 | 36평 | 4억 5,000만원 |
| 2025-05-10 | 월세 | 120.01㎡ | 19층 | 36평 | 4억 5,000만원 / 20만원 |
| 2025-05-09 | 전세 | 119.37㎡ | 19층 | 36평 | 5억원 |
| 2025-05-02 | 전세 | 119.62㎡ | 8층 | 36평 | 4억 5,000만원 |
| 2025-04-23 | 전세 | 119.37㎡ | 21층 | 36평 | 5억원 |
| 2025-04-16 | 전세 | 120.01㎡ | 17층 | 36평 | 4억 8,000만원 |
| 2025-03-01 | 월세 | 119.62㎡ | 14층 | 36평 | 3,000만원 / 150만원 |
| 2025-02-25 | 월세 | 120.01㎡ | 21층 | 36평 | 8,000만원 / 130만원 |
| 2025-02-12 | 전세 | 84.98㎡ | 20층 | 26평 | 3억 5,700만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 무거위브자이 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 무거동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 44629 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 울산광역시 남구 북부순환도로 35 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 35 Bukbusunhwan-doro, Nam-gu, Ulsan |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 울산광역시 남구 북부순환도로 35 (무거동, 무거위브자이) |
| 도로명주소 (위치) | 울산광역시 남구 북부순환도로 35 |
| 참고주소 | (무거동, 무거위브자이) |
| 영문 도로명주소 | 35 Bukbusunhwan-doro, Nam-gu, Ulsan |
| 지번 주소 | 울산광역시 남구 무거동 1594 무거위브자이 |
| 우편번호 | 44629 |
| 행정구역코드 | 3114010100 |
| 도로명코드 | 311403169027 |
| 건물관리번호 | 3114010100102230000036170 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 울산광역시 |
| 시군구명 | 남구 |
| 읍면동명 | 무거동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 북부순환도로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 35 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1594 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 삼호초등학교 | 0.08 km | 약 1 분 |
| 초등학교 | 굴화초등학교 | 0.43 km | 약 5 분 |
| 초등학교 | 다운초등학교 | 0.95 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
