MaruHiII 우산동 아파트 매매 전세월세 시세조회
MaruHiII 아파트 시세 및 매매 법정동↔우산동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-09-09 13:30:00
건축년도: 2014년
시도: 광주광역시
시군구: 광산구
읍면동: 우산동
도로명주소: 광주광역시 광산구 무진대로 278-12
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2014년 04월 (12년차) |
세대수 | 38세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 4층 / 12층 |
주차수(비율) | 12대 (주차비율: 세대당 0.31대) |
건설사 | (주)중해건설 |
용적률 | 460% |
건폐율 | 59% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 복도식 |
사용승인일 | 2014-04-25 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 송우초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-05-09
MaruHiII 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.75 (6평) | 4350 | 4350 | 4550 | 4350 | 4550 | 4350 |
거래량 1건 | 거래량 3건 | 거래량 3건 |
MaruHiII 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
20.75㎡ (6평) | 1건 | 2건 | -50%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
20.75㎡ | 4450 | 4350 | -100 | -2.25%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 4,350만원 | 20.75㎡ | 5층 | 6평 |
2025-01-04 | 4,450만원 | 20.75㎡ | 6층 | 6평 |
2024-12-28 | 4,550만원 | 20.75㎡ | 8층 | 6평 |
2024-01-15 | 5,050만원 | 20.75㎡ | 7층 | 6평 |
2023-12-14
O
|
4,500만원 | 20.75㎡ | 8층 | 6평 |
2023-12-02
O
|
4,700만원 | 20.75㎡ | 6층 | 6평 |
2023-09-21
O
|
4,800만원 | 20.75㎡ | 5층 | 6평 |
2023-08-28
O
|
5,000만원 | 20.75㎡ | 5층 | 6평 |
2023-06-16
O
|
4,950만원 | 20.75㎡ | 5층 | 6평 |
2023-01-28
O
|
4,800만원 | 20.75㎡ | 6층 | 6평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-03 | 월세 | 20.75㎡ | 8층 | 6평 | 300만원 / 33만원 |
2025-09-01 | 월세 | 20.75㎡ | 5층 | 6평 | 300만원 / 50만원 |
2025-08-25 | 월세 | 20.75㎡ | 5층 | 6평 | 100만원 / 45만원 |
2025-08-13 | 월세 | 20.75㎡ | 6층 | 6평 | 300만원 / 29만원 |
2025-08-05 | 월세 | 20.75㎡ | 9층 | 6평 | 300만원 / 35만원 |
2025-07-19 | 월세 | 20.75㎡ | 11층 | 6평 | 300만원 / 35만원 |
2025-06-18 | 월세 | 20.75㎡ | 5층 | 6평 | 2,000만원 / 18만원 |
2025-05-28 | 월세 | 20.75㎡ | 9층 | 6평 | 300만원 / 33만원 |
2025-05-19 | 월세 | 20.75㎡ | 6층 | 6평 | 300만원 / 33만원 |
2025-05-09 | 월세 | 20.75㎡ | 10층 | 6평 | 200만원 / 36만원 |
2025-04-11 | 월세 | 20.75㎡ | 5층 | 6평 | 300만원 / 34만원 |
2025-04-11 | 월세 | 20.75㎡ | 12층 | 6평 | 300만원 / 32만원 |
2025-03-26 | 월세 | 20.75㎡ | 6층 | 6평 | 300만원 / 35만원 |
2025-03-12 | 월세 | 20.75㎡ | 7층 | 6평 | 300만원 / 35만원 |
2025-03-06 | 월세 | 20.75㎡ | 11층 | 6평 | 300만원 / 35만원 |
2025-02-22 | 월세 | 20.75㎡ | 11층 | 6평 | 300만원 / 35만원 |
2025-02-10 | 월세 | 20.75㎡ | 12층 | 6평 | 300만원 / 30만원 |
2025-01-13 | 월세 | 20.75㎡ | 5층 | 6평 | 300만원 / 35만원 |
2025-01-13 | 월세 | 20.75㎡ | 6층 | 6평 | 300만원 / 35만원 |
2025-01-13 | 월세 | 20.75㎡ | 11층 | 6평 | 300만원 / 35만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | MaruHiII |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 우산동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 62364 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 광주광역시 광산구 무진대로 278-12 |
영문 도로명 주소(English street address) | 278-12 Mujin-daero, Gwangsan-gu, Gwangju |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 광주광역시 광산구 무진대로 278-12 (우산동, 우산동 AM-City 하이클래스) |
도로명주소 (위치) | 광주광역시 광산구 무진대로 278-12 |
참고주소 | (우산동, 우산동 AM-City 하이클래스) |
영문 도로명주소 | 278-12 Mujin-daero, Gwangsan-gu, Gwangju |
지번 주소 | 광주광역시 광산구 우산동 1594-2 우산동 AM-City 하이클래스 |
우편번호 | 62364 |
행정구역코드 | 2920010900 |
도로명코드 | 292002009009 |
건물관리번호 | 2920010900115940002000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 광주광역시 |
시군구명 | 광산구 |
읍면동명 | 우산동 |
법정리명 | |
도로명 | 무진대로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 278 - 12 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1594 - 2 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 송우초등학교 | 0.11 km | 약 1 분 |
초등학교 | 어등초등학교 | 0.66 km | 약 8 분 |
초등학교 | 월곡초등학교 | 0.83 km | 약 10 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.