에스알파크 나성동 아파트 매매 전세월세 시세조회
에스알파크 아파트 시세 및 매매 법정동↔나성동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-01-23 13:55:01
건축년도: 2014년
시도: 세종특별자치시
시군구:
읍면동: 나성동
도로명주소: 세종특별자치시 한누리대로 205
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2014년 10월 (13년차) |
| 세대수 | 140세대 (1개동) |
| 저층 / 고층 | 8층 / 8층 |
| 주차수(비율) | 95대 (주차비율: 세대당 0.67대) |
| 건설사 | 주시회사 성암토건 |
| 용적률 | 478% |
| 건폐율 | 70% |
| 난방 | 지역난방 (열병합) |
| 현관구조 | 복도식 |
| 사용승인일 | 2014-10-02 |
| 관리사무소 전화 | |
| 학군(초중고) | 참샘초등학교 |
마지막 거래 기준: 2026-01-21
에스알파크 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.19 (11평) | 1.3억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 7건 | ||||
| 24.45 (7평) | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
에스알파크 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 35.19㎡ (11평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 24.45㎡ (7평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 35.19㎡ | 1.3억 | 1.2억 | -1300 | -10.16%▼ |
| 24.45㎡ | 1.2억 | 7400 | -4100 | -35.65%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1억 1,500만원 | 35.19㎡ | 6층 | 11평 |
| 2025-12-03 | 1억 2,800만원 | 35.19㎡ | 6층 | 11평 |
| 2025-11-21 | 7,400만원 | 24.45㎡ | 7층 | 7평 |
| 2025-07-11 | 1억 1,800만원 | 35.19㎡ | 7층 | 11평 |
| 2025-07-11 | 1억 1,600만원 | 35.19㎡ | 8층 | 11평 |
| 2025-06-27 | 1억 1,500만원 | 35.19㎡ | 3층 | 11평 |
| 2025-05-16 | 1억 1,500만원 | 35.19㎡ | 6층 | 11평 |
| 2025-04-15 | 1억 500만원 | 35.19㎡ | 4층 | 11평 |
| 2023-06-12
O
|
1억 1,500만원 | 24.45㎡ | 4층 | 7평 |
| 2023-06-09
O
|
1억 3,500만원 | 35.19㎡ | 3층 | 11평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 월세 | 35.19㎡ | 6층 | 11평 | 500만원 / 65만원 |
| 2025-12-16 | 전세 | 35.19㎡ | 8층 | 11평 | 1억 1,430만원 |
| 2025-12-11 | 전세 | 35.19㎡ | 8층 | 11평 | 8,000만원 |
| 2025-12-05 | 월세 | 35.19㎡ | 5층 | 11평 | 3,000만원 / 50만원 |
| 2025-12-04 | 월세 | 35.19㎡ | 7층 | 11평 | 500만원 / 65만원 |
| 2025-11-14 | 월세 | 35.19㎡ | 5층 | 11평 | 3,000만원 / 45만원 |
| 2025-11-08 | 월세 | 35.19㎡ | 4층 | 11평 | 8,000만원 / 25만원 |
| 2025-10-29 | 전세 | 35.19㎡ | 4층 | 11평 | 1억 1,000만원 |
| 2025-10-20 | 월세 | 35.19㎡ | 6층 | 11평 | 500만원 / 65만원 |
| 2025-09-30 | 월세 | 35.19㎡ | 4층 | 11평 | 1억원 / 15만원 |
| 2025-08-25 | 전세 | 35.19㎡ | 4층 | 11평 | 1억 2,000만원 |
| 2025-07-15 | 월세 | 35.19㎡ | 6층 | 11평 | 500만원 / 65만원 |
| 2025-07-12 | 월세 | 35.19㎡ | 3층 | 11평 | 500만원 / 60만원 |
| 2025-06-28 | 월세 | 35.19㎡ | 6층 | 11평 | 500만원 / 65만원 |
| 2025-06-05 | 월세 | 35.19㎡ | 7층 | 11평 | 500만원 / 62만원 |
| 2025-05-15 | 전세 | 35.19㎡ | 4층 | 11평 | 9,500만원 |
| 2025-05-10 | 전세 | 35.19㎡ | 3층 | 11평 | 1억 1,000만원 |
| 2025-04-03 | 월세 | 35.19㎡ | 8층 | 11평 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2025-02-15 | 월세 | 24.45㎡ | 5층 | 7평 | 500만원 / 53만원 |
| 2025-01-25 | 월세 | 35.19㎡ | 6층 | 11평 | 500만원 / 65만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 에스알파크 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 나성동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 30130 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 세종특별자치시 한누리대로 205 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 205 Hannuri-daero, Sejong-si |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 세종특별자치시 한누리대로 205 (나성동) |
| 도로명주소 (위치) | 세종특별자치시 한누리대로 205 |
| 참고주소 | (나성동) |
| 영문 도로명주소 | 205 Hannuri-daero, Sejong-si |
| 지번 주소 | 세종특별자치시 나성동 714 SR파크 도시형생활주택 |
| 우편번호 | 30130 |
| 행정구역코드 | 3611010700 |
| 도로명코드 | 361102000002 |
| 건물관리번호 | 3611010700107140000000001 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 02 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 세종특별자치시 |
| 시군구명 | |
| 읍면동명 | 나성동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 한누리대로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 205 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 714 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 참샘초등학교 | 0.41 km | 약 5 분 |
| 초등학교 | 새뜸초등학교 | 0.66 km | 약 8 분 |
| 초등학교 | 나성초등학교 | 0.88 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
