경남3차 하남읍 양동리 아파트 매매 전세월세 시세조회
경남3차 아파트 시세 및 매매 법정동↔하남읍 양동리 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-11-18 13:55:02
건축년도: 2014년
시도: 경상남도
시군구: 밀양시
읍면동: 하남읍
도로명주소: 경상남도 밀양시 하남읍 수산중앙로 74-5
마지막 거래 기준: 2025-11-17
경남3차 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.65 (21평) | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
경남3차 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 71.65㎡ (21평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 71.65㎡ | 1.3억 | 1.3억 | +400 | +3.10%▲ |
| 71.25㎡ | 1.5억 | 1.4억 | -1000 | -6.90%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 1억 3,300만원 | 71.65㎡ | 4층 | 22평 |
| 2025-09-05 | 1억 2,900만원 | 71.65㎡ | 5층 | 22평 |
| 2023-07-11 | 1억 4,000만원 | 71.65㎡ | 5층 | 22평 |
| 2022-10-17 | 1억 3,500만원 | 71.25㎡ | 1층 | 22평 |
| 2022-03-06 | 1억 4,300만원 | 71.65㎡ | 7층 | 22평 |
| 2019-10-03 | 1억 2,000만원 | 71.65㎡ | 7층 | 22평 |
| 2015-05-20 | 1억 8,500만원 | 71.65㎡ | 9층 | 22평 |
| 2015-02-10 | 1억 4,500만원 | 71.25㎡ | 1층 | 22평 |
| 2015-01-21 | 1억 5,300만원 | 71.65㎡ | 5층 | 22평 |
| 2015-01-06 | 1억 5,500만원 | 71.65㎡ | 6층 | 22평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-15 | 전세 | 71.65㎡ | 5층 | 22평 | 6,000만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 경남3차 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 하남읍 양동리 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 50460 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 경상남도 밀양시 하남읍 수산중앙로 74-5 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 74-5 Susanjungang-ro, Hanam-eup, Miryang-si, Gyeongsangnam-do |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산중앙로 74-5 (경남아파트 3차) |
| 도로명주소 (위치) | 경상남도 밀양시 하남읍 수산중앙로 74-5 |
| 참고주소 | (경남아파트 3차) |
| 영문 도로명주소 | 74-5 Susanjungang-ro, Hanam-eup, Miryang-si, Gyeongsangnam-do |
| 지번 주소 | 경상남도 밀양시 하남읍 양동리 650-19 경남아파트 3차 |
| 우편번호 | 50460 |
| 행정구역코드 | 4827025327 |
| 도로명코드 | 482703336043 |
| 건물관리번호 | 4827025327106500019000001 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 경상남도 |
| 시군구명 | 밀양시 |
| 읍면동명 | 하남읍 |
| 법정리명 | 양동리 |
| 도로명 | 수산중앙로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 74 - 5 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 650 - 19 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 수산초등학교 | 0.28 km | 약 3 분 |
| 초등학교 | 삼계초등학교 | 2.25 km | 약 27 분 |
| 초등학교 | 어방초등학교 | 2.27 km | 약 27 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
