더나인 신설동 아파트 매매 전세월세 시세조회
더나인 아파트 시세 및 매매 법정동↔신설동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 19:28:49
건축년도: 2012년
시도: 서울특별시
시군구: 동대문구
읍면동: 신설동
도로명주소: 서울특별시 동대문구 왕산로 21-16
마지막 거래 기준: 2021-05-06
더나인 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
40.32 (12평) | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
23.09 (7평) | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
거래량 5건 | 거래량 5건 | 거래량 5건 | ||||
18.70 (5평) | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
거래량 5건 | 거래량 5건 | 거래량 5건 | ||||
17.41 (5평) | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
거래량 5건 | 거래량 5건 | 거래량 5건 | ||||
16.98 (5평) | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
거래량 5건 | 거래량 5건 | 거래량 5건 | ||||
14.72 (4평) | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
거래량 5건 | 거래량 5건 | 거래량 5건 |
더나인 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
40.32㎡ (12평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
23.09㎡ (7평) | 5건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
18.70㎡ (5평) | 5건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
17.41㎡ (5평) | 5건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
16.98㎡ (5평) | 5건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
14.72㎡ (4평) | 5건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
40.32㎡ | 1.9억 | 2.6억 | +7500 | +40.54%▲ |
23.09㎡ | 1.6억 | 1.6억 | 변동 없음 | +0.00% |
18.70㎡ | 1.4억 | 1.4억 | 변동 없음 | +0.00% |
17.41㎡ | 1.3억 | 1.3억 | 변동 없음 | +0.00% |
16.98㎡ | 1.2억 | 1.2억 | 변동 없음 | +0.00% |
14.72㎡ | 1.1억 | 1.1억 | 변동 없음 | +0.00% |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2021-05-06 | 2억 6,000만원 | 40.32㎡ | 9층 | 12평 |
2021-05-06 | 1억 6,000만원 | 23.09㎡ | 6층 | 7평 |
2021-05-06 | 1억 6,000만원 | 23.09㎡ | 5층 | 7평 |
2021-05-06 | 1억 6,000만원 | 23.09㎡ | 4층 | 7평 |
2021-05-06 | 1억 6,000만원 | 23.09㎡ | 3층 | 7평 |
2021-05-06 | 1억 6,000만원 | 23.09㎡ | 2층 | 7평 |
2021-05-06 | 1억 3,700만원 | 18.70㎡ | 6층 | 6평 |
2021-05-06 | 1억 3,700만원 | 18.70㎡ | 5층 | 6평 |
2021-05-06 | 1억 3,700만원 | 18.70㎡ | 4층 | 6평 |
2021-05-06 | 1억 3,700만원 | 18.70㎡ | 3층 | 6평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-26 | 월세 | 14.72㎡ | 6층 | 4평 | 6,000만원 / 25만원 |
2020-09-25 | 월세 | 17.41㎡ | 2층 | 5평 | 2,000만원 / 47만원 |
2020-02-07 | 월세 | 16.98㎡ | 4층 | 5평 | 6,000만원 / 18만원 |
2019-10-14 | 월세 | 14.72㎡ | 6층 | 4평 | 5,000만원 / 27만원 |
2019-08-13 | 월세 | 18.70㎡ | 2층 | 6평 | 3,000만원 / 40만원 |
2017-01-05 | 월세 | 18.70㎡ | 5층 | 6평 | 3,000만원 / 40만원 |
2016-12-06 | 월세 | 23.09㎡ | 5층 | 7평 | 6,000만원 / 30만원 |
2016-04-11 | 월세 | 23.09㎡ | 5층 | 7평 | 500만원 / 60만원 |
2014-06-21 | 월세 | 16.98㎡ | 5층 | 5평 | 500만원 / 43만원 |
2014-04-10 | 월세 | 14.72㎡ | 4층 | 4평 | 500만원 / 43만원 |
2014-04-01 | 월세 | 14.72㎡ | 5층 | 4평 | 500만원 / 45만원 |
2013-08-21 | 월세 | 16.98㎡ | 5층 | 5평 | 500만원 / 40만원 |
2013-02-21 | 월세 | 18.70㎡ | 6층 | 6평 | 1,500만원 / 40만원 |
2013-01-21 | 월세 | 17.41㎡ | 4층 | 5평 | 1,000만원 / 45만원 |
2012-12-30 | 월세 | 17.41㎡ | 2층 | 5평 | 1,000만원 / 42만원 |
2012-12-20 | 월세 | 18.70㎡ | 3층 | 6평 | 2,000만원 / 35만원 |
2012-12-01 | 월세 | 17.41㎡ | 3층 | 5평 | 1,000만원 / 40만원 |
2012-11-06 | 월세 | 18.70㎡ | 5층 | 6평 | 500만원 / 50만원 |
2012-10-20 | 월세 | 14.72㎡ | 3층 | 4평 | 2,000만원 / 30만원 |
2012-10-12 | 월세 | 23.09㎡ | 2층 | 7평 | 1,000만원 / 45만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 더나인 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 신설동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 02580 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 동대문구 왕산로 21-16 |
영문 도로명 주소(English street address) | 21-16 Wangsan-ro, Dongdaemun-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 동대문구 왕산로 21-16 (신설동) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 동대문구 왕산로 21-16 |
참고주소 | (신설동) |
영문 도로명주소 | 21-16 Wangsan-ro, Dongdaemun-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 동대문구 신설동 89-38 |
우편번호 | 02580 |
행정구역코드 | 1123010100 |
도로명코드 | 112303105008 |
건물관리번호 | 1123010100100890038039228 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 동대문구 |
읍면동명 | 신설동 |
법정리명 | |
도로명 | 왕산로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 21 - 16 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 89 - 38 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 대광초등학교 | 0.26 km | 약 3 분 |
초등학교 | 서울용두초등학교 | 0.31 km | 약 4 분 |
초등학교 | 서울종암초등학교 | 0.76 km | 약 9 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.