목동센트럴푸르지오 목동 아파트 매매 전세월세 시세조회
목동센트럴푸르지오 아파트 시세 및 매매 법정동↔목동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-12-06 08:44:15
건축년도: 2015년
시도: 서울특별시
시군구: 양천구
읍면동: 목동
도로명주소: 서울특별시 양천구 오목로 354
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2015년 06월 (10년차) |
세대수 | 248세대 (2개동) |
저층 / 고층 | 30층 / 31층 |
주차수(비율) | 463대 (주차비율: 세대당 1.86대) |
건설사 | (주)대우건설 |
용적률 | 499% |
건폐율 | 38% |
난방 | 지역난방 (열병합) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2015-06-30 |
관리사무소 전화 | 02-2061-4087 |
학군(초중고) | 서울목동초등학교 |
마지막 거래 기준: 2024-11-12
목동센트럴푸르지오 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.99 (25평) | 19.1억 | 14.0억 | 19.1억 | 14.0억 | 19.1억 | 14.0억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 5건 | ||||
84.98 (25평) | 18.9억 | 18.4억 | 18.9억 | 17.0억 | ||
거래량 2건 | 거래량 4건 | |||||
118.82 (36평) | 20.4억 | 20.4억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
110.34 (33평) | 20.2억 | 19.9억 | ||||
거래량 2건 |
목동센트럴푸르지오 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
84.99㎡ (25평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
84.98㎡ (25평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
118.82㎡ (36평) | 0건 | 0건 | 0% |
110.34㎡ (33평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
84.99㎡ | 14.0억 | 19.1억 | +50500 | +36.07%▲ |
84.98㎡ | 18.4억 | 18.9억 | +5000 | +2.72%▲ |
118.82㎡ | 20.6억 | 20.4억 | -2100 | -1.02%▼ |
110.34㎡ | 19.9억 | 20.2억 | +3500 | +1.76%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 19억 500만원 | 84.99㎡ | 11층 | 26평 |
2024-11-10 | 14억원 | 84.99㎡ | 19층 | 26평 |
2024-07-30 | 18억 9,000만원 | 84.98㎡ | 30층 | 26평 |
2024-07-08 | 18억 4,000만원 | 84.98㎡ | 29층 | 26평 |
2024-04-20 | 20억 3,500만원 | 118.82㎡ | 8층 | 36평 |
2024-03-27 | 17억 3,000만원 | 84.99㎡ | 10층 | 26평 |
2024-03-22 | 20억 2,000만원 | 110.34㎡ | 11층 | 33평 |
2024-03-21 | 19억 8,500만원 | 110.34㎡ | 13층 | 33평 |
2024-03-12 | 17억원 | 84.98㎡ | 17층 | 26평 |
2024-01-24 | 17억 1,000만원 | 84.98㎡ | 24층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-24 | 전세 | 84.99㎡ | 23층 | 26평 | 14억원 |
2024-09-04 | 전세 | 84.98㎡ | 6층 | 26평 | 6억 5,000만원 |
2024-07-15 | 전세 | 57.92㎡ | 2층 | 18평 | 4억 792만원 |
2024-07-13 | 전세 | 110.34㎡ | 19층 | 33평 | 17억원 |
2024-07-09 | 전세 | 84.98㎡ | 6층 | 26평 | 6억 5,000만원 |
2024-06-10 | 전세 | 57.87㎡ | 4층 | 18평 | 4억 792만원 |
2024-06-04 | 전세 | 84.98㎡ | 5층 | 26평 | 6억 5,000만원 |
2024-05-07 | 전세 | 57.96㎡ | 2층 | 18평 | 4억 102만원 |
2024-05-07 | 전세 | 84.99㎡ | 3층 | 26평 | 6억 5,000만원 |
2024-05-07 | 전세 | 57.88㎡ | 4층 | 18평 | 4억 792만원 |
2024-04-05 | 전세 | 84.98㎡ | 24층 | 26평 | 11억원 |
2024-04-02 | 전세 | 84.99㎡ | 15층 | 26평 | 7억 840만원 |
2024-04-02 | 전세 | 84.98㎡ | 8층 | 26평 | 7억 840만원 |
2024-04-02 | 전세 | 57.96㎡ | 6층 | 18평 | 5억 3,550만원 |
2024-04-02 | 전세 | 57.88㎡ | 2층 | 18평 | 5억 3,550만원 |
2024-03-25 | 전세 | 57.92㎡ | 4층 | 18평 | 3억 1,427만원 |
2024-03-25 | 전세 | 57.88㎡ | 3층 | 18평 | 4억 102만원 |
2024-03-22 | 전세 | 110.34㎡ | 25층 | 33평 | 13억 8,000만원 |
2024-03-15 | 월세 | 84.99㎡ | 4층 | 26평 | 11억 1,350만원 / 10만원 |
2024-03-12 | 전세 | 57.92㎡ | 2층 | 18평 | 4억 102만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 목동센트럴푸르지오 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 목동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 08007 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 양천구 오목로 354 |
영문 도로명 주소(English street address) | 354 Omok-ro, Yangcheon-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 양천구 오목로 354 (목동, 목동 센트럴 푸르지오) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 양천구 오목로 354 |
참고주소 | (목동, 목동 센트럴 푸르지오) |
영문 도로명주소 | 354 Omok-ro, Yangcheon-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 양천구 목동 404-13 목동 센트럴 푸르지오 |
우편번호 | 08007 |
행정구역코드 | 1147010200 |
도로명코드 | 114703114014 |
건물관리번호 | 1147010200104040013000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 양천구 |
읍면동명 | 목동 |
법정리명 | |
도로명 | 오목로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 354 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 404 - 13 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울목운초등학교 | 0.43 km | 약 5 분 |
초등학교 | 서울목동초등학교 | 0.44 km | 약 5 분 |
초등학교 | 서울서정초등학교 | 0.82 km | 약 10 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.