서초포레스타6단지 신원동 아파트 매매 전세월세 시세조회
서초포레스타6단지 아파트 시세 및 매매 법정동↔신원동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-12-18 08:39:05
건축년도: 2015년
시도: 서울특별시
시군구: 서초구
읍면동: 신원동
도로명주소: 서울특별시 서초구 청계산로9길 1-12
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2015년 04월 (10년차) |
세대수 | 585세대 (11개동) |
저층 / 고층 | 7층 / 7층 |
주차수(비율) | 615대 (주차비율: 세대당 1.05대) |
건설사 | 계룡건설산업(주) |
용적률 | 138% |
건폐율 | 28% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2015-04-07 |
관리사무소 전화 | 02-2057-0537 |
학군(초중고) | 서울언남초등학교 |
마지막 거래 기준: 2024-11-30
서초포레스타6단지 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
59.98 (18평) | 13.5억 | 13.5억 | 13.8억 | 13.5억 | 13.8억 | 13.5억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
59.93 (18평) | 14.0억 | 13.6억 | 14.0억 | 13.1억 | 14.0억 | 13.1억 |
거래량 2건 | 거래량 4건 | 거래량 4건 |
서초포레스타6단지 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
59.98㎡ (18평) | 1건 | 1건 | 0% |
59.93㎡ (18평) | 2건 | 2건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
59.98㎡ | 13.8억 | 13.5억 | -3000 | -2.17%▼ |
59.93㎡ | 13.6억 | 14.0억 | +4000 | +2.94%▲ |
84.79㎡ | 15.4억 | 16.8억 | +13500 | +8.77%▲ |
84.33㎡ | 11.0억 | 13.3억 | +23000 | +20.91%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 13억 5,000만원 | 59.98㎡ | 5층 | 18평 |
2024-11-02 | 14억원 | 59.93㎡ | 4층 | 18평 |
2024-10-26 | 13억 6,000만원 | 59.93㎡ | 4층 | 18평 |
2024-07-06 | 13억 1,000만원 | 59.93㎡ | 2층 | 18평 |
2024-07-04 | 13억 3,000만원 | 59.93㎡ | 5층 | 18평 |
2024-06-20 | 13억 8,000만원 | 59.98㎡ | 6층 | 18평 |
2023-11-12 | 16억 7,500만원 | 84.79㎡ | 6층 | 26평 |
2023-08-23
O
|
15억 4,000만원 | 84.79㎡ | 7층 | 26평 |
2023-05-30
O
|
13억원 | 59.93㎡ | 5층 | 18평 |
2023-05-17
O
|
12억원 | 59.98㎡ | 6층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 월세 | 49.34㎡ | 7층 | 15평 | 1억 571만원 / 18만원 |
2024-11-18 | 전세 | 54.84㎡ | 6층 | 17평 | 3억 8,150만원 |
2024-11-18 | 전세 | 54.97㎡ | 5층 | 17평 | 3억 8,150만원 |
2024-10-31 | 월세 | 84.33㎡ | 2층 | 26평 | 1억원 / 244만원 |
2024-10-12 | 전세 | 59.93㎡ | 2층 | 18평 | 6억 7,000만원 |
2024-09-20 | 월세 | 49.98㎡ | 7층 | 15평 | 1억 573만원 / 18만원 |
2024-09-20 | 월세 | 49.75㎡ | 3층 | 15평 | 1억 573만원 / 18만원 |
2024-09-19 | 월세 | 59.98㎡ | 2층 | 18평 | 4억원 / 150만원 |
2024-09-05 | 월세 | 84.33㎡ | 2층 | 26평 | 6억원 / 110만원 |
2024-09-03 | 전세 | 54.84㎡ | 6층 | 17평 | 3억 8,150만원 |
2024-09-03 | 전세 | 54.97㎡ | 4층 | 17평 | 3억 8,150만원 |
2024-08-26 | 전세 | 59.98㎡ | 2층 | 18평 | 5억 7,750만원 |
2024-08-16 | 월세 | 49.75㎡ | 2층 | 15평 | 1억 573만원 / 18만원 |
2024-08-03 | 월세 | 59.98㎡ | 3층 | 18평 | 6억원 / 70만원 |
2024-07-11 | 전세 | 54.97㎡ | 5층 | 17평 | 4억 1,239만원 |
2024-07-10 | 전세 | 54.84㎡ | 1층 | 17평 | 3억 8,150만원 |
2024-07-08 | 전세 | 54.84㎡ | 5층 | 17평 | 3억 8,150만원 |
2024-06-26 | 월세 | 49.34㎡ | 5층 | 15평 | 1억 573만원 / 18만원 |
2024-06-18 | 월세 | 39.65㎡ | 5층 | 12평 | 363만원 / 7만원 |
2024-06-17 | 월세 | 49.51㎡ | 2층 | 15평 | 2,731만원 / 49만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 서초포레스타6단지 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 신원동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 06802 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 서초구 청계산로9길 1-12 |
영문 도로명 주소(English street address) | 1-12 Cheonggyesan-ro 9-gil, Seocho-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 서초구 청계산로9길 1-12 (신원동, 서초포레스타6단지) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 서초구 청계산로9길 1-12 |
참고주소 | (신원동, 서초포레스타6단지) |
영문 도로명주소 | 1-12 Cheonggyesan-ro 9-gil, Seocho-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 서초구 신원동 619 서초포레스타6단지 |
우편번호 | 06802 |
행정구역코드 | 1165011100 |
도로명코드 | 116504163751 |
건물관리번호 | 1165010200102850000002877 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 서초구 |
읍면동명 | 신원동 |
법정리명 | |
도로명 | 청계산로9길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 1 - 12 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 619 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울언남초등학교 | 0.68 km | 약 8 분 |
초등학교 | 서울대도초등학교 | 1.31 km | 약 16 분 |
초등학교 | 서울대치초등학교 | 1.45 km | 약 17 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.