대우로얄빌라트 방배동 아파트 매매 전세월세 시세조회
대우로얄빌라트 아파트 시세 및 매매 법정동↔방배동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 2002년
시도: 서울특별시
시군구: 서초구
읍면동: 방배동
도로명주소: 서울특별시 서초구 방배로1길 15
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2002년 03월 (23년차) |
세대수 | 31세대 (2개동) |
저층 / 고층 | 6층 / 10층 |
주차수(비율) | 90대 (주차비율: 세대당 2.9대) |
건설사 | (주)대우 |
용적률 | 266% |
건폐율 | 38% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2002-03-13 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 서울방일초등학교 |
마지막 거래 기준: 2019-06-04
대우로얄빌라트 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
221.80 (67평) | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
대우로얄빌라트 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
221.80㎡ (67평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
221.80㎡ | 11.5억 | 11.9억 | +4000 | +3.48%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2019-06-04 | 11억 9,000만원 | 221.80㎡ | 1층 | 67평 |
2018-03-28 | 11억 7,000만원 | 213.54㎡ | 5층 | 65평 |
2017-06-06 | 11억 5,000만원 | 221.80㎡ | 4층 | 67평 |
2016-09-08 | 10억 6,000만원 | 221.80㎡ | 2층 | 67평 |
2015-11-25 | 9억원 | 221.80㎡ | 2층 | 67평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-23 | 월세 | 221.80㎡ | 4층 | 67평 | 1억 5,000만원 / 550만원 |
2022-03-27 | 월세 | 221.80㎡ | 4층 | 67평 | 1억원 / 600만원 |
2019-11-02 | 전세 | 192.30㎡ | 6층 | 58평 | 9억원 |
2019-10-19 | 전세 | 221.80㎡ | 4층 | 67평 | 6억 5,000만원 |
2017-11-07 | 전세 | 221.80㎡ | 1층 | 67평 | 8억원 |
2017-10-13 | 전세 | 221.80㎡ | 4층 | 67평 | 9억 5,000만원 |
2017-09-26 | 월세 | 221.80㎡ | 3층 | 67평 | 8억 5,000만원 / 70만원 |
2017-09-26 | 전세 | 221.80㎡ | 3층 | 67평 | 8억원 |
2017-07-10 | 전세 | 221.80㎡ | 4층 | 67평 | 9억 5,000만원 |
2016-04-13 | 월세 | 213.54㎡ | 5층 | 65평 | 1억원 / 350만원 |
2016-01-25 | 전세 | 221.80㎡ | 2층 | 67평 | 7억 6,000만원 |
2015-10-09 | 월세 | 221.80㎡ | 1층 | 67평 | 5억원 / 72만원 |
2015-09-23 | 전세 | 221.80㎡ | 4층 | 67평 | 8억원 |
2015-03-07 | 전세 | 221.80㎡ | 4층 | 67평 | 7억원 |
2014-02-10 | 전세 | 221.80㎡ | 2층 | 67평 | 6억 6,000만원 |
2013-11-26 | 전세 | 221.80㎡ | 4층 | 67평 | 7억원 |
2013-10-07 | 전세 | 221.80㎡ | 4층 | 67평 | 7억원 |
2012-08-17 | 월세 | 221.80㎡ | 4층 | 67평 | 3억원 / 200만원 |
2012-03-07 | 전세 | 213.54㎡ | 5층 | 65평 | 6억 3,000만원 |
2012-01-16 | 전세 | 221.80㎡ | 2층 | 67평 | 6억 1,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 대우로얄빌라트 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 방배동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 06703 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 서초구 방배로1길 15 |
영문 도로명 주소(English street address) | 15 Bangbae-ro 1-gil, Seocho-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 서초구 방배로1길 15 (방배동, 대우 로얄 빌라트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 서초구 방배로1길 15 |
참고주소 | (방배동, 대우 로얄 빌라트) |
영문 도로명주소 | 15 Bangbae-ro 1-gil, Seocho-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 서초구 방배동 1026-1 대우 로얄 빌라트 |
우편번호 | 06703 |
행정구역코드 | 1165010100 |
도로명코드 | 116504163256 |
건물관리번호 | 1165010100110260001011401 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 서초구 |
읍면동명 | 방배동 |
법정리명 | |
도로명 | 방배로1길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 15 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1026 - 1 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울방현초등학교 | 0.90 km | 약 11 분 |
초등학교 | 서울신중초등학교 | 0.95 km | 약 11 분 |
초등학교 | 서울방일초등학교 | 1.15 km | 약 14 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.