위례신도시송파푸르지오 장지동 아파트 매매 전세월세 시세조회
위례신도시송파푸르지오 아파트 시세 및 매매 법정동↔장지동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-09 13:30:00
건축년도: 2015년
시도: 서울특별시
시군구: 송파구
읍면동: 장지동
도로명주소: 서울특별시 송파구 위례광장로 185
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2015년 01월 (11년차) |
| 세대수 | 549세대 (7개동) |
| 저층 / 고층 | 10층 / 29층 |
| 주차수(비율) | 1103대 (주차비율: 세대당 2대) |
| 건설사 | 주식회사대우건설 |
| 용적률 | 209% |
| 건폐율 | 22% |
| 난방 | 지역난방 (열병합) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2015-01-23 |
| 관리사무소 전화 | 02-409-9280 |
| 학군(초중고) | 서울위례별초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-11-22
위례신도시송파푸르지오 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.63 (32평) | 20.9억 | 18.5억 | 20.9억 | 18.5억 | 20.9억 | 18.5억 |
| 거래량 4건 | 거래량 4건 | 거래량 4건 | ||||
| 108.12 (33평) | 22.9억 | 18.7억 | 22.9억 | 18.0억 | 22.9억 | 18.0억 |
| 거래량 4건 | 거래량 5건 | 거래량 5건 | ||||
| 112.12 (34평) | 20.0억 | 20.0억 | 20.0억 | 20.0억 | 20.0억 | 20.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 106.84 (32평) | 20.0억 | 20.0억 | 20.0억 | 20.0억 | 20.0억 | 17.7억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
| 108.59 (33평) | 18.3억 | 18.3억 | 18.3억 | 18.3억 | 18.3억 | 18.3억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 106.97 (32평) | 18.5억 | 18.5억 | 18.5억 | 18.5억 | 18.5억 | 17.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
| 108.28 (33평) | 18.6억 | 18.6억 | 18.6억 | 18.6억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
| 111.97 (34평) | 18.3억 | 18.3억 | 18.3억 | 18.3억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
| 108.82 (33평) | 18.3억 | 18.3억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
| 106.09 (32평) | 18.0억 | 18.0억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
위례신도시송파푸르지오 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 107.63㎡ (32평) | 4건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 108.12㎡ (33평) | 4건 | 1건 | +300%▲ |
| 112.12㎡ (34평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 106.84㎡ (32평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 108.59㎡ (33평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 106.97㎡ (32평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 108.28㎡ (33평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 111.97㎡ (34평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 108.82㎡ (33평) | 0건 | 0건 | 0% |
| 106.09㎡ (32평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 107.63㎡ | 20.9억 | 19.0억 | -18500 | -8.87%▼ |
| 108.12㎡ | 22.9억 | 19.0억 | -38500 | -16.85%▼ |
| 112.12㎡ | 18.7억 | 20.0억 | +13500 | +7.24%▲ |
| 106.84㎡ | 17.7억 | 20.0억 | +23000 | +12.99%▲ |
| 108.59㎡ | 17.3억 | 18.3억 | +10500 | +6.09%▲ |
| 106.97㎡ | 17.0억 | 18.5억 | +15500 | +9.14%▲ |
| 108.28㎡ | 17.9억 | 18.6억 | +6500 | +3.63%▲ |
| 111.97㎡ | 20.0억 | 18.3억 | -17000 | -8.50%▼ |
| 108.82㎡ | 12.4억 | 18.3억 | +59000 | +47.58%▲ |
| 106.09㎡ | 13.0억 | 18.0억 | +50000 | +38.46%▲ |
| 110.15㎡ | 17.5억 | 19.0억 | +15000 | +8.57%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 19억원 | 107.63㎡ | 3층 | 33평 |
| 2025-11-20 | 19억원 | 108.12㎡ | 2층 | 33평 |
| 2025-11-13 | 22억 8,500만원 | 108.12㎡ | 14층 | 33평 |
| 2025-11-03 | 20억 8,500만원 | 107.63㎡ | 27층 | 33평 |
| 2025-11-01 | 20억원 | 112.12㎡ | 22층 | 34평 |
| 2025-11-01 | 20억원 | 106.84㎡ | 27층 | 32평 |
| 2025-10-29 | 18억 3,000만원 | 108.59㎡ | 7층 | 33평 |
| 2025-10-28 | 18억 7,000만원 | 108.12㎡ | 2층 | 33평 |
| 2025-10-21 | 18억 5,000만원 | 106.97㎡ | 14층 | 32평 |
| 2025-10-20 | 19억 3,500만원 | 108.12㎡ | 14층 | 33평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 전세 | 107.63㎡ | 18층 | 33평 | 9억 5,550만원 |
| 2025-12-05 | 월세 | 107.63㎡ | 18층 | 33평 | 1억원 / 440만원 |
| 2025-11-29 | 전세 | 107.63㎡ | 12층 | 33평 | 10억 5,000만원 |
| 2025-11-21 | 전세 | 106.84㎡ | 21층 | 32평 | 9억 5,000만원 |
| 2025-11-15 | 전세 | 108.12㎡ | 11층 | 33평 | 10억원 |
| 2025-10-30 | 월세 | 111.60㎡ | 15층 | 34평 | 1억원 / 380만원 |
| 2025-09-30 | 전세 | 106.09㎡ | 7층 | 32평 | 9억원 |
| 2025-09-20 | 전세 | 106.97㎡ | 17층 | 32평 | 10억원 |
| 2025-09-12 | 전세 | 106.09㎡ | 12층 | 32평 | 10억원 |
| 2025-09-12 | 전세 | 106.84㎡ | 21층 | 32평 | 9억 5,000만원 |
| 2025-09-05 | 전세 | 106.97㎡ | 3층 | 32평 | 9억 5,000만원 |
| 2025-08-26 | 월세 | 108.28㎡ | 4층 | 33평 | 9억원 / 20만원 |
| 2025-08-16 | 전세 | 108.59㎡ | 4층 | 33평 | 7억 8,000만원 |
| 2025-08-12 | 전세 | 106.97㎡ | 2층 | 32평 | 8억 7,000만원 |
| 2025-07-29 | 월세 | 112.12㎡ | 12층 | 34평 | 5억원 / 150만원 |
| 2025-06-25 | 전세 | 108.28㎡ | 19층 | 33평 | 8억 7,000만원 |
| 2025-06-24 | 월세 | 108.59㎡ | 7층 | 33평 | 6억원 / 120만원 |
| 2025-06-18 | 전세 | 108.12㎡ | 5층 | 33평 | 8억 6,000만원 |
| 2025-06-17 | 전세 | 106.97㎡ | 11층 | 32평 | 8억 2,000만원 |
| 2025-06-11 | 월세 | 107.63㎡ | 3층 | 33평 | 3억원 / 240만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 위례신도시송파푸르지오 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 장지동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 05848 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 서울특별시 송파구 위례광장로 185 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 185 Wiryegwangjang-ro, Songpa-gu, Seoul |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 서울특별시 송파구 위례광장로 185 (장지동, 위례신도시 송파푸르지오) |
| 도로명주소 (위치) | 서울특별시 송파구 위례광장로 185 |
| 참고주소 | (장지동, 위례신도시 송파푸르지오) |
| 영문 도로명주소 | 185 Wiryegwangjang-ro, Songpa-gu, Seoul |
| 지번 주소 | 서울특별시 송파구 장지동 878 위례신도시 송파푸르지오 |
| 우편번호 | 05848 |
| 행정구역코드 | 1171010900 |
| 도로명코드 | 117103000238 |
| 건물관리번호 | 1171010900108780000000001 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 서울특별시 |
| 시군구명 | 송파구 |
| 읍면동명 | 장지동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 위례광장로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 185 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 878 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 서울송례초등학교 | 0.33 km | 약 4 분 |
| 초등학교 | 산빛초등학교 (2026년예정) | 0.35 km | 약 4 분 |
| 초등학교 | 서울위례별초등학교 | 0.45 km | 약 5 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
