세화 연산동 아파트 매매 전세월세 시세조회
세화 아파트 시세 및 매매 법정동↔연산동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 15:26:21
건축년도: 1977년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2020-04-07
세화 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
80.40 (24평) | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 1.8억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 5건 | ||||
68.60 (21평) | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 1.5억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 20건 | ||||
68.59 (21평) | 1.5억 | 1.5억 | ||||
거래량 4건 | ||||||
90.02 (27평) | 2.0억 | 2.0억 | ||||
거래량 2건 | ||||||
80.39 (24평) | 1.8억 | 1.8억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
72.26 (22평) | 1.6억 | 1.6억 | ||||
거래량 1건 |
세화 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
80.40㎡ (24평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
68.60㎡ (21평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
68.59㎡ (21평) | 0건 | 0건 | 0% |
90.02㎡ (27평) | 0건 | 0건 | 0% |
80.39㎡ (24평) | 0건 | 0건 | 0% |
72.26㎡ (22평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
80.40㎡ | 2.9억 | 2.9억 | 변동 없음 | +0.00% |
68.60㎡ | 1.5억 | 2.5억 | +9600 | +62.34%▲ |
68.59㎡ | 1.5억 | 1.5억 | -400 | -2.60%▼ |
90.02㎡ | 2.0억 | 2.0억 | 변동 없음 | +0.00% |
72.26㎡ | 2.4억 | 1.6억 | -7400 | -31.49%▼ |
75.31㎡ | 2.5억 | 2.4억 | -600 | -2.40%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2020-04-07 | 2억 9,300만원 | 80.40㎡ | 2층 | 24평 |
2020-04-06 X | 2억 9,300만원 | 80.40㎡ | 2층 | 24평 |
2020-01-20 | 2억 5,000만원 | 68.60㎡ | 5층 | 21평 |
2019-10-02 | 1억 5,000만원 | 68.59㎡ | 1층 | 21평 |
2019-10-01 | 1억 5,400만원 | 68.59㎡ | 3층 | 21평 |
2019-09-17 | 1억 5,400만원 | 68.60㎡ | 3층 | 21평 |
2019-09-03 | 1억 5,400만원 | 68.60㎡ | 4층 | 21평 |
2019-08-28 | 1억 5,400만원 | 68.60㎡ | 3층 | 21평 |
2019-08-23 | 1억 5,400만원 | 68.60㎡ | 4층 | 21평 |
2019-08-23 | 1억 5,400만원 | 68.60㎡ | 3층 | 21평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-19 | 월세 | 68.60㎡ | 5층 | 21평 | 3,000만원 / 27만원 |
2018-03-17 | 월세 | 72.26㎡ | 5층 | 22평 | 500만원 / 30만원 |
2017-01-20 | 월세 | 68.59㎡ | 1층 | 21평 | 3,000만원 / 110만원 |
2015-04-04 | 월세 | 68.60㎡ | 3층 | 21평 | 8,000만원 / 5만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
업데이트 중입니다. |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.