투엠레뷰 부평동 아파트 매매 전세월세 시세조회
투엠레뷰 아파트 시세 및 매매 법정동↔부평동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 15:26:21
건축년도: 2013년
시도: 인천광역시
시군구: 부평구
읍면동: 부평동
도로명주소: 인천광역시 부평구 광장로30번길 74-3
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2013년 12월 (13년차) |
세대수 | 22세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 8층 / 10층 |
주차수(비율) | 13대 (주차비율: 세대당 0.59대) |
건설사 | 용문건설주식회사 |
용적률 | 604% |
건폐율 | 79% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2013-12-24 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 인천부흥초등학교 |
마지막 거래 기준: 2023-12-02
투엠레뷰 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
36.23 (11평) | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
43.19 (13평) | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 3건 | ||||
44.46 (13평) | 1.7억 | 1.7억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
46.09 (14평) | 1.8억 | 1.8억 | ||||
거래량 1건 |
투엠레뷰 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
36.23㎡ (11평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
43.19㎡ (13평) | 1건 | 1건 | 0% |
44.46㎡ (13평) | 0건 | 0건 | 0% |
46.09㎡ (14평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
36.23㎡ | 1.1억 | 1.6억 | +4500 | +40.91%▲ |
43.19㎡ | 1.6억 | 1.6억 | -250 | -1.56%▼ |
44.46㎡ | 1.5억 | 1.7억 | +1200 | +7.84%▲ |
46.09㎡ | 1.6억 | 1.8억 | +2000 | +12.50%▲ |
49.14㎡ | 1.4억 | 1.6억 | +1120 | +7.79%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2023-12-02
O
|
1억 5,500만원 | 36.23㎡ | 8층 | 11평 |
2023-09-23
O
|
1억 5,750만원 | 43.19㎡ | 10층 | 13평 |
2023-06-07
O
|
1억 6,000만원 | 43.19㎡ | 10층 | 13평 |
2023-02-13 X | 1억 6,000만원 | 43.19㎡ | 10층 | 13평 |
2022-12-21 | 1억 6,500만원 | 44.46㎡ | 10층 | 13평 |
2022-12-14 | 1억 8,000만원 | 46.09㎡ | 5층 | 14평 |
2021-09-03 | 1억 1,000만원 | 36.23㎡ | 8층 | 11평 |
2020-09-04 | 1억 5,500만원 | 49.14㎡ | 7층 | 15평 |
2019-05-20 | 1억 5,300만원 | 44.46㎡ | 7층 | 13평 |
2019-03-07 | 1억 4,500만원 | 44.46㎡ | 7층 | 13평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-08 | 월세 | 47.69㎡ | 10층 | 14평 | 1,000만원 / 70만원 |
2022-10-23 | 전세 | 46.09㎡ | 5층 | 14평 | 1억 8,000만원 |
2022-05-24 | 월세 | 46.09㎡ | 7층 | 14평 | 1,000만원 / 70만원 |
2022-04-15 | 월세 | 47.69㎡ | 10층 | 14평 | 1,000만원 / 70만원 |
2021-06-23 | 전세 | 44.46㎡ | 7층 | 13평 | 1억 5,000만원 |
2021-05-31 | 전세 | 49.44㎡ | 9층 | 15평 | 1억 4,700만원 |
2020-11-20 | 월세 | 44.46㎡ | 10층 | 13평 | 2,000만원 / 65만원 |
2020-09-05 | 월세 | 46.09㎡ | 6층 | 14평 | 500만원 / 65만원 |
2019-09-21 | 월세 | 43.19㎡ | 10층 | 13평 | 2,000만원 / 50만원 |
2019-07-01 | 전세 | 44.46㎡ | 7층 | 13평 | 1억 4,000만원 |
2019-05-16 | 전세 | 44.46㎡ | 7층 | 13평 | 1억 4,000만원 |
2019-05-05 | 월세 | 36.23㎡ | 8층 | 11평 | 2,500만원 / 43만원 |
2019-02-09 | 월세 | 47.69㎡ | 10층 | 14평 | 1,000만원 / 70만원 |
2018-09-18 | 월세 | 49.14㎡ | 7층 | 15평 | 1,000만원 / 60만원 |
2018-08-08 | 전세 | 49.44㎡ | 9층 | 15평 | 1억 3,500만원 |
2018-07-20 | 월세 | 43.19㎡ | 10층 | 13평 | 2,000만원 / 50만원 |
2018-01-29 | 월세 | 44.46㎡ | 10층 | 13평 | 1,500만원 / 65만원 |
2016-07-14 | 월세 | 43.19㎡ | 10층 | 13평 | 2,000만원 / 50만원 |
2015-01-15 | 월세 | 36.23㎡ | 8층 | 11평 | 600만원 / 53만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 투엠레뷰 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 부평동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 21404 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 인천광역시 부평구 광장로30번길 74-3 |
영문 도로명 주소(English street address) | 74-3 Gwangjang-ro 30beon-gil, Bupyeong-gu, Incheon |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 인천광역시 부평구 광장로30번길 74-3 (부평동, 한영빌라) |
도로명주소 (위치) | 인천광역시 부평구 광장로30번길 74-3 |
참고주소 | (부평동, 한영빌라) |
영문 도로명주소 | 74-3 Gwangjang-ro 30beon-gil, Bupyeong-gu, Incheon |
지번 주소 | 인천광역시 부평구 부평동 180-26 한영빌라 |
우편번호 | 21404 |
행정구역코드 | 2823710100 |
도로명코드 | 282374262094 |
건물관리번호 | 2823710100101800026106951 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 인천광역시 |
시군구명 | 부평구 |
읍면동명 | 부평동 |
법정리명 | |
도로명 | 광장로30번길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 74 - 3 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 180 - 26 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 인천부개서초등학교 | 0.59 km | 약 7 분 |
초등학교 | 인천동수초등학교 | 0.69 km | 약 8 분 |
초등학교 | 인천부흥초등학교 | 0.73 km | 약 9 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.