경동우신알프스타운 삼남읍 교동리 아파트 매매 전세월세 시세조회
경동우신알프스타운 아파트 시세 및 매매 법정동↔삼남읍 교동리 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-06-27 13:30:02
건축년도: 2015년
시도: 울산광역시
시군구: 울주군
읍면동: 삼남읍
도로명주소: 울산광역시 울주군 삼남읍 작괘들길 41
마지막 거래 기준: 2025-06-21
경동우신알프스타운 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
54.12 (16평) | 1.1억 | 7950 | 1.1억 | 7000 | 1.2억 | 7000 |
거래량 5건 | 거래량 7건 | 거래량 11건 | ||||
45.06 (14평) | 7500 | 7000 | 7500 | 7000 | 7900 | 6700 |
거래량 3건 | 거래량 3건 | 거래량 7건 | ||||
44.63 (13평) | 7300 | 7000 | 7300 | 7000 | 7350 | 7000 |
거래량 4건 | 거래량 4건 | 거래량 9건 | ||||
54.54 (16평) | 8750 | 8300 | 9600 | 6800 | 9600 | 6800 |
거래량 3건 | 거래량 6건 | 거래량 7건 | ||||
44.57 (13평) | 6900 | 5900 | 6900 | 5900 | 6900 | 5900 |
거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 4건 | ||||
45.19 (14평) | 7000 | 7000 | 7350 | 7000 | 7350 | 7000 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 3건 | ||||
45.27 (14평) | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 8000 | 6250 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 4건 | ||||
54.43 (16평) | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.3억 | 9800 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 8건 | ||||
45.14 (14평) | 7450 | 6600 | 7500 | 6350 | 7500 | 6350 |
거래량 4건 | 거래량 9건 | 거래량 11건 | ||||
44.53 (13평) | 7500 | 7500 | 7500 | 7450 | 7500 | 5700 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 5건 | ||||
45.25 (14평) | 7370 | 7370 | 7370 | 6600 | 7700 | 6500 |
거래량 1건 | 거래량 3건 | 거래량 7건 | ||||
54.02 (16평) | 8500 | 8500 | 8700 | 8500 | ||
거래량 1건 | 거래량 2건 | |||||
54.01 (16평) | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | ||
거래량 1건 | 거래량 3건 | |||||
44.70 (13평) | 8000 | 7800 | ||||
거래량 2건 | ||||||
44.65 (13평) | 7900 | 6800 | ||||
거래량 3건 |
경동우신알프스타운 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
54.12㎡ (16평) | 5건 | 2건 | +150%▲ |
45.06㎡ (14평) | 3건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
44.63㎡ (13평) | 4건 | 1건 | +300%▲ |
54.54㎡ (16평) | 3건 | 3건 | 0% |
44.57㎡ (13평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
45.19㎡ (14평) | 1건 | 1건 | 0% |
45.27㎡ (14평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
54.43㎡ (16평) | 1건 | 1건 | 0% |
45.14㎡ (14평) | 4건 | 5건 | -20%▼ |
44.53㎡ (13평) | 1건 | 1건 | 0% |
45.25㎡ (14평) | 1건 | 2건 | -50%▼ |
54.02㎡ (16평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
54.01㎡ (16평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
44.70㎡ (13평) | 0건 | 0건 | 0% |
44.65㎡ (13평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
54.12㎡ | 7950 | 1.1억 | +3050 | +38.36%▲ |
45.06㎡ | 7000 | 7450 | +450 | +6.43%▲ |
44.63㎡ | 7050 | 7300 | +250 | +3.55%▲ |
54.54㎡ | 8750 | 8300 | -450 | -5.14%▼ |
44.57㎡ | 5900 | 6900 | +1000 | +16.95%▲ |
45.19㎡ | 7350 | 7000 | -350 | -4.76%▼ |
45.27㎡ | 8000 | 6250 | -1750 | -21.88%▼ |
54.43㎡ | 1.3억 | 1.2억 | -200 | -1.59%▼ |
45.14㎡ | 7300 | 7450 | +150 | +2.05%▲ |
44.53㎡ | 7450 | 7500 | +50 | +0.67%▲ |
45.25㎡ | 7000 | 7370 | +370 | +5.29%▲ |
54.02㎡ | 8700 | 8500 | -200 | -2.30%▼ |
54.01㎡ | 1.1억 | 1.2억 | +1100 | +10.00%▲ |
44.70㎡ | 8000 | 7800 | -200 | -2.50%▼ |
44.65㎡ | 7200 | 7900 | +700 | +9.72%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-06-21 | 1억 1,000만원 | 54.12㎡ | 8층 | 16평 |
2025-06-20 | 7,450만원 | 45.06㎡ | 12층 | 14평 |
2025-06-10 | 7,950만원 | 54.12㎡ | 4층 | 16평 |
2025-06-06 | 7,300만원 | 44.63㎡ | 11층 | 14평 |
2025-06-05 | 8,300만원 | 54.54㎡ | 16층 | 16평 |
2025-06-05 | 6,900만원 | 44.57㎡ | 3층 | 13평 |
2025-06-04 | 8,900만원 | 54.12㎡ | 6층 | 16평 |
2025-06-03 | 7,000만원 | 45.19㎡ | 10층 | 14평 |
2025-06-03 | 6,250만원 | 45.27㎡ | 15층 | 14평 |
2025-06-02 | 8,750만원 | 54.54㎡ | 8층 | 16평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 | 전세 | 45.19㎡ | 15층 | 14평 | 6,500만원 |
2025-06-18 | 월세 | 44.53㎡ | 7층 | 13평 | 500만원 / 40만원 |
2025-06-17 | 월세 | 45.06㎡ | 14층 | 14평 | 500만원 / 40만원 |
2025-06-14 | 월세 | 54.43㎡ | 9층 | 16평 | 500만원 / 55만원 |
2025-06-13 | 월세 | 45.06㎡ | 12층 | 14평 | 500만원 / 35만원 |
2025-06-12 | 월세 | 44.63㎡ | 7층 | 14평 | 500만원 / 45만원 |
2025-06-12 | 월세 | 54.54㎡ | 10층 | 16평 | 1,000만원 / 40만원 |
2025-06-05 | 전세 | 44.57㎡ | 3층 | 13평 | 6,615만원 |
2025-06-04 | 전세 | 44.53㎡ | 14층 | 13평 | 6,500만원 |
2025-06-03 | 월세 | 45.14㎡ | 12층 | 14평 | 500만원 / 45만원 |
2025-06-03 | 월세 | 45.25㎡ | 16층 | 14평 | 500만원 / 42만원 |
2025-06-02 | 전세 | 54.12㎡ | 17층 | 16평 | 6,500만원 |
2025-05-30 | 월세 | 45.06㎡ | 13층 | 14평 | 500만원 / 40만원 |
2025-05-28 | 월세 | 45.14㎡ | 3층 | 14평 | 500만원 / 40만원 |
2025-05-27 | 월세 | 44.70㎡ | 6층 | 14평 | 500만원 / 40만원 |
2025-05-23 | 전세 | 44.63㎡ | 4층 | 14평 | 6,500만원 |
2025-05-12 | 월세 | 54.01㎡ | 7층 | 16평 | 1,000만원 / 50만원 |
2025-05-12 | 월세 | 54.01㎡ | 4층 | 16평 | 1,000만원 / 55만원 |
2025-05-04 | 월세 | 45.06㎡ | 5층 | 14평 | 500만원 / 40만원 |
2025-05-01 | 월세 | 45.19㎡ | 1층 | 14평 | 500만원 / 35만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 경동우신알프스타운 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 삼남읍 교동리 (Legal district) |
우편번호(우편) | 44953 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 울산광역시 울주군 삼남읍 작괘들길 41 |
영문 도로명 주소(English street address) | 41 Jakgwaedeul-gil, Samnam-eup, Ulju-gun, Ulsan |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 울산광역시 울주군 삼남읍 작괘들길 41 (영남알프스타운아파트) |
도로명주소 (위치) | 울산광역시 울주군 삼남읍 작괘들길 41 |
참고주소 | (영남알프스타운아파트) |
영문 도로명주소 | 41 Jakgwaedeul-gil, Samnam-eup, Ulju-gun, Ulsan |
지번 주소 | 울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 1678 영남알프스타운아파트 |
우편번호 | 44953 |
행정구역코드 | 3171026521 |
도로명코드 | 317104319894 |
건물관리번호 | 3171039021201450000009545 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 울산광역시 |
시군구명 | 울주군 |
읍면동명 | 삼남읍 |
법정리명 | 교동리 |
도로명 | 작괘들길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 41 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1678 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 중남초등학교 | 0.88 km | 약 11 분 |
초등학교 | 삼남초등학교 | 2.31 km | 약 28 분 |
초등학교 | 영화초등학교 | 2.74 km | 약 33 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.