라온프라이빗시티 Ⅰ 도담동 아파트 매매 전세월세 시세조회
라온프라이빗시티 Ⅰ 아파트 시세 및 매매 법정동↔도담동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-05-05 13:30:00
건축년도: 2014년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2026-04-10
라온프라이빗시티 Ⅰ 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.17 (6평) | 7500 | 6700 | 7500 | 6700 | 7800 | 6700 |
| 거래량 3건 | 거래량 3건 | 거래량 5건 | ||||
| 18.30 (5평) | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7700 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
| 20.94 (6평) | 8300 | 8300 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
라온프라이빗시티 Ⅰ 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 19.17㎡ (6평) | 3건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 18.30㎡ (5평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 20.94㎡ (6평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 19.17㎡ | 7500 | 7500 | 변동 없음 | +0.00% |
| 18.30㎡ | 7700 | 7950 | +250 | +3.25%▲ |
| 20.94㎡ | 9000 | 8300 | -700 | -7.78%▼ |
| 21.19㎡ | 9500 | 8600 | -900 | -9.47%▼ |
| 24.83㎡ | 1.2억 | 9000 | -2900 | -24.37%▼ |
| 17.81㎡ | 8700 | 9100 | +400 | +4.60%▲ |
| 21.52㎡ | 9350 | 9000 | -350 | -3.74%▼ |
| 18.07㎡ | 9000 | 1.1억 | +1500 | +16.67%▲ |
| 28.56㎡ | 1.3억 | 1.4억 | +1200 | +9.38%▲ |
| 21.11㎡ | 9000 | 8500 | -500 | -5.56%▼ |
| 26.98㎡ | 1.0억 | 1.2억 | +1800 | +17.65%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 7,500만원 | 19.17㎡ | 5층 | 6평 |
| 2026-04-10 | 7,500만원 | 19.17㎡ | 4층 | 6평 |
| 2026-04-06 | 6,700만원 | 19.17㎡ | 6층 | 6평 |
| 2026-03-05 | 7,950만원 | 18.30㎡ | 6층 | 6평 |
| 2025-07-04 | 7,800만원 | 19.17㎡ | 7층 | 6평 |
| 2025-06-09 | 8,300만원 | 20.94㎡ | 6층 | 6평 |
| 2025-04-28 | 7,750만원 | 19.17㎡ | 6층 | 6평 |
| 2025-04-19 | 7,700만원 | 18.30㎡ | 3층 | 6평 |
| 2025-03-05 | 8,000만원 | 19.17㎡ | 3층 | 6평 |
| 2025-01-21 | 8,600만원 | 21.19㎡ | 5층 | 6평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 월세 | 19.17㎡ | 5층 | 6평 | 500만원 / 50만원 |
| 2026-04-20 | 월세 | 19.17㎡ | 8층 | 6평 | 500만원 / 49만원 |
| 2026-04-15 | 월세 | 18.30㎡ | 3층 | 6평 | 500만원 / 50만원 |
| 2026-04-03 | 월세 | 19.17㎡ | 4층 | 6평 | 500만원 / 50만원 |
| 2026-03-25 | 월세 | 17.81㎡ | 6층 | 5평 | 500만원 / 50만원 |
| 2026-03-18 | 월세 | 19.17㎡ | 6층 | 6평 | 500만원 / 50만원 |
| 2026-03-16 | 월세 | 19.17㎡ | 4층 | 6평 | 500만원 / 50만원 |
| 2026-03-11 | 월세 | 19.17㎡ | 3층 | 6평 | 500만원 / 50만원 |
| 2026-03-06 | 월세 | 19.17㎡ | 3층 | 6평 | 6,800만원 / 8만원 |
| 2026-03-05 | 월세 | 18.30㎡ | 4층 | 6평 | 500만원 / 45만원 |
| 2026-03-03 | 월세 | 19.17㎡ | 4층 | 6평 | 500만원 / 50만원 |
| 2026-02-28 | 월세 | 18.07㎡ | 5층 | 5평 | 500만원 / 48만원 |
| 2026-02-25 | 월세 | 19.17㎡ | 5층 | 6평 | 500만원 / 50만원 |
| 2026-02-21 | 월세 | 24.83㎡ | 7층 | 8평 | 2,000만원 / 40만원 |
| 2026-02-12 | 월세 | 19.17㎡ | 3층 | 6평 | 500만원 / 50만원 |
| 2026-02-10 | 월세 | 20.94㎡ | 6층 | 6평 | 500만원 / 49만원 |
| 2026-01-28 | 월세 | 19.17㎡ | 6층 | 6평 | 500만원 / 47만원 |
| 2026-01-24 | 월세 | 20.94㎡ | 3층 | 6평 | 500만원 / 45만원 |
| 2026-01-22 | 월세 | 18.30㎡ | 6층 | 6평 | 500만원 / 50만원 |
| 2026-01-21 | 월세 | 19.17㎡ | 6층 | 6평 | 300만원 / 60만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 업데이트 중입니다. | |||
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
