아트시티 덕정동 아파트 매매 전세월세 시세조회
아트시티 아파트 시세 및 매매 법정동↔덕정동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-01-15 09:55:58
건축년도: 2015년
시도: 경기도
시군구: 양주시
읍면동: 덕정동
도로명주소: 경기도 양주시 화합로 1363
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2015년 03월 (11년차) |
세대수 | 29세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 11층 / 17층 |
주차수(비율) | 24대 (주차비율: 세대당 0.82대) |
건설사 | (주)아키담 |
용적률 | 966% |
건폐율 | 67% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 복도식 |
사용승인일 | 2015-03-04 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 덕정초등학교 |
마지막 거래 기준: 2024-12-20
아트시티 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
34.06 (10평) | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
33.84 (10평) | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
32.30 (10평) | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | ||
거래량 2건 | 거래량 2건 |
아트시티 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
34.06㎡ (10평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
33.84㎡ (10평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
32.30㎡ (10평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
34.06㎡ | 1.3억 | 1.3억 | +100 | +0.80%▲ |
33.84㎡ | 1.2억 | 1.2억 | 변동 없음 | +0.00% |
32.30㎡ | 1.2억 | 1.2억 | 변동 없음 | +0.00% |
22.95㎡ | 9400 | 1.0억 | +600 | +6.38%▲ |
22.81㎡ | 6671 | 7500 | +829 | +12.43%▲ |
22.23㎡ | 6515 | 8200 | +1685 | +25.86%▲ |
34.26㎡ | 1.1억 | 1.1억 | -337 | -3.11%▼ |
32.49㎡ | 1.0억 | 1.0억 | 변동 없음 | +0.00% |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 1억 2,600만원 | 34.06㎡ | 11층 | 10평 |
2024-07-11 | 1억 2,274만원 | 33.84㎡ | 9층 | 10평 |
2024-07-11 | 1억 1,939만원 | 32.30㎡ | 10층 | 10평 |
2024-07-11 | 1억 1,939만원 | 32.30㎡ | 9층 | 10평 |
2022-10-25 | 1억 2,500만원 | 34.06㎡ | 11층 | 10평 |
2022-06-02 | 1억원 | 22.95㎡ | 11층 | 7평 |
2021-11-12 | 1억 3,500만원 | 45.11㎡ | 9층 | 14평 |
2020-12-15 | 7,500만원 | 22.81㎡ | 11층 | 7평 |
2020-02-18 | 1억 2,274만원 | 33.84㎡ | 9층 | 10평 |
2020-02-18 | 1억 1,939만원 | 32.30㎡ | 10층 | 10평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 | 월세 | 22.81㎡ | 10층 | 7평 | 500만원 / 40만원 |
2024-02-27 | 월세 | 22.23㎡ | 10층 | 7평 | 500만원 / 40만원 |
2023-04-12 | 월세 | 32.30㎡ | 9층 | 10평 | 500만원 / 50만원 |
2023-02-18 | 월세 | 34.06㎡ | 10층 | 10평 | 500만원 / 50만원 |
2023-02-11 | 월세 | 34.06㎡ | 9층 | 10평 | 500만원 / 50만원 |
2023-02-07 | 월세 | 22.23㎡ | 9층 | 7평 | 300만원 / 45만원 |
2022-10-06 | 월세 | 22.81㎡ | 11층 | 7평 | 500만원 / 40만원 |
2022-06-08 | 월세 | 34.06㎡ | 10층 | 10평 | 500만원 / 50만원 |
2022-02-27 | 월세 | 22.95㎡ | 10층 | 7평 | 500만원 / 40만원 |
2022-02-23 | 월세 | 34.26㎡ | 10층 | 10평 | 500만원 / 40만원 |
2022-01-13 | 월세 | 22.23㎡ | 10층 | 7평 | 500만원 / 40만원 |
2022-01-10 | 월세 | 22.23㎡ | 10층 | 7평 | 500만원 / 40만원 |
2022-01-06 | 월세 | 33.84㎡ | 9층 | 10평 | 1,000만원 / 50만원 |
2021-12-30 | 월세 | 22.23㎡ | 9층 | 7평 | 300만원 / 42만원 |
2021-11-30 | 월세 | 34.06㎡ | 11층 | 10평 | 500만원 / 45만원 |
2021-11-25 | 월세 | 32.30㎡ | 9층 | 10평 | 1,500만원 / 40만원 |
2021-11-09 | 월세 | 22.81㎡ | 10층 | 7평 | 500만원 / 40만원 |
2021-11-01 | 월세 | 22.95㎡ | 11층 | 7평 | 500만원 / 40만원 |
2021-04-30 | 월세 | 34.06㎡ | 11층 | 10평 | 500만원 / 45만원 |
2021-02-19 | 월세 | 33.84㎡ | 9층 | 10평 | 1,000만원 / 50만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 아트시티 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 덕정동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 11450 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 경기도 양주시 화합로 1363 |
영문 도로명 주소(English street address) | 1363 Hwahap-ro, Yangju-si, Gyeonggi-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 경기도 양주시 화합로 1363 (덕정동) |
도로명주소 (위치) | 경기도 양주시 화합로 1363 |
참고주소 | (덕정동) |
영문 도로명주소 | 1363 Hwahap-ro, Yangju-si, Gyeonggi-do |
지번 주소 | 경기도 양주시 덕정동 350-94 |
우편번호 | 11450 |
행정구역코드 | 4163011000 |
도로명코드 | 416303212038 |
건물관리번호 | 4163011000103500094013830 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 경기도 |
시군구명 | 양주시 |
읍면동명 | 덕정동 |
법정리명 | |
도로명 | 화합로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 1363 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 350 - 94 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 덕정초등학교 | 0.33 km | 약 4 분 |
초등학교 | 칠봉초등학교 | 0.93 km | 약 11 분 |
초등학교 | 고암초등학교 | 1.02 km | 약 12 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.