프라지움5차 성정동 아파트 매매 전세월세 시세조회
프라지움5차 아파트 시세 및 매매 법정동↔성정동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-01-03 13:30:02
건축년도: 2015년
시도: 충청남도
시군구: 천안시 서북구
읍면동: 성정동
도로명주소: 충청남도 천안시 서북구 오성로 120
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2015년 08월 (12년차) |
| 세대수 | 297세대 (1개동) |
| 저층 / 고층 | 12층 / 12층 |
| 주차수(비율) | 214대 (주차비율: 세대당 0.72대) |
| 건설사 | 프라지움 |
| 용적률 | 643% |
| 건폐율 | 75% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2015-08-13 |
| 관리사무소 전화 | 041-902-0841 |
| 학군(초중고) | 천안서초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-11-24
프라지움5차 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.98 (15평) | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 거래량 1건 | 거래량 3건 | 거래량 8건 | ||||
| 29.04 (9평) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 49.84 (15평) | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | ||
| 거래량 2건 | 거래량 3건 | |||||
| 49.87 (15평) | 1.0억 | 1.0억 | 1.1억 | 1.0억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | |||||
| 49.92 (15평) | 1.0억 | 1.0억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
프라지움5차 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 49.98㎡ (15평) | 1건 | 2건 | -50%▼ |
| 29.04㎡ (9평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 49.84㎡ (15평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
| 49.87㎡ (15평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 49.92㎡ (15평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 49.98㎡ | 1.2억 | 1.1억 | -900 | -7.38%▼ |
| 29.04㎡ | 5200 | 5600 | +400 | +7.69%▲ |
| 49.84㎡ | 1.2억 | 1.2억 | +500 | +4.35%▲ |
| 49.87㎡ | 1.1억 | 1.0억 | -1010 | -9.17%▼ |
| 49.92㎡ | 1.3억 | 1.0억 | -2500 | -19.53%▼ |
| 49.96㎡ | 1.3억 | 1.1억 | -1600 | -12.31%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 1억 1,300만원 | 49.98㎡ | 2층 | 15평 |
| 2025-09-26 | 5,600만원 | 29.04㎡ | 11층 | 9평 |
| 2025-08-12 | 1억 2,200만원 | 49.98㎡ | 6층 | 15평 |
| 2025-07-29 | 1억 2,000만원 | 49.84㎡ | 6층 | 15평 |
| 2025-07-23 | 1억 1,500만원 | 49.84㎡ | 9층 | 15평 |
| 2025-07-12 | 1억 3,000만원 | 49.98㎡ | 11층 | 15평 |
| 2025-06-21 | 1억원 | 49.87㎡ | 2층 | 15평 |
| 2025-03-14 | 1억 3,000만원 | 49.98㎡ | 11층 | 15평 |
| 2025-03-14 | 1억 2,800만원 | 49.98㎡ | 5층 | 15평 |
| 2025-02-19 | 1억 2,900만원 | 49.98㎡ | 5층 | 15평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 월세 | 49.96㎡ | 4층 | 15평 | 1,500만원 / 70만원 |
| 2025-12-16 | 월세 | 49.84㎡ | 2층 | 15평 | 2,000만원 / 67만원 |
| 2025-12-15 | 월세 | 49.98㎡ | 7층 | 15평 | 3,000만원 / 58만원 |
| 2025-12-11 | 월세 | 49.98㎡ | 12층 | 15평 | 500만원 / 75만원 |
| 2025-12-08 | 월세 | 49.98㎡ | 9층 | 15평 | 1,000만원 / 80만원 |
| 2025-12-06 | 월세 | 49.84㎡ | 5층 | 15평 | 1,000만원 / 75만원 |
| 2025-12-06 | 월세 | 49.96㎡ | 6층 | 15평 | 1,000만원 / 75만원 |
| 2025-11-11 | 월세 | 49.84㎡ | 2층 | 15평 | 1,000만원 / 75만원 |
| 2025-10-30 | 월세 | 49.84㎡ | 4층 | 15평 | 2,000만원 / 65만원 |
| 2025-10-18 | 전세 | 49.96㎡ | 4층 | 15평 | 1억 800만원 |
| 2025-10-18 | 전세 | 49.96㎡ | 4층 | 15평 | 1억 2,500만원 |
| 2025-10-10 | 전세 | 49.87㎡ | 6층 | 15평 | 1억 500만원 |
| 2025-10-02 | 전세 | 49.96㎡ | 3층 | 15평 | 1억 1,200만원 |
| 2025-10-01 | 전세 | 49.87㎡ | 6층 | 15평 | 1억 500만원 |
| 2025-09-27 | 전세 | 49.87㎡ | 9층 | 15평 | 1억원 |
| 2025-09-26 | 월세 | 49.98㎡ | 12층 | 15평 | 3,000만원 / 62만원 |
| 2025-09-13 | 월세 | 49.84㎡ | 9층 | 15평 | 1,000만원 / 75만원 |
| 2025-08-27 | 월세 | 49.84㎡ | 12층 | 15평 | 1,000만원 / 70만원 |
| 2025-08-21 | 월세 | 49.96㎡ | 10층 | 15평 | 2,000만원 / 65만원 |
| 2025-08-12 | 월세 | 49.98㎡ | 4층 | 15평 | 2,000만원 / 70만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 프라지움5차 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 성정동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 31109 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 충청남도 천안시 서북구 오성로 120 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 120 Oseong-ro, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 충청남도 천안시 서북구 오성로 120 (성정동) |
| 도로명주소 (위치) | 충청남도 천안시 서북구 오성로 120 |
| 참고주소 | (성정동) |
| 영문 도로명주소 | 120 Oseong-ro, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do |
| 지번 주소 | 충청남도 천안시 서북구 성정동 1317 |
| 우편번호 | 31109 |
| 행정구역코드 | 4413310200 |
| 도로명코드 | 441333250040 |
| 건물관리번호 | 4413310200113170000000001 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 충청남도 |
| 시군구명 | 천안시 서북구 |
| 읍면동명 | 성정동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 오성로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 120 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1317 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 천안부성초등학교 | 0.74 km | 약 9 분 |
| 초등학교 | 천안서초등학교 | 0.75 km | 약 9 분 |
| 초등학교 | 천안신대초등학교 | 0.89 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
